| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300001 | 特锐德 | 均线支撑股价,建议买入 | 67.50 | 70.42 | 71.00 | 67.01 | 3.71 | 1,078.88 | 2.80 |
| 300005 | 探路者 | 中期强势确立,吸纳 | 41.00 | 39.95 | 41.60 | 39.19 | -2.56 | 1,708.11 | 4.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 短期攻势较急,建议介入 | 37.00 | 38.60 | 39.19 | 36.35 | 7.22 | 1,465.70 | 4.68 |
| 300020 | 银江股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 40.04 | 39.30 | 40.04 | 38.50 | -1.48 | 1,975.33 | 3.46 |
| 300021 | 大禹节水 | 均线多头排列,建议买入 | 24.24 | 24.16 | 24.34 | 23.66 | -0.17 | 1,066.47 | 6.36 |
| 300023 | 宝德股份 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 52.20 | 52.86 | 54.89 | 52.20 | -0.84 | 282.74 | 5.65 |
| 300029 | 天龙光电 | 均线多头排列,买入为宜 | 21.80 | 22.68 | 22.99 | 21.70 | 3.04 | 1,183.77 | 6.12 |
| 300034 | 钢研高纳 | 中长线上升趋势,低吸 | 49.59 | 48.60 | 49.59 | 48.00 | -0.80 | 685.52 | 2.14 |
| 300038 | 梅泰诺 | 均线助涨有力,建议介入 | 57.00 | 59.59 | 60.40 | 57.00 | 3.24 | 542.68 | 4.83 |
| 300039 | 上海凯宝 | 短线有上攻可能,建议介入 | 21.86 | 23.05 | 23.30 | 21.86 | 5.83 | 3,586.69 | 5.86 |
| 300040 | 九洲电气 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 17.20 | 18.01 | 18.01 | 17.03 | 10.02 | 876.32 | 4.42 |
| 300044 | 赛为智能 | 走势形态良好,介入为主 | 46.16 | 44.91 | 46.99 | 43.35 | -2.45 | 2,352.36 | 15.94 |
| 300064 | 豫金刚石 | 多头市道,买入为宜 | 19.16 | 20.44 | 20.56 | 19.12 | 7.13 | 3,637.75 | 6.01 |
| 300068 | 南都电源 | 有逐级攀升趋势,入货 | 27.69 | 28.14 | 28.85 | 27.52 | 3.27 | 2,100.10 | 4.81 |
| 300070 | 碧水源 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 56.90 | 59.51 | 60.00 | 56.88 | 4.68 | 1,923.43 | 2.90 |
| 300072 | 三聚环保 | 均线强力支撑,建议介入 | 40.60 | 39.95 | 40.76 | 39.65 | -1.06 | 1,005.11 | 1.68 |
| 300079 | 数码视讯 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 30.03 | 30.32 | 30.73 | 29.60 | 1.07 | 2,716.43 | 4.50 |
| 300081 | 恒信移动 | 多头市道,买入为宜 | 73.70 | 80.50 | 80.50 | 72.32 | 10.00 | 417.13 | 4.88 |
| 300082 | 奥克股份 | 均线多头发散,建议买入 | 14.03 | 14.41 | 14.54 | 13.75 | 2.71 | 1,935.05 | 2.87 |
| 300086 | 康芝药业 | 主力实力强大,买入 | 46.60 | 48.72 | 49.50 | 46.60 | 3.09 | 376.21 | 1.30 |
| 300090 | 盛运环保 | 均线助涨有力,建议介入 | 26.84 | 29.29 | 29.29 | 26.73 | 9.99 | 2,051.95 | 5.29 |
| 300098 | 高新兴 | 走势属多头势,建议介入 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 10.01 | 1.48 | 0.01 |
| 300101 | 振芯科技 | 强势特征明显,吸纳 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 10.00 | 4.88 | 0.02 |
| 300102 | 乾照光电 | 光头阳线有戏,可入为主 | 14.39 | 14.66 | 14.66 | 14.32 | 1.81 | 2,145.77 | 5.94 |
| 300106 | 西部牧业 | 筹码锁定良好,介入 | 27.51 | 28.34 | 28.50 | 27.35 | 1.94 | 517.76 | 3.17 |
| 300108 | 双龙股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 21.69 | 22.18 | 22.22 | 21.40 | 1.42 | 810.90 | 6.64 |
| 300110 | 华仁药业 | 均线支撑股价,建议买入 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 9.99 | 21.78 | 0.03 |
| 300115 | 长盈精密 | 短线有上攻可能,介入为主 | 48.89 | 48.90 | 49.58 | 47.50 | -1.35 | 852.01 | 1.66 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 18.16 | 18.89 | 19.20 | 17.92 | 3.68 | 1,513.07 | 9.30 |
| 300120 | 经纬电材 | 均线助涨有力,建议介入 | 26.00 | 27.13 | 28.00 | 25.58 | 2.84 | 1,055.78 | 6.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 中期强势确立,吸纳 | 63.90 | 64.93 | 65.48 | 62.58 | 1.48 | 1,633.86 | 2.63 |
| 300126 | 锐奇股份 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 36.44 | 35.22 | 36.75 | 34.71 | -3.22 | 1,359.79 | 6.47 |
| 300128 | 锦富新材 | 均线多头排列,买入为宜 | 33.50 | 33.40 | 33.93 | 32.87 | 0.33 | 705.24 | 2.34 |
| 300129 | 泰胜风能 | 均线强力支撑,建议介入 | 13.35 | 13.50 | 13.59 | 13.19 | 0.37 | 3,459.85 | 7.46 |
| 300132 | 青松股份 | 股价可看高一线,介入 | 13.73 | 14.47 | 14.85 | 13.67 | 4.40 | 3,072.60 | 11.32 |
| 300133 | 华策影视 | 中期强势确立,吸纳 | 38.19 | 38.61 | 39.58 | 37.97 | -0.49 | 1,731.64 | 2.54 |
| 300135 | 宝利沥青 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 15.00 | 15.50 | 15.90 | 15.00 | 3.33 | 3,599.91 | 5.08 |
| 300138 | 晨光生物 | 均线强力支撑,建议介入 | 25.50 | 26.04 | 26.28 | 25.19 | 2.92 | 530.36 | 3.85 |
| 300139 | 福星晓程 | 均线助涨有力,建议介入 | 32.01 | 31.75 | 32.87 | 31.27 | -2.52 | 1,839.87 | 8.67 |
| 300141 | 和顺电气 | 创出历史高点,近期低吸 | 29.91 | 32.61 | 33.07 | 29.91 | 7.62 | 968.69 | 9.12 |
| 300149 | 量子高科 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 26.67 | 27.73 | 28.55 | 26.67 | 3.97 | 1,728.31 | 6.19 |
| 300151 | 昌红科技 | 目前已重拾升势,近期介入 | 29.20 | 30.22 | 30.28 | 28.82 | 3.60 | 2,438.22 | 9.17 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 价涨量增,介入为主 | 38.22 | 39.00 | 41.15 | 38.22 | 2.85 | 908.43 | 5.83 |
| 300156 | 神雾环保 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 45.90 | 44.73 | 45.93 | 43.72 | -2.55 | 774.44 | 3.06 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 多头市道,买入为宜 | 19.35 | 20.35 | 20.49 | 19.21 | 4.95 | 4,632.07 | 9.73 |
| 300163 | 先锋新材 | 中期强势确立,吸纳为主 | 57.68 | 59.00 | 61.03 | 57.68 | -1.17 | 408.86 | 4.21 |
| 300166 | 东方国信 | 均线多头排列,买入为宜 | 46.20 | 50.86 | 51.34 | 45.74 | 8.98 | 1,374.86 | 4.01 |
| 300177 | 中海达 | 走势属多头势,建议介入 | 31.03 | 30.42 | 31.10 | 29.80 | -1.93 | 1,787.95 | 7.03 |
| 300178 | 腾邦国际 | 均线助涨有力,近期介入 | 52.01 | 49.65 | 52.97 | 49.65 | -1.86 | 1,837.77 | 3.54 |
| 300179 | 四方达 | 筹码锁定良好,近期介入 | 14.79 | 16.02 | 16.02 | 14.66 | 8.24 | 4,702.37 | 14.58 |
责任编辑:cnfol001