| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600857 | 宁波中百 | 均线强力支撑,建议介入 | 32.00 | 33.64 | 34.50 | 31.78 | 3.86 | 1,043.35 | 4.65 |
| 600858 | 银座股份 | 均线支撑股价,建议买入 | 16.98 | 17.35 | 17.59 | 16.56 | 1.46 | 2,361.63 | 4.56 |
| 600860 | 京城股份 | 庄家控盘,近期买入 | 15.55 | 16.71 | 16.88 | 15.53 | 7.74 | 1,431.63 | 4.45 |
| 600861 | 北京城乡 | 股价可看高一线,近期介入 | 23.30 | 24.71 | 24.71 | 23.30 | 10.02 | 284.72 | 0.90 |
| 600862 | 南通科技 | 短期攻势较急,介入 | 38.01 | 38.81 | 39.57 | 37.78 | 0.78 | 1,708.71 | 2.68 |
| 600863 | 内蒙华电 | 主力拉抬明显,跟进 | 6.92 | 7.10 | 7.18 | 6.85 | 2.60 | 25,662.20 | 4.42 |
| 600864 | 哈投股份 | 企稳后再收长阳,介入 | 23.75 | 24.89 | 25.00 | 23.51 | 4.19 | 2,516.21 | 4.61 |
| 600865 | 百大集团 | 两阳夹一阴形态,可入为主 | 25.08 | 25.72 | 26.18 | 24.49 | 2.92 | 1,573.18 | 4.18 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 8.23 | 8.49 | 8.60 | 8.10 | 2.91 | 19,989.47 | 10.53 |
| 600871 | 石化油服 | 均线多头发散,建议买入 | 10.16 | 10.29 | 10.30 | 10.07 | 1.68 | 3,547.80 | 7.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 光头阳线有戏,近期可入 | 12.48 | 13.75 | 13.75 | 12.32 | 10.00 | 22,438.05 | 7.22 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 目前已重拾升势,介入为主 | 14.55 | 14.88 | 15.03 | 14.26 | 3.33 | 5,249.24 | 7.64 |
| 600881 | 亚泰集团 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 14.65 | 15.79 | 15.88 | 14.55 | 6.91 | 11,758.07 | 6.21 |
| 600883 | 博闻科技 | 均线强力支撑,建议介入 | 24.00 | 25.07 | 25.50 | 23.81 | 2.87 | 516.95 | 2.19 |
| 600884 | 杉杉股份 | 均线支撑股价,建议买入 | 39.39 | 39.38 | 40.18 | 38.46 | 0.20 | 2,004.10 | 4.88 |
| 600892 | 宝诚股份 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 61.08 | 66.29 | 66.49 | 60.80 | 7.47 | 230.76 | 3.67 |
| 600895 | 张江高科 | 走势属多头势,建议介入 | 36.74 | 38.50 | 38.86 | 36.42 | 6.50 | 7,601.64 | 4.91 |
| 600896 | 中海海盛 | 筹码锁定良好,建议介入 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 10.06 | 168.94 | 0.29 |
| 600898 | 三联商社 | 光头阳线有戏,近期可入 | 21.20 | 23.14 | 23.14 | 20.68 | 9.98 | 2,323.98 | 9.20 |
| 600917 | 重庆燃气 | 主力实力强大,买入 | 17.63 | 18.37 | 18.46 | 17.51 | 4.20 | 2,529.40 | 16.21 |
| 600962 | *ST中鲁 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 26.00 | 27.46 | 27.46 | 26.00 | 5.01 | 223.11 | 0.88 |
| 600965 | 福成五丰 | 多头市道,建议买入 | 18.30 | 20.15 | 20.15 | 18.15 | 9.99 | 1,968.00 | 5.18 |
| 600966 | 博汇纸业 | 均线多头发散,建议买入 | 7.06 | 7.06 | 7.20 | 6.93 | 1.44 | 11,425.43 | 8.55 |
| 600970 | 中材国际 | 短期攻势较急,近期介入 | 20.06 | 20.79 | 21.13 | 20.06 | 2.82 | 4,731.00 | 4.33 |
| 600973 | 宝胜股份 | 主力实力强大,买入 | 21.78 | 22.03 | 22.20 | 21.30 | 1.06 | 1,419.01 | 3.45 |
| 600975 | 新五丰 | 股价跳空上攻,吸纳 | 23.88 | 24.51 | 25.00 | 23.56 | 1.45 | 1,021.34 | 4.36 |
| 600980 | 北矿磁材 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 31.99 | 32.93 | 33.09 | 31.71 | 2.91 | 509.52 | 3.92 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 下行空间不大,低吸为宜 | 19.71 | 19.62 | 20.13 | 19.29 | 2.72 | 1,517.76 | 2.94 |
| 600982 | 宁波热电 | 均线多头排列,建议买入 | 12.10 | 12.05 | 12.10 | 11.83 | -0.82 | 1,816.88 | 4.33 |
| 600983 | 惠而浦 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 19.81 | 20.07 | 20.19 | 19.61 | -0.25 | 1,301.55 | 2.44 |
| 600987 | 航民股份 | 强势特征明显,近期吸纳 | 18.64 | 20.08 | 20.42 | 18.64 | 7.78 | 2,828.26 | 4.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 短期攻势较急,介入 | 23.84 | 24.00 | 24.18 | 23.50 | 1.35 | 1,552.53 | 5.53 |
| 600992 | 贵绳股份 | 重新步入强势,买入为主 | 23.10 | 25.07 | 25.39 | 23.00 | 8.39 | 2,585.77 | 10.55 |
| 600993 | 马应龙 | 强势调整格局,低吸为宜 | 46.52 | 46.27 | 46.89 | 44.70 | 0.33 | 959.70 | 2.90 |
| 600995 | 文山电力 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 14.45 | 15.27 | 15.47 | 14.32 | 5.17 | 3,551.63 | 7.42 |
| 600997 | 开滦股份 | 均线多头排列,建议买入 | 10.13 | 10.05 | 10.15 | 9.88 | -0.99 | 3,356.30 | 2.72 |
| 600998 | 九州通 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 31.95 | 32.98 | 33.19 | 31.92 | 4.20 | 2,984.84 | 2.10 |
| 601000 | 唐山港 | 跳空上行有力,近期可入 | 15.93 | 16.95 | 17.35 | 15.83 | 5.28 | 16,525.64 | 8.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 13.45 | 13.65 | 13.67 | 13.35 | 1.26 | 18,314.73 | 1.23 |
| 601007 | 金陵饭店 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 31.02 | 33.19 | 33.26 | 30.66 | 7.06 | 1,242.64 | 4.14 |
| 601008 | 连云港 | 光头阳线有戏,可入为主 | 13.40 | 13.72 | 13.78 | 13.12 | 2.93 | 6,384.00 | 7.87 |
| 601011 | 宝泰隆 | 身怀六甲走势,介入为宜 | 20.73 | 21.27 | 21.41 | 20.66 | 1.72 | 774.92 | 2.00 |
| 601012 | 隆基股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 21.00 | 20.61 | 21.17 | 20.50 | -2.78 | 6,714.76 | 4.16 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 均线多头发散,建议买入 | 25.39 | 24.97 | 25.45 | 24.50 | -2.23 | 1,369.54 | 11.41 |
| 601018 | 宁波港 | K线为身怀六甲,近期吸纳 | 12.43 | 12.59 | 12.85 | 12.31 | 1.21 | 19,750.12 | 1.54 |
| 601028 | 玉龙股份 | 短期攻势较急,介入 | 17.80 | 18.40 | 18.41 | 17.55 | 2.97 | 3,149.29 | 4.50 |
| 601038 | 一拖股份 | 短线有上攻可能,介入 | 18.20 | 18.98 | 18.99 | 17.85 | 3.94 | 2,702.73 | 18.02 |
| 601100 | 恒立油缸 | 均线多头排列,买入为宜 | 21.48 | 20.98 | 21.49 | 20.74 | -1.69 | 801.59 | 1.27 |
| 601101 | 昊华能源 | 均线强力支撑,建议介入 | 13.61 | 13.79 | 14.00 | 13.39 | 0.88 | 3,324.82 | 2.77 |
| 601106 | 中国一重 | 均线多头发散,建议买入 | 18.53 | 18.68 | 18.90 | 18.00 | -2.35 | 32,429.52 | 4.96 |
责任编辑:cnfol001