| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002698 | 博实股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 85.00 | 84.00 | 86.01 | 82.29 | -2.72 | 795.81 | 7.39 |
| 002700 | 新疆浩源 | 多头市道,建议买入 | 20.81 | 20.96 | 20.98 | 20.28 | 1.21 | 1,499.52 | 8.71 |
| 002702 | 海欣食品 | 短期攻势较急,近期介入 | 36.60 | 37.85 | 38.80 | 36.55 | 2.08 | 313.16 | 2.55 |
| 002706 | 良信电器 | 中期强势确立,吸纳 | 61.50 | 61.41 | 61.99 | 59.87 | 0.02 | 187.08 | 5.39 |
| 002708 | 光洋股份 | 短线有上攻可能,介入为主 | 40.55 | 41.98 | 42.70 | 40.10 | 2.67 | 469.94 | 6.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 均线多头排列,建议买入 | 48.83 | 48.90 | 49.39 | 47.01 | -0.65 | 300.56 | 2.10 |
| 002715 | 登云股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 63.85 | 67.81 | 69.98 | 63.81 | 6.27 | 538.02 | 10.32 |
| 002717 | 岭南园林 | 跳空上行有力,近期可入 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 9.98 | 9.92 | 0.07 |
| 002721 | 金一文化 | 创出历史高点,低吸 | 84.57 | 84.87 | 87.50 | 84.00 | 0.92 | 242.17 | 3.32 |
| 002722 | 金轮股份 | 筹码锁定良好,介入 | 40.67 | 41.00 | 41.60 | 40.00 | 1.89 | 472.24 | 10.32 |
| 002723 | 金莱特 | 短线有上攻可能,介入为主 | 56.60 | 58.40 | 58.58 | 56.60 | 2.17 | 261.56 | 8.53 |
| 002726 | 龙大肉食 | 下行空间不大,低吸为宜 | 20.90 | 20.50 | 20.90 | 20.08 | -2.15 | 853.89 | 7.82 |
| 002728 | 台城制药 | 均线强力支撑,建议介入 | 77.20 | 79.00 | 79.55 | 76.80 | 1.83 | 158.03 | 6.32 |
| 002729 | 好利来 | 均线支撑股价,建议买入 | 70.20 | 76.00 | 76.66 | 68.31 | 7.65 | 193.93 | 11.63 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 均线支撑股价,近期买入 | 48.00 | 49.21 | 49.45 | 47.62 | 2.24 | 404.75 | 10.74 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 39.30 | 41.81 | 41.86 | 38.86 | 5.93 | 976.45 | 24.82 |
| 002733 | 雄韬股份 | 筹码锁定良好,介入 | 37.98 | 39.78 | 39.98 | 37.75 | 5.29 | 825.30 | 16.18 |
| 002735 | 王子新材 | 中期强势确立,吸纳 | 55.49 | 56.17 | 57.60 | 54.82 | 1.32 | 279.65 | 13.98 |
| 002737 | 葵花药业 | 中期强势确立,吸纳为主 | 67.00 | 69.75 | 70.00 | 64.70 | 4.21 | 824.12 | 11.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 54.00 | 54.09 | 54.26 | 53.01 | 0.82 | 329.83 | 10.99 |
| 002748 | 世龙实业 | 目前已重拾升势,介入 | 50.52 | 53.70 | 53.78 | 50.52 | 6.34 | 488.20 | 16.27 |
| 002751 | 易尚展示 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 191.00 | 199.65 | 199.65 | 188.08 | 10.00 | 413.49 | 23.55 |
| 002752 | 昇兴股份 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 54.00 | 57.94 | 59.50 | 53.88 | 3.85 | 1,760.64 | 29.34 |
| 002753 | 永东股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 68.12 | 77.12 | 77.12 | 65.90 | 10.00 | 874.46 | 35.40 |
| 002755 | 东方新星 | 多头市道,买入为宜 | 63.92 | 66.03 | 66.03 | 63.11 | 10.00 | 297.28 | 11.73 |
| 002756 | 永兴特钢 | 均线助涨有力,建议介入 | 86.95 | 95.22 | 95.22 | 84.96 | 10.00 | 1,055.91 | 21.12 |
| 002757 | 南兴装备 | 筹码锁定良好,建议介入 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 10.00 | 3.29 | 0.12 |
| 002758 | 华通医药 | 跳空上行有力,近期可入 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 74.12 | 10.00 | 1.58 | 0.11 |
| 002759 | 天际股份 | 股价将再上台阶,近期介入 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 10.00 | 1.23 | 0.05 |
| 300001 | 特锐德 | 均线支撑股价,建议买入 | 67.50 | 70.42 | 71.00 | 67.01 | 3.71 | 1,078.88 | 2.80 |
| 300005 | 探路者 | 中期强势确立,吸纳 | 41.00 | 39.95 | 41.60 | 39.19 | -2.56 | 1,708.11 | 4.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 短期攻势较急,建议介入 | 37.00 | 38.60 | 39.19 | 36.35 | 7.22 | 1,465.70 | 4.68 |
| 300020 | 银江股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 40.04 | 39.30 | 40.04 | 38.50 | -1.48 | 1,975.33 | 3.46 |
| 300021 | 大禹节水 | 均线多头排列,建议买入 | 24.24 | 24.16 | 24.34 | 23.66 | -0.17 | 1,066.47 | 6.36 |
| 300023 | 宝德股份 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 52.20 | 52.86 | 54.89 | 52.20 | -0.84 | 282.74 | 5.65 |
| 300029 | 天龙光电 | 均线多头排列,买入为宜 | 21.80 | 22.68 | 22.99 | 21.70 | 3.04 | 1,183.77 | 6.12 |
| 300034 | 钢研高纳 | 中长线上升趋势,低吸 | 49.59 | 48.60 | 49.59 | 48.00 | -0.80 | 685.52 | 2.14 |
| 300038 | 梅泰诺 | 均线助涨有力,建议介入 | 57.00 | 59.59 | 60.40 | 57.00 | 3.24 | 542.68 | 4.83 |
| 300039 | 上海凯宝 | 短线有上攻可能,建议介入 | 21.86 | 23.05 | 23.30 | 21.86 | 5.83 | 3,586.69 | 5.86 |
| 300040 | 九洲电气 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 17.20 | 18.01 | 18.01 | 17.03 | 10.02 | 876.32 | 4.42 |
| 300044 | 赛为智能 | 走势形态良好,介入为主 | 46.16 | 44.91 | 46.99 | 43.35 | -2.45 | 2,352.36 | 15.94 |
| 300064 | 豫金刚石 | 多头市道,买入为宜 | 19.16 | 20.44 | 20.56 | 19.12 | 7.13 | 3,637.75 | 6.01 |
| 300068 | 南都电源 | 有逐级攀升趋势,入货 | 27.69 | 28.14 | 28.85 | 27.52 | 3.27 | 2,100.10 | 4.81 |
| 300070 | 碧水源 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 56.90 | 59.51 | 60.00 | 56.88 | 4.68 | 1,923.43 | 2.90 |
| 300072 | 三聚环保 | 均线强力支撑,建议介入 | 40.60 | 39.95 | 40.76 | 39.65 | -1.06 | 1,005.11 | 1.68 |
| 300079 | 数码视讯 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 30.03 | 30.32 | 30.73 | 29.60 | 1.07 | 2,716.43 | 4.50 |
| 300081 | 恒信移动 | 多头市道,买入为宜 | 73.70 | 80.50 | 80.50 | 72.32 | 10.00 | 417.13 | 4.88 |
| 300082 | 奥克股份 | 均线多头发散,建议买入 | 14.03 | 14.41 | 14.54 | 13.75 | 2.71 | 1,935.05 | 2.87 |
| 300086 | 康芝药业 | 主力实力强大,买入 | 46.60 | 48.72 | 49.50 | 46.60 | 3.09 | 376.21 | 1.30 |
| 300090 | 盛运环保 | 均线助涨有力,建议介入 | 26.84 | 29.29 | 29.29 | 26.73 | 9.99 | 2,051.95 | 5.29 |
责任编辑:cnfol001