| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600851 | 海欣股份 | 中期强势确立,吸纳 | 18.39 | 19.19 | 19.21 | 17.50 | 2.73 | 5,674.25 | 7.69 |
| 600859 | 王府井 | 身怀六甲走势,建议介入 | 38.28 | 36.56 | 38.28 | 36.01 | -5.16 | 1,361.92 | 2.94 |
| 600860 | 京城股份 | 走势属多头势,建议介入 | 17.80 | 17.84 | 18.50 | 17.18 | -0.11 | 1,669.34 | 5.18 |
| 600861 | 北京城乡 | 均线支撑股价,建议买入 | 27.21 | 25.81 | 28.48 | 25.64 | -9.18 | 1,833.40 | 5.79 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 连续下跌多日,抄底为主 | 8.50 | 8.04 | 8.50 | 7.96 | -7.27 | 15,937.25 | 8.40 |
| 600874 | 创业环保 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.52 | 16.85 | 17.94 | 16.50 | -6.34 | 4,233.42 | 3.89 |
| 600880 | 博瑞传播 | 中长线上升趋势,近期低吸 | 23.10 | 21.56 | 23.10 | 20.87 | -6.22 | 6,112.18 | 8.33 |
| 600889 | 南京化纤 | 均线多头排列,买入为宜 | 22.30 | 22.54 | 23.09 | 21.80 | 0.31 | 1,082.60 | 3.53 |
| 600890 | 中房股份 | 走势属多头势,建议介入 | 15.61 | 16.08 | 16.87 | 15.55 | -6.13 | 2,527.73 | 4.36 |
| 600892 | 宝诚股份 | 均线支撑股价,近期买入 | 68.30 | 65.74 | 70.98 | 64.00 | -7.24 | 156.13 | 2.49 |
| 600895 | 张江高科 | 筹码锁定良好,介入 | 35.61 | 36.27 | 37.56 | 35.02 | -0.63 | 4,901.48 | 3.17 |
| 600897 | 厦门空港 | 走势形态良好,介入 | 40.58 | 37.14 | 40.87 | 37.14 | -10.01 | 1,137.07 | 3.82 |
| 600958 | 东方证券 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 38.57 | 37.50 | 39.70 | 36.90 | -4.17 | 7,716.89 | 7.72 |
| 600961 | 株冶集团 | 多头市道,建议买入 | 19.36 | 18.48 | 19.80 | 18.23 | -6.48 | 2,049.74 | 3.89 |
| 600962 | *ST中鲁 | K线呈早晨之星,建议低吸 | 27.70 | 26.02 | 28.00 | 26.02 | -5.00 | 621.15 | 2.45 |
| 600970 | 中材国际 | 中期强势确立,吸纳 | 21.14 | 20.09 | 21.56 | 19.85 | -8.05 | 4,090.81 | 3.74 |
| 600971 | 恒源煤电 | 短线有上攻可能,介入 | 11.50 | 11.37 | 11.87 | 11.30 | -2.65 | 4,458.09 | 4.46 |
| 600973 | 宝胜股份 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 21.10 | 19.88 | 21.10 | 19.55 | -7.41 | 1,553.13 | 3.78 |
| 600978 | 宜华木业 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 21.68 | 20.67 | 22.23 | 20.28 | -6.72 | 6,341.66 | 4.28 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 24.00 | 24.18 | 25.95 | 22.00 | 1.85 | 3,171.31 | 6.15 |
| 600982 | 宁波热电 | 走势属多头势,建议介入 | 13.35 | 12.60 | 13.35 | 12.30 | -5.83 | 3,059.83 | 7.29 |
| 600992 | 贵绳股份 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 24.19 | 25.57 | 26.49 | 23.50 | 4.45 | 2,536.32 | 10.35 |
| 600995 | 文山电力 | 下行空间不大,低吸为宜 | 16.66 | 15.80 | 16.75 | 15.30 | -6.89 | 3,095.90 | 6.47 |
| 600998 | 九州通 | 身怀六甲走势,建议介入 | 33.61 | 30.74 | 33.65 | 30.62 | -9.24 | 2,615.47 | 1.84 |
| 601000 | 唐山港 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 16.30 | 15.17 | 16.37 | 15.06 | -9.32 | 9,038.50 | 4.45 |
| 601018 | 宁波港 | 身怀六甲走势,建议介入 | 12.40 | 12.19 | 13.08 | 11.98 | -4.99 | 21,805.82 | 1.70 |
| 601028 | 玉龙股份 | 走势属多头势,建议介入 | 17.68 | 16.73 | 17.68 | 16.28 | -6.69 | 2,357.91 | 3.37 |
| 601038 | 一拖股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 18.80 | 18.55 | 19.27 | 18.06 | -4.28 | 1,620.32 | 10.80 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 均线支撑股价,近期买入 | 14.10 | 14.29 | 14.80 | 13.80 | 1.20 | 4,545.45 | 5.22 |
| 601088 | 中国神华 | 沿5日均线攀升,介入 | 23.00 | 22.95 | 24.10 | 22.76 | -1.80 | 14,540.65 | 0.88 |
| 601099 | 太平洋 | 上行有力,可入 | 15.66 | 15.85 | 16.57 | 15.60 | 1.41 | 24,123.13 | 7.30 |
| 601111 | 中国国航 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 12.89 | 12.93 | 13.43 | 12.47 | -1.22 | 10,664.45 | 1.28 |
| 601118 | 海南橡胶 | 均线助涨有力,建议介入 | 12.75 | 12.22 | 12.88 | 12.10 | -5.78 | 9,807.85 | 2.50 |
| 601169 | 北京银行 | 中期强势确立,吸纳为主 | 14.40 | 14.27 | 14.70 | 14.06 | -1.65 | 24,419.08 | 2.31 |
| 601208 | 东材科技 | 均线多头发散,建议买入 | 15.75 | 14.77 | 15.88 | 14.68 | -8.03 | 2,993.26 | 4.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 短期攻势较急,介入 | 11.70 | 11.43 | 12.20 | 11.41 | -3.14 | 12,129.83 | 4.48 |
| 601231 | 环旭电子 | 主力小幅洗盘,低吸 | 50.51 | 45.83 | 50.51 | 45.19 | -8.63 | 1,853.29 | 1.83 |
| 601238 | 广汽集团 | 庄家控盘,买入为主 | 15.48 | 16.66 | 17.20 | 14.98 | 5.11 | 5,311.20 | 1.26 |
| 601311 | 骆驼股份 | 走势属多头势,建议介入 | 29.75 | 27.44 | 29.75 | 26.98 | -8.38 | 1,998.70 | 2.36 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 有一定止跌迹象,建议介入 | 23.03 | 22.27 | 23.45 | 22.00 | -6.19 | 531.75 | 1.35 |
| 601339 | 百隆东方 | 主力实力强大,买入 | 26.17 | 26.77 | 26.99 | 25.30 | 0.49 | 2,135.12 | 2.85 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 中长线上升趋势,低吸 | 15.46 | 14.66 | 15.57 | 14.56 | -7.16 | 3,496.79 | 2.13 |
| 601518 | 吉林高速 | 均线强力支撑,建议介入 | 10.35 | 10.40 | 10.56 | 9.90 | -2.26 | 15,221.06 | 12.55 |
| 601579 | 会稽山 | 慢牛上扬格局,买入 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 9.99 | 90.90 | 0.91 |
| 601616 | 广电电气 | 下行空间不大,低吸为宜 | 13.18 | 12.76 | 13.24 | 12.52 | -1.54 | 5,535.99 | 5.93 |
| 601636 | 旗滨集团 | 均线支撑股价,建议买入 | 14.40 | 14.84 | 15.33 | 14.16 | 1.50 | 3,712.09 | 4.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 33.25 | 33.50 | 34.02 | 32.80 | -1.82 | 1,142.71 | 8.85 |
| 601800 | 中国交建 | 强势调整格局,低吸为宜 | 18.50 | 17.26 | 18.50 | 17.00 | -8.00 | 10,402.15 | 0.89 |
| 601801 | 皖新传媒 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 37.59 | 34.74 | 37.59 | 34.25 | -8.72 | 1,087.12 | 1.20 |
| 601818 | 光大银行 | 均线多头排列,买入为宜 | 5.96 | 5.94 | 6.12 | 5.89 | -1.00 | 72,575.57 | 1.82 |
责任编辑:cnfol001