| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002270 | 法因数控 | 连续下跌多日,抄底 | 25.30 | 23.98 | 25.30 | 23.60 | -7.80 | 1,080.74 | 7.75 |
| 002271 | 东方雨虹 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 26.85 | 25.66 | 27.88 | 25.25 | -6.52 | 1,073.83 | 2.42 |
| 002276 | 万马股份 | 均线多头发散,建议买入 | 41.00 | 40.20 | 42.20 | 38.90 | -3.71 | 1,737.54 | 2.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 57.50 | 54.11 | 58.49 | 54.00 | -9.36 | 311.10 | 1.91 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 24.53 | 22.70 | 24.53 | 22.70 | -9.99 | 1,267.57 | 1.81 |
| 002296 | 辉煌科技 | 均线多头发散,建议买入 | 31.38 | 30.99 | 31.91 | 29.05 | -3.55 | 1,590.78 | 5.53 |
| 002302 | 西部建设 | 买气有所增加,介入为主 | 24.42 | 23.10 | 25.40 | 23.00 | -8.70 | 763.50 | 2.82 |
| 002305 | 南国置业 | 均线强力支撑,建议介入 | 10.44 | 10.70 | 10.70 | 9.81 | -1.02 | 1,613.13 | 1.47 |
| 002311 | 海大集团 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 23.36 | 22.16 | 23.78 | 21.57 | -7.24 | 1,401.35 | 1.29 |
| 002314 | 雅致股份 | 多头市道,建议买入 | 17.50 | 16.59 | 18.20 | 16.59 | -9.98 | 2,031.69 | 3.50 |
| 002321 | 华英农业 | 买气有所增加,介入为主 | 15.25 | 14.25 | 15.79 | 14.25 | -9.98 | 2,085.23 | 4.92 |
| 002332 | 仙琚制药 | 买气有所增加,介入为宜 | 22.51 | 20.88 | 23.04 | 20.88 | -9.45 | 1,024.23 | 2.19 |
| 002349 | 精华制药 | 连续下跌多日,抄底为主 | 57.30 | 57.60 | 61.50 | 56.02 | -0.26 | 701.64 | 3.55 |
| 002351 | 漫步者 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 43.10 | 43.30 | 44.99 | 41.41 | -5.87 | 517.11 | 3.91 |
| 002360 | 同德化工 | 下行空间不大,低吸为宜 | 19.51 | 18.45 | 20.28 | 18.45 | -10.00 | 1,196.03 | 4.88 |
| 002371 | 七星电子 | 买气有所增加,介入为宜 | 49.00 | 48.15 | 50.80 | 46.02 | -3.47 | 379.94 | 1.13 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 两阳夹一阴形态,建议可入 | 27.45 | 29.00 | 29.35 | 26.29 | 1.08 | 384.21 | 2.08 |
| 002380 | 科远股份 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 64.00 | 68.08 | 71.50 | 62.02 | 4.74 | 299.06 | 5.82 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 均线助涨有力,建议介入 | 37.00 | 35.44 | 38.10 | 35.44 | -10.01 | 983.01 | 4.11 |
| 002393 | 力生制药 | 主力小幅洗盘,低吸 | 53.40 | 50.40 | 55.00 | 49.97 | -9.22 | 581.58 | 3.20 |
| 002394 | 联发股份 | 买气有所增加,介入为主 | 20.51 | 18.90 | 20.94 | 18.90 | -10.00 | 1,180.33 | 3.65 |
| 002409 | 雅克科技 | 主力小幅洗盘,低吸 | 36.02 | 33.61 | 36.69 | 33.61 | -9.99 | 265.56 | 3.22 |
| 002420 | 毅昌股份 | 买气有所增加,介入为主 | 15.48 | 14.18 | 15.50 | 14.18 | -9.97 | 1,404.77 | 3.63 |
| 002431 | 棕榈园林 | 走出整理区明显,建议介入 | 37.91 | 34.30 | 38.97 | 34.20 | -9.74 | 1,276.77 | 4.42 |
| 002444 | 巨星科技 | 股价有反弹要求,低吸 | 24.90 | 23.27 | 25.56 | 23.27 | -9.98 | 2,192.41 | 2.42 |
| 002449 | 国星光电 | 均线多头发散,建议买入 | 26.40 | 25.02 | 27.95 | 24.80 | -8.95 | 1,965.52 | 5.94 |
| 002456 | 欧菲光 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 40.02 | 40.20 | 42.33 | 38.02 | -2.47 | 4,543.13 | 6.31 |
| 002458 | 益生股份 | 均线多头发散,建议买入 | 26.50 | 26.14 | 29.18 | 25.00 | -4.25 | 778.85 | 5.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 连续下跌多日,抄底为主 | 11.30 | 10.38 | 11.30 | 10.38 | -9.97 | 5,516.51 | 3.30 |
| 002471 | 中超电缆 | 主力小幅洗盘,低吸 | 36.77 | 33.86 | 37.87 | 33.86 | -9.99 | 2,081.61 | 4.33 |
| 002476 | 宝莫股份 | 均线多头发散,建议买入 | 16.37 | 15.27 | 16.65 | 15.27 | -10.02 | 3,935.01 | 6.54 |
| 002479 | 富春环保 | 中长线上升趋势,近期低吸 | 23.36 | 22.47 | 23.91 | 22.06 | -7.83 | 2,600.44 | 3.55 |
| 002481 | 双塔食品 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 | 44.00 | 45.58 | 46.20 | 41.90 | 0.62 | 597.33 | 1.60 |
| 002483 | 润邦股份 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 21.33 | 21.50 | 22.60 | 20.53 | -4.61 | 799.84 | 2.22 |
| 002485 | 希努尔 | 均线强力支撑,建议介入 | 22.47 | 20.42 | 22.48 | 20.42 | -10.00 | 600.10 | 1.88 |
| 002490 | 山东墨龙 | 连续下跌多日,抄底为主 | 15.50 | 14.11 | 15.50 | 14.11 | -10.01 | 1,600.81 | 5.34 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 21.66 | 20.38 | 21.80 | 20.01 | -8.16 | 541.78 | 2.30 |
| 002494 | 华斯股份 | 均线多头发散,建议买入 | 30.60 | 28.75 | 32.60 | 28.75 | -9.99 | 1,720.88 | 6.91 |
| 002503 | 搜于特 | 多头市道,建议买入 | 20.50 | 21.05 | 21.89 | 20.00 | -1.17 | 2,899.05 | 4.60 |
| 002509 | 天广消防 | 连续下跌多日,抄底为主 | 21.81 | 20.93 | 22.98 | 20.93 | -9.98 | 964.84 | 4.18 |
| 002512 | 达华智能 | 均线多头排列,买入为宜 | 44.60 | 45.00 | 47.77 | 43.20 | -5.98 | 1,177.91 | 6.94 |
| 002517 | 泰亚股份 | 主力小幅洗盘,低吸 | 54.00 | 53.66 | 56.80 | 52.88 | -5.54 | 462.89 | 2.62 |
| 002529 | 海源机械 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 25.50 | 23.99 | 26.20 | 23.99 | -10.02 | 598.40 | 2.99 |
| 002550 | 千红制药 | 买气有所增加,介入 | 27.68 | 25.43 | 27.75 | 25.43 | -10.01 | 1,373.25 | 3.38 |
| 002585 | 双星新材 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 19.18 | 17.91 | 19.67 | 17.91 | -10.00 | 1,078.45 | 2.96 |
| 002593 | 日上集团 | 买气有所增加,介入为主 | 30.30 | 29.09 | 31.68 | 28.60 | -8.12 | 330.53 | 2.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 24.50 | 22.60 | 24.50 | 22.50 | -9.35 | 1,013.95 | 2.17 |
| 002597 | 金禾实业 | 走势属多头势,建议介入 | 17.00 | 15.87 | 17.45 | 15.87 | -9.98 | 1,778.84 | 3.23 |
| 002612 | 朗姿股份 | 中期强势确立,吸纳为主 | 85.00 | 88.40 | 94.00 | 83.33 | -1.39 | 417.26 | 3.81 |
| 002621 | 大连三垒 | 买气有所增加,介入为主 | 25.26 | 23.79 | 26.24 | 23.22 | -7.79 | 349.73 | 6.22 |
责任编辑:cnfol001