| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300007 | 汉威电子 | 股价有反弹要求,低吸 | 92.20 | 90.25 | 93.00 | 89.01 | 0.00 | 223.99 | 2.46 |
| 300010 | 立思辰 | 走势不明朗,暂不介入 | 36.31 | 34.63 | 36.49 | 34.08 | -2.94 | 1,931.03 | 4.80 |
| 300033 | 同花顺 | 连续下跌多日,抄底为主 | 104.55 | 100.49 | 105.30 | 97.99 | -3.88 | 1,671.55 | 6.38 |
| 300037 | 新宙邦 | 重新步入强势,建议买入 | 46.50 | 48.19 | 48.80 | 45.55 | 4.44 | 578.27 | 5.49 |
| 300040 | 九洲电气 | 均线支撑股价,近期买入 | 16.30 | 16.01 | 16.73 | 15.64 | -1.17 | 1,059.98 | 5.34 |
| 300055 | 万邦达 | 买气有所增加,介入为宜 | 29.61 | 29.72 | 29.99 | 28.84 | 2.59 | 2,638.76 | 5.11 |
| 300062 | 中能电气 | 走势不明朗,暂不介入 | 25.00 | 25.02 | 25.43 | 24.14 | 1.01 | 270.16 | 3.41 |
| 300081 | 恒信移动 | 股价有反弹要求,低吸 | 65.29 | 64.99 | 67.97 | 64.00 | -2.20 | 463.28 | 5.41 |
| 300088 | 长信科技 | 均线多头发散,建议买入 | 32.58 | 32.70 | 33.51 | 31.47 | 1.81 | 2,375.32 | 4.87 |
| 300101 | 振芯科技 | 均线助涨有力,建议介入 | 55.65 | 55.97 | 58.58 | 53.70 | 0.81 | 1,146.88 | 5.21 |
| 300110 | 华仁药业 | 走势形态良好,介入为宜 | 21.17 | 22.05 | 22.70 | 21.02 | 6.83 | 5,600.06 | 8.56 |
| 300120 | 经纬电材 | 走势不明朗,暂不介入 | 32.79 | 32.08 | 33.68 | 30.95 | -0.99 | 912.02 | 5.88 |
| 300122 | 智飞生物 | 买气有所增加,介入为宜 | 36.20 | 36.38 | 37.46 | 34.80 | 0.50 | 367.19 | 1.10 |
| 300126 | 锐奇股份 | 短期攻势较急,建议介入 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 43.50 | 10.00 | 2,478.45 | 11.80 |
| 300132 | 青松股份 | 中期强势确立,吸纳为主 | 13.20 | 13.47 | 13.91 | 13.03 | 3.46 | 2,184.44 | 7.99 |
| 300136 | 信维通信 | 均线强力支撑,建议介入 | 32.90 | 32.97 | 34.00 | 30.85 | 0.37 | 1,422.26 | 3.52 |
| 300141 | 和顺电气 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 26.20 | 26.40 | 26.68 | 25.56 | 2.33 | 409.40 | 3.86 |
| 300145 | 南方泵业 | 走势属多头势,建议介入 | 50.15 | 50.19 | 53.37 | 49.38 | 0.62 | 537.53 | 3.03 |
| 300149 | 量子高科 | 走势不明朗,暂不介入 | 24.30 | 23.67 | 24.50 | 23.00 | 1.33 | 845.31 | 3.03 |
| 300160 | 秀强股份 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 31.00 | 31.43 | 32.20 | 30.59 | 4.04 | 689.44 | 3.69 |
| 300163 | 先锋新材 | 买气有所增加,介入为主 | 45.00 | 41.00 | 45.00 | 40.50 | -8.89 | 652.49 | 6.71 |
| 300177 | 中海达 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 24.31 | 24.64 | 25.06 | 23.90 | 2.71 | 1,592.39 | 6.25 |
| 300180 | 华峰超纤 | 走势不明朗,暂不介入 | 17.00 | 17.06 | 17.36 | 16.58 | 1.55 | 947.34 | 3.16 |
| 300186 | 大华农 | 目前已重拾升势,介入 | 35.51 | 38.50 | 38.50 | 35.51 | 10.00 | 1,343.57 | 3.36 |
| 300192 | 科斯伍德 | 短期攻势较急,建议介入 | 22.00 | 23.00 | 23.78 | 21.27 | 6.38 | 3,114.41 | 20.80 |
| 300209 | 天泽信息 | 走势不明朗,暂不介入 | 30.35 | 29.53 | 30.38 | 28.60 | -0.44 | 603.52 | 2.97 |
| 300218 | 安利股份 | 连续下跌多日,抄底 | 20.87 | 20.60 | 21.37 | 19.80 | 0.00 | 400.31 | 2.38 |
| 300222 | 科大智能 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 52.32 | 52.88 | 54.17 | 49.00 | 0.44 | 449.08 | 3.07 |
| 300224 | 正海磁材 | 走势不明朗,暂不介入 | 25.80 | 25.37 | 26.30 | 24.88 | 1.20 | 550.49 | 1.20 |
| 300233 | 金城医药 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 93.00 | 92.80 | 93.48 | 91.00 | 9.20 | 395.39 | 3.50 |
| 300235 | 方直科技 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 41.88 | 40.25 | 42.35 | 38.01 | -1.95 | 513.67 | 5.62 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 庄家控盘,近期买入 | 19.40 | 20.92 | 20.92 | 19.10 | 9.99 | 3,318.43 | 20.68 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 走势不明朗,暂不介入 | 23.58 | 23.75 | 24.41 | 23.00 | 0.72 | 502.43 | 3.76 |
| 300244 | 迪安诊断 | 走势不明朗,暂不介入 | 104.00 | 97.99 | 105.35 | 96.03 | -4.85 | 530.48 | 2.98 |
| 300254 | 仟源医药 | 连续下跌多日,抄底 | 46.70 | 45.37 | 48.67 | 43.56 | -3.65 | 594.58 | 5.67 |
| 300260 | 新莱应材 | 走势属多头势,建议介入 | 42.73 | 43.20 | 44.10 | 41.98 | 2.13 | 137.72 | 2.92 |
| 300264 | 佳创视讯 | 走势不明朗,暂不介入 | 22.50 | 22.16 | 23.05 | 21.70 | -0.54 | 1,215.50 | 7.12 |
| 300282 | 汇冠股份 | 走势属多头势,建议介入 | 58.00 | 59.41 | 59.41 | 55.50 | 10.00 | 223.08 | 3.11 |
| 300283 | 温州宏丰 | 股价反弹较好,建议可入 | 16.81 | 18.00 | 18.34 | 16.80 | 7.98 | 1,056.59 | 8.29 |
| 300292 | 吴通通讯 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 45.00 | 45.77 | 47.00 | 44.03 | 1.82 | 562.73 | 6.03 |
| 300304 | 云意电气 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 39.40 | 41.11 | 42.11 | 37.00 | 7.39 | 1,337.98 | 6.69 |
| 300305 | 裕兴股份 | 有筑底成功迹象,介入为宜 | 30.30 | 30.12 | 30.92 | 28.52 | -0.17 | 494.89 | 7.86 |
| 300312 | 邦讯技术 | 强势调整格局,低吸为主 | 66.00 | 61.00 | 66.99 | 60.76 | -7.27 | 300.45 | 3.49 |
| 300313 | 天山生物 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 27.10 | 27.77 | 28.85 | 26.50 | 0.25 | 422.29 | 2.93 |
| 300314 | 戴维医疗 | 多头市道,建议买入 | 50.60 | 50.67 | 52.98 | 47.50 | 0.00 | 666.98 | 5.13 |
| 300321 | 同大股份 | 连续下跌多日,抄底为主 | 125.90 | 133.97 | 137.99 | 125.03 | 6.17 | 83.32 | 2.16 |
| 300322 | 硕贝德 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 18.20 | 17.78 | 18.46 | 17.40 | -0.73 | 1,369.29 | 3.87 |
| 300332 | 天壕节能 | 买气有所增加,介入为宜 | 29.65 | 30.01 | 30.86 | 28.69 | 2.42 | 591.72 | 2.56 |
| 300340 | 科恒股份 | 走势不明朗,暂不介入 | 38.60 | 37.86 | 40.66 | 36.66 | -5.07 | 459.29 | 6.27 |
| 300343 | 联创节能 | 买气有所增加,介入为宜 | 110.80 | 110.71 | 113.77 | 104.41 | 1.66 | 98.82 | 3.42 |
责任编辑:cnfol001