证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300090 | 盛运环保 | 均线空头排列,不宜介入 | 18.58 | 15.20 | 18.58 | 15.20 | -10.01 | 3,534.78 | 9.10 |
300078 | 中瑞思创 | 回调考验均线,考虑低吸 | 64.46 | 52.74 | 64.46 | 52.74 | -10.00 | 933.45 | 8.01 |
300065 | 海兰信 | 表现不佳,暂不介入 | 26.60 | 21.84 | 26.60 | 21.84 | -10.01 | 1,983.70 | 10.94 |
300061 | 康耐特 | 均线空头排列,不宜介入 | 11.94 | 9.77 | 11.94 | 9.77 | -9.95 | 833.79 | 5.85 |
300044 | 赛为智能 | 均线空头排列,不宜介入 | 23.89 | 19.55 | 23.89 | 19.55 | -9.99 | 1,817.92 | 12.32 |
300041 | 回天新材 | 均线空头排列,不宜介入 | 29.39 | 24.05 | 29.39 | 24.05 | -9.99 | 915.75 | 7.13 |
300040 | 九洲电气 | 表现不佳,暂不介入 | 10.37 | 8.50 | 10.37 | 8.50 | -9.96 | 1,527.79 | 7.70 |
300033 | 同花顺 | 均线空头排列,不宜介入 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 57.92 | 10.01 | 4,239.60 | 16.18 |
300032 | 金龙机电 | 表现不佳,暂不介入 | 40.62 | 33.24 | 40.62 | 33.24 | -9.99 | 2,243.59 | 4.12 |
300026 | 红日药业 | 均线空头排列,不宜介入 | 23.33 | 20.51 | 23.33 | 19.09 | -3.30 | 2,603.51 | 4.07 |
300020 | 银江股份 | 均线空头排列,不宜介入 | 22.58 | 18.48 | 22.58 | 18.48 | -9.99 | 4,702.02 | 8.22 |
300009 | 安科生物 | 表现不佳,暂不介入 | 23.54 | 20.08 | 23.54 | 19.26 | -6.17 | 1,405.38 | 5.73 |
300002 | 神州泰岳 | 均线空头排列,不宜介入 | 13.31 | 12.59 | 13.31 | 11.12 | 4.05 | 12,669.76 | 11.14 |
300001 | 特锐德 | 均线空头排列,不宜介入 | 22.00 | 20.22 | 22.75 | 19.50 | -2.37 | 3,490.35 | 4.12 |
002767 | 先锋电子 | 表现不佳,暂不介入 | 39.00 | 32.81 | 40.00 | 32.81 | -9.99 | 742.25 | 29.69 |
002760 | 凤形股份 | 表现不佳,暂不介入 | 35.94 | 29.40 | 35.94 | 29.40 | -10.01 | 774.09 | 35.19 |
002757 | 南兴装备 | 均线空头排列,不宜介入 | 32.22 | 30.47 | 32.22 | 27.50 | 4.03 | 550.41 | 20.13 |
002750 | 龙津药业 | 表现不佳,暂不介入 | 113.30 | 92.70 | 113.30 | 92.70 | -10.00 | 425.91 | 25.43 |
002745 | 木林森 | 均线空头排列,不宜介入 | 42.67 | 38.64 | 42.67 | 35.91 | -0.44 | 434.98 | 9.78 |
002735 | 王子新材 | 均线空头排列,不宜介入 | 32.99 | 31.61 | 32.99 | 26.99 | 5.40 | 396.86 | 19.84 |
002734 | 利民股份 | 表现不佳,暂不介入 | 30.26 | 24.80 | 30.26 | 24.80 | -10.01 | 281.31 | 8.66 |
002733 | 雄韬股份 | 均线空头排列,不宜介入 | 26.76 | 24.31 | 26.76 | 22.30 | -0.08 | 498.66 | 9.78 |
002729 | 好利来 | 表现不佳,暂不介入 | 75.02 | 66.42 | 80.00 | 66.42 | -10.00 | 156.82 | 9.40 |
002726 | 龙大肉食 | 表现不佳,暂不介入 | 12.40 | 10.67 | 12.40 | 10.15 | -5.41 | 1,102.81 | 10.10 |
002724 | 海洋王 | 均线空头排列,不宜介入 | 21.92 | 18.66 | 21.92 | 17.95 | -6.42 | 527.83 | 10.56 |
002713 | 东易日盛 | 均线空头排列,不宜介入 | 26.65 | 22.08 | 26.96 | 22.06 | -9.91 | 448.39 | 7.18 |
002711 | 欧浦钢网 | 均线空头排列,不宜介入 | 27.02 | 22.10 | 27.02 | 22.10 | -10.02 | 1,106.75 | 8.58 |
002694 | 顾地科技 | 均线空头排列,不宜介入 | 12.85 | 11.83 | 12.85 | 10.88 | 1.28 | 1,507.56 | 11.64 |
002693 | 双成药业 | 均线空头排列,不宜介入 | 11.36 | 9.35 | 11.36 | 9.30 | -9.49 | 1,296.32 | 6.46 |
002692 | 远程电缆 | 表现不佳,暂不介入 | 23.40 | 19.35 | 23.42 | 19.35 | -10.00 | 781.61 | 7.24 |
002689 | 博林特 | 均线空头排列,不宜介入 | 10.39 | 8.63 | 10.39 | 8.63 | -10.01 | 2,635.57 | 8.57 |
002687 | 乔治白 | 均线空头排列,不宜介入 | 11.70 | 9.72 | 11.86 | 9.72 | -10.00 | 1,075.24 | 10.11 |
002644 | 佛慈制药 | 表现不佳,暂不介入 | 42.01 | 36.05 | 43.43 | 35.82 | -9.42 | 610.71 | 3.44 |
002640 | 跨境通 | 表现不佳,暂不介入 | 63.80 | 55.00 | 63.80 | 52.20 | -5.17 | 303.71 | 3.10 |
002629 | 仁智油服 | 均线空头排列,不宜介入 | 9.48 | 7.79 | 9.48 | 7.79 | -9.94 | 3,085.33 | 9.35 |
002623 | 亚玛顿 | 均线空头排列,不宜介入 | 36.00 | 29.46 | 36.00 | 29.46 | -9.99 | 635.47 | 3.97 |
002617 | 露笑科技 | 表现不佳,暂不介入 | 40.00 | 38.84 | 45.60 | 38.84 | -10.01 | 1,178.09 | 7.75 |
002616 | 长青集团 | 均线空头排列,不宜介入 | 30.53 | 24.98 | 30.53 | 24.98 | -9.98 | 672.00 | 4.00 |
002613 | 北玻股份 | 均线空头排列,不宜介入 | 7.06 | 6.03 | 7.06 | 5.78 | -6.07 | 1,903.15 | 5.82 |
002607 | 亚夏汽车 | 回调考验均线,考虑低吸 | 10.72 | 8.90 | 10.72 | 8.90 | -10.01 | 1,982.77 | 7.95 |
002606 | 大连电瓷 | 均线空头排列,不宜介入 | 14.70 | 12.35 | 14.70 | 12.09 | -8.04 | 2,177.33 | 14.49 |
002599 | 盛通股份 | 表现不佳,暂不介入 | 31.13 | 26.22 | 31.30 | 26.22 | -9.99 | 293.97 | 3.27 |
002596 | 海南瑞泽 | 表现不佳,暂不介入 | 19.45 | 16.50 | 19.49 | 16.16 | -8.08 | 727.21 | 4.59 |
002594 | 比亚迪 | 均线空头排列,不宜介入 | 54.20 | 50.75 | 54.20 | 45.90 | 2.42 | 2,992.74 | 4.08 |
002592 | 八菱科技 | 均线空头排列,不宜介入 | 56.07 | 51.59 | 56.07 | 46.00 | 1.22 | 562.60 | 4.65 |
002590 | 万安科技 | 均线空头排列,不宜介入 | 18.00 | 14.90 | 18.00 | 14.90 | -9.97 | 803.81 | 2.23 |
002588 | 史丹利 | 均线空头排列,不宜介入 | 23.06 | 21.70 | 23.06 | 19.22 | 3.53 | 1,248.73 | 3.55 |
002587 | 奥拓电子 | 表现不佳,暂不介入 | 14.00 | 11.55 | 14.02 | 11.55 | -9.98 | 1,305.15 | 5.49 |
002585 | 双星新材 | 表现不佳,暂不介入 | 14.00 | 11.65 | 14.20 | 11.65 | -9.97 | 1,730.26 | 4.75 |
002584 | 西陇化工 | 表现不佳,暂不介入 | 29.35 | 24.31 | 29.35 | 24.02 | -8.92 | 719.19 | 6.99 |
责任编辑:cnfol001