据证券时报数据中心统计,7月16日共有11家上市公司发布2015年中报业绩预告,其中7家预增,家数占比达63.64%,4家公司净利润同比增幅翻倍,东方航空增幅最大,达到25614.50%。另外2家预降、1家预盈、1家预亏。详情见下表:
今日公司业绩预告一览
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润增幅(%) | 净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600115 | 东方航空 | 预增 | 净利润增长24900%-26329% | 25614.50 | 360000.00 |
| 600061 | 中纺投资 | 预增 | 净利润增加715%-765% | 740.00 | 247500.00 |
| 601901 | 方正证券 | 预增 | 净利润增长250%-300% | 275.00 | 288549.16 |
| 600358 | 国旅联合 | 预盈 | 净利润盈利3800-4200万元 | 250.56 | 4000.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 预增 | 净利润增长30%-60% | 45.00 | 19141.24 |
| 002730 | 电光科技 | 预增 | 净利润增长30%-50% | 40.00 | 3645.67 |
| 600398 | 海澜之家 | 预增 | 净利润增加30%-40% | 35.00 | 165749.89 |
| 000100 | TCL 集团 | 预增 | 净利润增长4%-6% | 5.00 | 207500.00 |
| 002663 | 普邦园林 | 预降 | 净利润下降-30%-0% | -15.00 | 17186.48 |
| 000616 | 海航投资 | 预降 | 净利润下降65.49%-68.27% | -66.88 | 8350.00 |
| 600262 | 北方股份 | 预亏 | 净利润为-900万元左右 | -122.00 | -900.00 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。