证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300487 | 蓝晓科技 | 强势上攻,寻机低吸 | 46.01 | 49.00 | 50.00 | 42.50 | 6.50 | 833.90 | 41.70 |
300486 | 东杰智能 | 强势上攻,寻机低吸 | 28.61 | 31.19 | 32.39 | 27.37 | 5.37 | 1,399.92 | 40.32 |
300485 | 赛升药业 | 强势上攻,寻机低吸 | 89.00 | 94.05 | 95.97 | 87.80 | 6.89 | 612.21 | 20.41 |
300482 | 万孚生物 | 主力短期强势,考虑买入 | 70.00 | 79.53 | 79.53 | 68.87 | 10.00 | 1,136.80 | 51.67 |
300478 | 杭州高新 | 强势上攻,寻机低吸 | 39.25 | 42.11 | 42.85 | 39.25 | 6.55 | 301.59 | 18.09 |
300477 | 合纵科技 | 光头大阳线,考虑介入 | 32.20 | 35.65 | 35.65 | 31.61 | 10.00 | 462.34 | 17.78 |
300473 | 德尔股份 | 主力短期强势,考虑买入 | 57.80 | 60.52 | 61.76 | 57.80 | 5.80 | 444.53 | 17.78 |
300471 | 厚普股份 | 强势上攻,寻机低吸 | 115.00 | 120.30 | 122.86 | 113.02 | 5.53 | 211.80 | 14.31 |
300470 | 日机密封 | 强势上攻,寻机低吸 | 77.42 | 82.02 | 83.88 | 76.13 | 5.60 | 245.91 | 18.43 |
300467 | 迅游科技 | 主力短期强势,考虑买入 | 203.01 | 223.03 | 228.28 | 203.01 | 7.32 | 74.07 | 7.41 |
300464 | 星徽精密 | 主力短期强势,考虑买入 | 29.65 | 31.46 | 31.98 | 29.50 | 6.21 | 379.89 | 18.38 |
300463 | 迈克生物 | 强势上攻,寻机低吸 | 82.26 | 89.58 | 91.76 | 82.26 | 7.36 | 553.18 | 14.75 |
300458 | 全志科技 | 主力短期强势,考虑买入 | 69.41 | 73.40 | 75.33 | 66.60 | 7.00 | 371.05 | 9.28 |
300455 | 康拓红外 | 主力短期强势,考虑买入 | 37.50 | 41.43 | 41.43 | 37.50 | 10.01 | 321.08 | 9.17 |
300452 | 山河药辅 | 主力短期强势,考虑买入 | 67.81 | 73.30 | 75.56 | 67.81 | 6.70 | 270.16 | 23.29 |
300450 | 先导股份 | 强势上攻,寻机低吸 | 117.07 | 122.50 | 124.12 | 117.01 | 6.64 | 196.38 | 11.55 |
300448 | 浩云科技 | 强势上攻,寻机低吸 | 81.01 | 86.80 | 88.40 | 81.00 | 7.83 | 199.59 | 9.98 |
300445 | 康斯特 | 强势上攻,寻机低吸 | 91.26 | 99.80 | 100.01 | 90.00 | 9.32 | 160.88 | 15.77 |
300442 | 普丽盛 | 强势上攻,寻机低吸 | 51.96 | 54.79 | 57.00 | 49.40 | 5.45 | 352.38 | 14.10 |
300440 | 运达科技 | 强势上攻,寻机低吸 | 60.01 | 66.33 | 66.33 | 60.01 | 10.00 | 447.17 | 15.97 |
300437 | 清水源 | 主力短期强势,考虑买入 | 60.00 | 64.08 | 64.50 | 59.33 | 7.07 | 186.55 | 11.17 |
300435 | 中泰股份 | 主力短期强势,考虑买入 | 47.00 | 50.70 | 51.28 | 47.00 | 7.87 | 182.32 | 9.12 |
300434 | 金石东方 | 主力短期强势,考虑买入 | 45.93 | 49.62 | 49.95 | 45.61 | 7.78 | 272.85 | 16.05 |
300430 | 诚益通 | 主力短期强势,考虑买入 | 82.00 | 92.45 | 93.10 | 81.36 | 9.18 | 194.83 | 12.82 |
300425 | 环能科技 | 强势上攻,寻机低吸 | 60.01 | 66.22 | 66.22 | 60.01 | 10.00 | 241.22 | 13.40 |
300424 | 航新科技 | 强势上攻,寻机低吸 | 69.00 | 74.69 | 74.69 | 67.90 | 10.00 | 503.16 | 15.12 |
300423 | 鲁亿通 | 主力短期强势,考虑买入 | 31.00 | 33.25 | 33.85 | 30.90 | 6.81 | 265.03 | 12.05 |
300422 | 博世科 | 强势上攻,寻机低吸 | 73.01 | 80.00 | 80.47 | 73.01 | 9.36 | 142.67 | 9.20 |
300417 | 南华仪器 | 强势上攻,寻机低吸 | 64.50 | 68.67 | 69.98 | 64.00 | 6.73 | 128.58 | 12.61 |
300406 | 九强生物 | 主力短期强势,考虑买入 | 43.00 | 45.46 | 46.04 | 42.37 | 8.63 | 496.00 | 10.15 |
300403 | 地尔汉宇 | 主力短期强势,考虑买入 | 45.50 | 48.55 | 49.00 | 45.20 | 7.77 | 197.87 | 5.82 |
300402 | 宝色股份 | 主力短期强势,考虑买入 | 16.20 | 17.17 | 17.54 | 16.20 | 6.05 | 335.05 | 6.57 |
300398 | 飞凯材料 | 强势上攻,寻机低吸 | 72.29 | 77.80 | 78.70 | 72.00 | 8.06 | 180.01 | 6.92 |
300397 | 天和防务 | 光头大阳线,考虑介入 | 117.00 | 117.74 | 117.74 | 106.00 | 10.00 | 294.65 | 9.82 |
300396 | 迪瑞医疗 | 光头大阳线,考虑介入 | 47.11 | 51.08 | 51.08 | 47.11 | 9.99 | 471.01 | 12.28 |
300394 | 天孚通信 | 主力短期强势,考虑买入 | 65.88 | 70.32 | 71.48 | 65.35 | 7.00 | 154.72 | 10.15 |
300388 | 国祯环保 | 主力短期强势,考虑买入 | 26.12 | 28.15 | 28.39 | 26.12 | 8.56 | 581.85 | 8.80 |
300382 | 斯莱克 | 主力短期强势,考虑买入 | 48.03 | 52.38 | 52.38 | 47.40 | 10.00 | 166.23 | 5.25 |
300380 | 安硕信息 | 主力短期强势,考虑买入 | 71.76 | 79.20 | 79.35 | 70.00 | 9.79 | 506.82 | 10.49 |
300376 | 易事特 | 强势上攻,寻机低吸 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 10.00 | 10.43 | 0.17 |
300374 | 恒通科技 | 主力短期强势,考虑买入 | 20.72 | 22.20 | 22.88 | 20.71 | 6.58 | 411.90 | 8.46 |
300371 | 汇中股份 | 强势上攻,寻机低吸 | 24.10 | 25.56 | 25.83 | 23.52 | 6.50 | 290.77 | 8.32 |
300357 | 我武生物 | 主力短期强势,考虑买入 | 47.60 | 49.35 | 50.00 | 47.02 | 5.07 | 291.49 | 4.21 |
300355 | 蒙草抗旱 | 强势上攻,寻机低吸 | 15.00 | 15.89 | 16.25 | 14.88 | 6.79 | 2,261.27 | 9.93 |
300354 | 东华测试 | 强势上攻,寻机低吸 | 32.00 | 35.18 | 35.35 | 31.98 | 8.21 | 276.40 | 6.17 |
300351 | 永贵电器 | 光头大阳线,考虑介入 | 27.88 | 30.43 | 30.43 | 27.88 | 10.01 | 968.70 | 10.36 |
300348 | 长亮科技 | 光头大阳线,考虑介入 | 80.19 | 98.01 | 98.01 | 80.19 | 10.00 | 1,221.40 | 37.58 |
300344 | 太空板业 | 光头大阳线,考虑介入 | 11.21 | 12.21 | 12.21 | 10.90 | 10.00 | 1,178.21 | 11.30 |
300341 | 麦迪电气 | 主力短期强势,考虑买入 | 20.82 | 22.04 | 22.73 | 20.06 | 6.52 | 684.42 | 9.39 |
300339 | 润和软件 | 强势上攻,寻机低吸 | 40.20 | 43.68 | 44.00 | 40.20 | 8.90 | 1,234.64 | 9.50 |
责任编辑:cnfol001