据证券时报数据中心统计,7月31日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,36只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,22只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是东杰智能、金龙机电、耐威科技,机构资金流入净额分别是2.28亿元、0.54亿元、0.54亿元,详情如下表所示。
7月31日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300486 | 东杰智能 | 10.00 | 22849.13 | 22849.13 | 0.00 |
| 300032 | 金龙机电 | 9.99 | 5435.89 | 5435.89 | 0.00 |
| 300456 | 耐威科技 | -5.33 | 5372.82 | 6494.14 | 1121.32 |
| 300439 | 美康生物 | 5.97 | 5275.97 | 5275.97 | 0.00 |
| 002739 | 万达院线 | -9.69 | 3847.37 | 15525.32 | 11677.95 |
| 000752 | 西藏发展 | 10.01 | 3346.73 | 3346.73 | 0.00 |
| 002740 | 爱迪尔 | -9.99 | 3236.14 | 19498.61 | 16262.47 |
| 000070 | 特发信息 | -9.98 | 2147.12 | 2147.12 | 0.00 |
| 002283 | 天润曲轴 | 4.45 | 934.54 | 3868.72 | 2934.18 |
| 002763 | 汇洁股份 | 5.76 | 888.58 | 888.58 | 0.00 |
| 300248 | 新开普 | -10.01 | 403.00 | 403.00 | 0.00 |
| 002686 | 亿利达 | 10.02 | 400.09 | 428.26 | 28.16 |
| 000837 | 秦川机床 | 10.00 | 325.24 | 903.45 | 578.21 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 9.99 | 174.62 | 5971.65 | 5797.04 |
| 002616 | 长青集团 | 9.99 | -299.20 | 0.00 | 299.20 |
| 002760 | 凤形股份 | 6.78 | -1598.72 | 0.00 | 1598.72 |
| 002322 | 理工监测 | 10.01 | -2128.60 | 0.00 | 2128.60 |
| 002059 | 云南旅游 | 4.33 | -2288.49 | 0.00 | 2288.49 |
| 000031 | 中粮地产 | -10.00 | -2374.57 | 0.00 | 2374.57 |
| 002108 | 沧州明珠 | 6.59 | -2667.54 | 0.00 | 2667.54 |
| 300464 | 星徽精密 | 9.99 | -2731.58 | 0.00 | 2731.58 |
| 002131 | 利欧股份 | -10.00 | -3224.29 | 5027.92 | 8252.21 |
| 002256 | 彩虹精化 | -9.99 | -4025.24 | 0.00 | 4025.24 |
| 300284 | 苏交科 | 6.09 | -4092.86 | 10145.79 | 14238.66 |
| 300101 | 振芯科技 | -9.99 | -4734.22 | 2108.20 | 6842.42 |
| 002747 | 埃斯顿 | -8.85 | -4778.39 | 0.00 | 4778.39 |
| 002338 | 奥普光电 | 3.51 | -5208.46 | 0.00 | 5208.46 |
| 002055 | 得润电子 | -9.99 | -5272.43 | 2358.70 | 7631.14 |
| 300053 | 欧比特 | -10.00 | -5678.05 | 0.00 | 5678.05 |
| 002746 | 仙坛股份 | -5.25 | -6289.89 | 814.12 | 7104.01 |
| 000151 | 中成股份 | -10.00 | -6818.97 | 0.00 | 6818.97 |
| 002179 | 中航光电 | -10.00 | -8104.48 | 0.00 | 8104.48 |
| 002228 | 合兴包装 | -9.68 | -9527.29 | 2317.92 | 11845.22 |
| 300088 | 长信科技 | 10.02 | -10565.02 | 2111.03 | 12676.05 |
| 300178 | 腾邦国际 | -10.01 | -12588.04 | 0.00 | 12588.04 |
| 002614 | 蒙发利 | 10.00 | -37276.89 | 2623.50 | 39900.39 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。