据证券时报数据中心统计,本周将有23家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中0家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有飞亚达A(10派1元(含税));阳谷华泰(10派0.4元(含税));东阿阿胶(10派8元(含税)).
本周分红送转个股一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|
000026 | 飞亚达A | - | 1.00 | 12.58 | 12.48 | 08.06 |
300121 | 阳谷华泰 | - | 0.40 | 10.10 | 10.06 | 08.06 |
000423 | 东阿阿胶 | - | 8.00 | 46.39 | 45.59 | 08.07 |
600332 | 白云山 | - | 2.80 | 29.70 | 29.42 | 08.07 |
600621 | 华鑫股份 | - | 0.90 | 10.57 | 10.48 | 08.05 |
600650 | 锦江投资 | - | 2.50 | 17.40 | 17.15 | 08.05 |
600085 | 同仁堂 | - | 2.20 | 30.05 | 29.83 | 08.07 |
600754 | 锦江股份 | - | 4.00 | 28.81 | 28.41 | 08.04 |
000157 | 中联重科 | - | 0.50 | 5.99 | 5.94 | 08.07 |
900929 | 锦旅B股 | - | 2.22 | 3.79 | 3.57 | 08.04 |
600582 | 天地科技 | - | 1.00 | 15.48 | 15.38 | 08.05 |
600029 | 南方航空 | - | 0.40 | 11.69 | 11.65 | 08.06 |
601011 | 宝泰隆 | - | 1.00 | 13.53 | 13.43 | 08.06 |
600283 | 钱江水利 | - | 0.40 | 11.17 | 11.13 | 08.07 |
000419 | 通程控股 | - | 1.00 | 8.26 | 8.16 | 08.07 |
000601 | 韶能股份 | - | 1.00 | 8.50 | 8.40 | 08.07 |
600803 | 新奥股份 | - | 1.60 | 13.62 | 13.46 | 08.06 |
600628 | 新世界 | - | 1.50 | 13.71 | 13.56 | 08.07 |
600126 | 杭钢股份 | - | 0.05 | 7.03 | 7.03 | 08.06 |
601999 | 出版传媒 | - | 0.41 | 10.64 | 10.60 | 08.05 |
000009 | 中国宝安 | - | 0.20 | 10.70 | 10.68 | 08.06 |
600895 | 张江高科 | - | 0.90 | 21.99 | 21.90 | 08.06 |
603198 | 迎驾贡酒 | - | 4.00 | 33.24 | 32.84 | 08.07 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。