截至8月7日收盘,两市共有11只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为S 前锋,该股连跌6个交易日。光力科技的累计跌幅最大,高达24.78%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
600733 | S 前锋 | 39.63 | 6 | -20.28 | -0.60 |
300480 | 光力科技 | 64.20 | 4 | -24.78 | -6.35 |
300486 | 东杰智能 | 43.60 | 4 | -22.85 | -4.74 |
600753 | 东方银星 | 29.02 | 3 | -21.59 | -3.20 |
600094 | 大名城 | 15.95 | 3 | -21.23 | -2.80 |
600217 | *ST 秦岭 | 13.17 | 3 | -14.26 | -4.98 |
300319 | 麦捷科技 | 28.39 | 3 | -10.95 | -0.49 |
002059 | 云南旅游 | 12.83 | 3 | -9.65 | -1.38 |
603355 | 莱克电气 | 56.18 | 3 | -8.81 | -2.33 |
000011 | 深物业A | 16.20 | 3 | -6.03 | -1.16 |
600681 | 万鸿集团 | 11.72 | 3 | -3.22 | -0.76 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。