据证券时报数据部统计,截至8月12日收盘,两市共有114只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为国农科技,该股连涨11天。协鑫集成的累计涨幅最大,高达986.07%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | 国农科技 | 42.87 | 11 | 63.81 | 0.85 |
| 002330 | 得利斯 | 17.99 | 8 | 70.85 | 7.72 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 7.40 | 7 | 89.74 | 9.96 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 12.74 | 7 | 81.48 | 9.92 |
| 600680 | 上海普天 | 26.17 | 7 | 75.64 | 5.35 |
| 600165 | 新日恒力 | 30.18 | 7 | 64.83 | 8.48 |
| 600838 | 上海九百 | 14.19 | 7 | 62.36 | 10.00 |
| 002131 | 利欧股份 | 66.50 | 7 | 52.52 | 1.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 23.50 | 7 | 48.45 | 2.80 |
| 600161 | 天坛生物 | 37.87 | 7 | 42.96 | 2.13 |
| 601069 | 西部黄金 | 19.64 | 7 | 42.94 | 10.03 |
| 600552 | 方兴科技 | 23.93 | 7 | 40.93 | 4.96 |
| 600250 | 南纺股份 | 13.12 | 7 | 39.43 | 4.71 |
| 002171 | 楚江新材 | 21.50 | 7 | 39.25 | 4.52 |
| 002058 | 威尔泰 | 21.06 | 7 | 38.64 | 3.79 |
| 300285 | 国瓷材料 | 34.60 | 7 | 37.25 | 1.62 |
| 600420 | 现代制药 | 45.28 | 7 | 36.63 | 1.75 |
| 603698 | 航天工程 | 44.96 | 7 | 36.57 | 6.74 |
| 600301 | *ST 南化 | 11.84 | 7 | 36.25 | 4.96 |
| 600469 | 风神股份 | 18.23 | 7 | 35.64 | 0.33 |
| 600662 | 强生控股 | 13.23 | 7 | 35.00 | 2.32 |
| 601989 | 中国重工 | 16.19 | 7 | 34.80 | 0.43 |
| 000810 | 创维数字 | 20.48 | 7 | 34.56 | 0.24 |
| 600895 | 张江高科 | 26.66 | 7 | 33.97 | 5.33 |
| 600774 | 汉商集团 | 18.72 | 7 | 32.77 | 1.85 |
| 600235 | 民丰特纸 | 9.90 | 7 | 32.18 | 0.81 |
| 600367 | 红星发展 | 12.30 | 7 | 31.97 | 4.41 |
| 603199 | 九华旅游 | 63.99 | 7 | 31.75 | 8.81 |
| 000980 | 金马股份 | 8.83 | 7 | 31.40 | 2.79 |
| 600676 | 交运股份 | 12.69 | 7 | 30.56 | 2.84 |
| 000838 | 国兴地产 | 27.19 | 7 | 29.35 | 3.38 |
| 000727 | 华东科技 | 10.85 | 7 | 29.01 | 3.04 |
| 002634 | 棒杰股份 | 26.70 | 7 | 28.92 | 1.91 |
| 600480 | 凌云股份 | 19.52 | 7 | 28.68 | 0.93 |
| 600210 | 紫江企业 | 6.71 | 7 | 27.81 | 0.90 |
| 300200 | 高盟新材 | 13.58 | 7 | 26.80 | 0.44 |
| 600611 | 大众交通 | 14.25 | 7 | 26.67 | 2.08 |
| 000886 | 海南高速 | 6.28 | 7 | 26.61 | 5.37 |
| 600192 | 长城电工 | 10.79 | 7 | 25.90 | 0.09 |
| 000880 | 潍柴重机 | 14.28 | 7 | 25.81 | 0.71 |
| 600375 | 华菱星马 | 9.22 | 7 | 25.61 | 1.43 |
| 600262 | 北方股份 | 31.74 | 7 | 25.50 | 3.05 |
| 000027 | 深圳能源 | 12.42 | 7 | 25.45 | 3.33 |
| 000710 | 天兴仪表 | 22.22 | 7 | 24.83 | 4.32 |
| 600539 | *ST 狮头 | 11.65 | 7 | 24.33 | 2.10 |
| 600505 | 西昌电力 | 11.46 | 7 | 24.30 | 0.09 |
| 000927 | *ST 夏利 | 7.06 | 7 | 23.21 | 0.86 |
| 000005 | 世纪星源 | 8.48 | 7 | 22.90 | 0.59 |
| 600847 | 万里股份 | 28.89 | 7 | 21.49 | 3.03 |
| 600444 | *ST 国通 | 20.44 | 7 | 15.03 | 1.09 |
| 000564 | 西安民生 | 10.48 | 6 | 77.33 | 9.97 |
| 002334 | 英威腾 | 12.01 | 5 | 60.99 | 9.98 |
| 600081 | 东风科技 | 20.93 | 5 | 45.45 | 9.98 |
| 600961 | 株冶集团 | 13.15 | 5 | 38.57 | 0.54 |
| 000791 | 甘肃电投 | 13.34 | 5 | 36.12 | 0.45 |
| 002053 | 云南盐化 | 27.48 | 5 | 36.04 | 10.01 |
| 600389 | 江山股份 | 29.96 | 5 | 32.98 | 9.99 |
| 000070 | 特发信息 | 25.25 | 5 | 31.92 | 6.72 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.52 | 5 | 30.67 | 9.37 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 20.55 | 5 | 30.15 | 6.20 |
| 600006 | 东风汽车 | 11.41 | 5 | 29.37 | 1.51 |
| 000506 | 中润资源 | 13.15 | 5 | 29.05 | 2.81 |
| 600500 | 中化国际 | 15.94 | 5 | 28.34 | 6.05 |
| 300458 | 全志科技 | 97.69 | 5 | 28.12 | 1.76 |
| 000045 | 深纺织A | 14.65 | 5 | 27.95 | 3.39 |
| 000587 | 金叶珠宝 | 24.15 | 5 | 27.11 | 3.29 |
| 000922 | 佳电股份 | 14.41 | 5 | 25.52 | 3.00 |
| 300061 | 康耐特 | 13.98 | 5 | 25.38 | 3.17 |
| 300068 | 南都电源 | 16.72 | 5 | 24.87 | 1.15 |
| 000617 | 石油济柴 | 12.85 | 5 | 23.68 | 0.47 |
| 600272 | 开开实业 | 15.26 | 5 | 23.36 | 5.24 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 32.21 | 5 | 23.32 | 3.94 |
| 000560 | 昆百大A | 26.50 | 5 | 23.26 | 3.19 |
| 002468 | 艾迪西 | 19.91 | 5 | 22.90 | 10.00 |
| 600517 | 置信电气 | 15.34 | 5 | 21.94 | 3.09 |
| 300436 | 广生堂 | 167.00 | 5 | 21.89 | 0.30 |
| 600678 | 四川金顶 | 16.06 | 5 | 21.85 | 0.12 |
| 600800 | 天津磁卡 | 10.60 | 5 | 21.56 | 3.01 |
| 002162 | 斯米克 | 10.45 | 5 | 21.51 | 2.35 |
| 000032 | 深桑达A | 18.56 | 5 | 21.47 | 3.63 |
| 600506 | 香梨股份 | 18.37 | 5 | 21.09 | 0.49 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9.68 | 5 | 20.55 | 7.44 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8.94 | 5 | 20.49 | 0.11 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 11.97 | 5 | 20.18 | 0.59 |
| 000037 | 深南电A | 10.13 | 5 | 19.88 | 2.95 |
| 600559 | 老白干酒 | 68.98 | 5 | 19.69 | 1.65 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 15.31 | 5 | 19.52 | 7.44 |
| 002101 | 广东鸿图 | 25.00 | 5 | 19.16 | 0.85 |
| 002687 | 乔治白 | 12.76 | 5 | 18.81 | 6.60 |
| 600508 | 上海能源 | 12.27 | 5 | 18.55 | 3.20 |
| 002423 | 中原特钢 | 14.35 | 5 | 17.82 | 0.49 |
| 000815 | *ST 美利 | 27.90 | 5 | 16.49 | 0.47 |
| 000635 | 英力特 | 12.82 | 5 | 16.23 | 1.83 |
| 002493 | 荣盛石化 | 21.00 | 5 | 16.21 | 1.84 |
| 600083 | 博信股份 | 14.80 | 5 | 15.99 | 2.92 |
| 601996 | 丰林集团 | 9.41 | 5 | 15.74 | 2.51 |
| 600825 | 新华传媒 | 14.82 | 5 | 15.69 | 2.85 |
| 002327 | 富安娜 | 13.69 | 5 | 15.63 | 0.74 |
| 600619 | 海立股份 | 11.49 | 5 | 15.48 | 1.23 |
| 002618 | 丹邦科技 | 34.50 | 5 | 15.08 | 1.62 |
| 600973 | 宝胜股份 | 13.11 | 5 | 14.90 | 0.69 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 18.52 | 5 | 14.82 | 1.70 |
| 600891 | 秋林集团 | 10.02 | 5 | 14.65 | 0.50 |
| 000020 | 深华发A | 19.28 | 5 | 14.35 | 4.39 |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.27 | 5 | 13.88 | 0.32 |
| 603399 | 新华龙 | 12.35 | 5 | 13.30 | 0.16 |
| 603889 | 新澳股份 | 31.49 | 5 | 13.11 | 2.61 |
| 601011 | 宝泰隆 | 15.31 | 5 | 12.33 | 1.80 |
| 600766 | 园城黄金 | 15.63 | 5 | 12.20 | 1.36 |
| 002255 | 海陆重工 | 12.04 | 5 | 11.58 | 1.01 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 9.90 | 5 | 11.36 | 1.12 |
| 002626 | 金达威 | 14.15 | 5 | 11.07 | 0.07 |
| 000780 | 平庄能源 | 7.18 | 5 | 9.28 | 0.28 |
| 601001 | 大同煤业 | 7.54 | 5 | 7.87 | 0.13 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。