据证券时报数据中心统计,8月14日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,21只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是中文在线、沙河股份、滨江集团,机构资金流入净额分别是1.00亿元、0.49亿元、0.32亿元,详情如下表所示。
8月14日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 10.00 | 9996.87 | 14336.13 | 4339.26 |
000014 | 沙河股份 | 9.99 | 4921.22 | 7658.56 | 2737.35 |
002244 | 滨江集团 | 10.01 | 3233.33 | 3233.33 | 0.00 |
002506 | 协鑫集成 | 10.01 | 2979.87 | 2979.87 | 0.00 |
000029 | 深深房A | 10.02 | 2578.17 | 2578.17 | 0.00 |
002243 | 通产丽星 | 9.97 | 2453.60 | 2453.60 | 0.00 |
000922 | 佳电股份 | 10.03 | 2198.45 | 3559.66 | 1361.22 |
002552 | 宝鼎重工 | 2.69 | 940.37 | 999.16 | 58.80 |
002468 | 艾迪西 | 9.96 | -1097.30 | 0.00 | 1097.30 |
000554 | 泰山石油 | 4.55 | -1369.09 | 0.00 | 1369.09 |
000523 | 广州浪奇 | 10.00 | -2094.72 | 3750.17 | 5844.88 |
300319 | 麦捷科技 | 10.00 | -3570.60 | 2921.40 | 6492.00 |
300212 | 易华录 | 10.00 | -3596.96 | 0.00 | 3596.96 |
002131 | 利欧股份 | -5.96 | -4410.27 | 0.00 | 4410.27 |
000800 | 一汽轿车 | 9.99 | -5052.89 | 4269.46 | 9322.35 |
000791 | 甘肃电投 | 10.01 | -5418.88 | 0.00 | 5418.88 |
300477 | 合纵科技 | -1.86 | -5636.56 | 639.72 | 6276.28 |
000006 | 深振业A | 4.68 | -11946.58 | 0.00 | 11946.58 |
002116 | 中国海诚 | 10.01 | -15359.63 | 326.85 | 15686.48 |
300369 | 绿盟科技 | -9.99 | -28365.30 | 8422.45 | 36787.74 |
002329 | 皇氏集团 | -8.56 | -30733.17 | 11074.38 | 41807.54 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。