据证券时报数据部统计,截至8月17日收盘,两市共有131只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为天兴仪表,该股连涨10天。协鑫集成的累计涨幅最大,高达1345.90%。详情如下表所示:(数说)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.85 | 10 | 152.56 | 10.06 |
| 600838 | 上海九百 | 18.89 | 10 | 116.13 | 10.02 |
| 600552 | 方兴科技 | 30.37 | 10 | 78.86 | 8.04 |
| 600301 | *ST 南化 | 13.70 | 10 | 57.65 | 4.98 |
| 600235 | 民丰特纸 | 11.59 | 10 | 54.74 | 6.92 |
| 600262 | 北方股份 | 38.91 | 10 | 53.86 | 10.01 |
| 600367 | 红星发展 | 14.23 | 10 | 52.68 | 9.97 |
| 600480 | 凌云股份 | 22.85 | 10 | 50.63 | 3.16 |
| 000710 | 天兴仪表 | 25.65 | 10 | 44.10 | 2.85 |
| 000810 | 创维数字 | 21.68 | 10 | 42.44 | 0.79 |
| 000880 | 潍柴重机 | 16.11 | 10 | 41.94 | 4.07 |
| 000005 | 世纪星源 | 9.69 | 10 | 40.43 | 9.99 |
| 000927 | *ST 夏利 | 8.01 | 10 | 39.79 | 4.43 |
| 000727 | 华东科技 | 11.72 | 10 | 39.36 | 4.46 |
| 600192 | 长城电工 | 11.80 | 10 | 37.69 | 4.80 |
| 000886 | 海南高速 | 6.60 | 10 | 33.06 | 3.29 |
| 000564 | 西安民生 | 13.95 | 9 | 136.04 | 10.02 |
| 600081 | 东风科技 | 27.85 | 8 | 93.54 | 9.99 |
| 600961 | 株冶集团 | 16.56 | 8 | 74.50 | 4.02 |
| 600006 | 东风汽车 | 15.19 | 8 | 72.22 | 9.99 |
| 000791 | 甘肃电投 | 16.69 | 8 | 70.31 | 10.02 |
| 000922 | 佳电股份 | 19.18 | 8 | 67.07 | 9.98 |
| 600272 | 开开实业 | 20.32 | 8 | 64.27 | 10.02 |
| 002053 | 云南盐化 | 31.22 | 8 | 54.55 | 4.91 |
| 000032 | 深桑达A | 23.28 | 8 | 52.36 | 10.02 |
| 000617 | 石油济柴 | 15.70 | 8 | 51.11 | 6.73 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 23.57 | 8 | 46.13 | 9.99 |
| 000045 | 深纺织A | 16.68 | 8 | 45.68 | 0.72 |
| 000037 | 深南电A | 11.88 | 8 | 40.59 | 2.77 |
| 600500 | 中化国际 | 17.40 | 8 | 40.10 | 0.81 |
| 600389 | 江山股份 | 31.43 | 8 | 39.50 | 3.83 |
| 002423 | 中原特钢 | 16.99 | 8 | 39.49 | 5.53 |
| 600517 | 置信电气 | 17.32 | 8 | 37.68 | 5.67 |
| 600619 | 海立股份 | 13.69 | 8 | 37.59 | 8.31 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.12 | 8 | 36.39 | 10.00 |
| 601996 | 丰林集团 | 10.69 | 8 | 31.49 | 4.09 |
| 600973 | 宝胜股份 | 15.00 | 8 | 31.46 | 7.91 |
| 600891 | 秋林集团 | 11.23 | 8 | 28.49 | 9.99 |
| 300068 | 南都电源 | 17.10 | 8 | 27.71 | 0.71 |
| 601011 | 宝泰隆 | 17.34 | 8 | 27.22 | 7.90 |
| 000635 | 英力特 | 13.99 | 8 | 26.84 | 6.55 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.55 | 8 | 25.58 | 1.80 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 12.27 | 8 | 23.19 | 0.25 |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.96 | 8 | 22.36 | 3.97 |
| 600083 | 博信股份 | 15.58 | 8 | 22.10 | 1.63 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 39.41 | 7 | 94.81 | 9.99 |
| 601718 | 际华集团 | 25.96 | 7 | 76.60 | 10.00 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 34.15 | 7 | 73.26 | 8.14 |
| 600628 | 新世界 | 22.10 | 7 | 69.35 | 0.87 |
| 002116 | 中国海诚 | 27.15 | 7 | 66.06 | 9.79 |
| 603126 | 中材节能 | 20.80 | 7 | 59.63 | 7.49 |
| 600648 | 外高桥 | 36.66 | 7 | 59.25 | 9.99 |
| 600639 | 浦东金桥 | 27.70 | 7 | 58.83 | 3.32 |
| 300309 | 吉艾科技 | 19.69 | 7 | 54.92 | 10.00 |
| 002517 | 泰亚股份 | 46.75 | 7 | 54.65 | 4.05 |
| 002243 | 通产丽星 | 15.89 | 7 | 53.97 | 0.06 |
| 000930 | 中粮生化 | 28.00 | 7 | 53.93 | 4.91 |
| 000663 | 永安林业 | 20.93 | 7 | 52.11 | 9.98 |
| 600970 | 中材国际 | 18.55 | 7 | 48.64 | 3.23 |
| 600833 | 第一医药 | 23.74 | 7 | 47.55 | 10.01 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 10.77 | 7 | 46.53 | 1.70 |
| 000757 | 浩物股份 | 13.57 | 7 | 46.07 | 9.97 |
| 600737 | 中粮屯河 | 27.63 | 7 | 45.42 | 7.55 |
| 000822 | 山东海化 | 9.48 | 7 | 44.51 | 7.48 |
| 600826 | 兰生股份 | 36.96 | 7 | 44.32 | 6.21 |
| 600640 | 号百控股 | 29.03 | 7 | 44.00 | 3.79 |
| 600992 | 贵绳股份 | 18.55 | 7 | 43.13 | 9.89 |
| 000953 | 河池化工 | 14.30 | 7 | 43.00 | 10.00 |
| 002060 | 粤水电 | 13.00 | 7 | 42.86 | 9.98 |
| 300140 | 启源装备 | 39.99 | 7 | 42.57 | 0.23 |
| 600685 | 中船防务 | 64.27 | 7 | 42.47 | 4.45 |
| 600449 | 宁夏建材 | 14.29 | 7 | 42.47 | 10.01 |
| 000043 | 中航地产 | 16.21 | 7 | 42.32 | 3.05 |
| 600824 | 益民集团 | 10.35 | 7 | 41.98 | 6.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 55.39 | 7 | 41.30 | 0.75 |
| 000058 | 深赛格 | 17.30 | 7 | 41.22 | 2.98 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 23.52 | 7 | 41.01 | 10.01 |
| 600606 | 金丰投资 | 24.38 | 7 | 40.03 | 10.02 |
| 000514 | 渝开发 | 10.29 | 7 | 39.81 | 0.49 |
| 600802 | 福建水泥 | 11.48 | 7 | 38.81 | 9.96 |
| 600629 | 棱光实业 | 32.00 | 7 | 38.65 | 2.73 |
| 000717 | 韶钢松山 | 7.57 | 7 | 38.64 | 7.38 |
| 002593 | 日上集团 | 28.30 | 7 | 38.05 | 4.04 |
| 600817 | ST 宏盛 | 15.47 | 7 | 37.63 | 2.72 |
| 002265 | 西仪股份 | 19.79 | 7 | 35.83 | 5.49 |
| 000031 | 中粮地产 | 23.17 | 7 | 35.81 | 2.98 |
| 600851 | 海欣股份 | 13.64 | 7 | 35.45 | 3.10 |
| 600764 | 中电广通 | 26.44 | 7 | 35.45 | 0.08 |
| 603002 | 宏昌电子 | 12.29 | 7 | 35.05 | 1.65 |
| 600816 | 安信信托 | 58.74 | 7 | 33.71 | 9.92 |
| 600883 | 博闻科技 | 16.75 | 7 | 33.68 | 1.33 |
| 600995 | 文山电力 | 13.23 | 7 | 33.50 | 2.16 |
| 002561 | 徐家汇 | 17.42 | 7 | 32.98 | 3.44 |
| 600864 | 哈投股份 | 18.40 | 7 | 32.76 | 9.92 |
| 000936 | 华西股份 | 14.10 | 7 | 32.64 | 2.77 |
| 000090 | 天健集团 | 24.38 | 7 | 32.36 | 6.74 |
| 002222 | 福晶科技 | 20.15 | 7 | 32.04 | 0.30 |
| 600313 | 农发种业 | 19.10 | 7 | 32.00 | 4.14 |
| 600962 | *ST 中鲁 | 19.61 | 7 | 31.88 | 4.98 |
| 600663 | 陆家嘴 | 58.29 | 7 | 31.05 | 1.82 |
| 300313 | 天山生物 | 19.13 | 7 | 30.05 | 0.16 |
| 600787 | 中储股份 | 15.92 | 7 | 29.33 | 2.45 |
| 600396 | 金山股份 | 10.79 | 7 | 29.07 | 4.76 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 13.17 | 7 | 28.99 | 4.94 |
| 600848 | 自仪股份 | 22.40 | 7 | 28.96 | 2.10 |
| 600776 | 东方通信 | 14.17 | 7 | 27.90 | 0.93 |
| 600302 | 标准股份 | 10.16 | 7 | 27.80 | 4.31 |
| 002016 | 世荣兆业 | 12.25 | 7 | 27.74 | 0.49 |
| 002198 | 嘉应制药 | 11.81 | 7 | 27.54 | 3.14 |
| 600131 | 岷江水电 | 10.68 | 7 | 27.29 | 2.10 |
| 600598 | 北大荒 | 19.63 | 7 | 27.06 | 5.71 |
| 600608 | *ST 沪科 | 9.49 | 7 | 26.36 | 0.96 |
| 600321 | 国栋建设 | 7.60 | 7 | 26.01 | 1.06 |
| 600438 | 通威股份 | 14.80 | 7 | 24.68 | 0.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 38.02 | 7 | 24.57 | 0.69 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 15.14 | 7 | 23.59 | 7.53 |
| 002700 | 新疆浩源 | 15.60 | 7 | 23.03 | 7.66 |
| 600582 | 天地科技 | 18.49 | 7 | 22.13 | 2.21 |
| 000903 | 云内动力 | 10.01 | 7 | 21.92 | 3.62 |
| 000059 | *ST 华锦 | 9.72 | 7 | 21.50 | 4.85 |
| 600050 | 中国联通 | 7.43 | 7 | 20.81 | 0.13 |
| 600316 | 洪都航空 | 33.76 | 7 | 20.61 | 2.12 |
| 600416 | 湘电股份 | 23.70 | 7 | 20.37 | 1.28 |
| 600251 | 冠农股份 | 14.41 | 7 | 19.68 | 2.78 |
| 601518 | 吉林高速 | 6.55 | 7 | 19.09 | 3.97 |
| 600350 | 山东高速 | 8.70 | 7 | 17.73 | 5.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 16.49 | 7 | 15.88 | 3.65 |
| 002395 | 双象股份 | 21.41 | 6 | 77.24 | 10.02 |
| 000526 | 银润投资 | 39.51 | 6 | 77.17 | 9.99 |
| 600733 | S 前锋 | 51.96 | 6 | 31.11 | 4.09 |
| 600822 | 上海物贸 | 15.00 | 5 | 34.29 | 4.68 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。