据证券时报数据中心统计,今日两市共有2228只个股上涨,69只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为178.12亿元,尾盘资金净流量为147.67亿元。其中,中国核电、中国中车、中国一重等个股尾盘资金净流入金额最多,节能风电、梅花生物、民生银行等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 9.95 | 71647.45 | 33326.30 |
601766 | 中国中车 | 0.93 | 10880.79 | 22275.95 |
601106 | 中国一重 | 10.02 | 24381.74 | 17748.00 |
600837 | 海通证券 | 4.94 | 24901.68 | 16350.28 |
600030 | 中信证券 | 3.25 | 7405.00 | 16124.98 |
600637 | 东方明珠 | 8.78 | 18305.04 | 11462.80 |
601211 | 国泰君安 | 5.49 | 13099.99 | 11092.92 |
300059 | 东方财富 | 8.11 | 4674.20 | 10900.52 |
600000 | 浦发银行 | 3.86 | 16315.12 | 10719.80 |
601989 | 中国重工 | 2.23 | -4562.28 | 9324.08 |
601318 | 中国平安 | 3.05 | 34121.46 | 9108.66 |
600895 | 张江高科 | 10.03 | 12667.98 | 8895.53 |
600307 | 酒钢宏兴 | 7.96 | 6186.18 | 7645.83 |
600100 | 同方股份 | 6.68 | 11570.11 | 7488.76 |
000559 | 万向钱潮 | 10.01 | 10422.47 | 7174.02 |
300104 | 乐视网 | 10.01 | 19713.90 | 6918.35 |
000776 | 广发证券 | 3.26 | 5118.01 | 6527.17 |
600839 | 四川长虹 | 4.80 | 317.14 | 6173.90 |
600028 | 中国石化 | 2.65 | 14971.99 | 5920.53 |
000410 | 沈阳机床 | 8.22 | 7695.88 | 5820.65 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。