据证券时报数据中心统计,截至(9月14日)收盘,沪指报3114.80点,跌85.44点,跌幅为2.66%;深成指报9778.23点,跌685.46点,跌幅为6.55%;创业板指报1906.21点,跌154.29点,跌幅为7.48%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中恒通股份换手率达五成以上,半数筹码易主。
9月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603223 | 恒通股份 | 35.07 | 58.00 | 10.01 |
002027 | 七喜控股 | 26.66 | 43.48 | 9.98 |
002703 | 浙江世宝 | 29.42 | 43.06 | -7.46 |
002346 | 柘中股份 | 13.00 | 38.94 | -9.97 |
603300 | 华铁科技 | 21.11 | 36.89 | -8.97 |
300480 | 光力科技 | 46.86 | 36.87 | -10.01 |
603838 | 四通股份 | 28.65 | 35.55 | -6.92 |
603199 | 九华旅游 | 50.21 | 33.93 | -4.65 |
300438 | 鹏辉能源 | 57.21 | 33.35 | -4.73 |
603616 | 韩建河山 | 30.35 | 33.24 | -9.99 |
603085 | 天成自控 | 32.24 | 33.11 | -9.99 |
603117 | 万林股份 | 22.83 | 30.17 | -4.84 |
603166 | 福达股份 | 27.29 | 28.24 | -0.26 |
603611 | 诺力股份 | 24.82 | 27.78 | -6.94 |
600756 | 浪潮软件 | 20.69 | 27.68 | 4.87 |
300116 | 坚瑞消防 | 9.03 | 27.00 | 0.22 |
300380 | 安硕信息 | 49.89 | 26.71 | -9.99 |
601069 | 西部黄金 | 15.98 | 26.33 | 6.75 |
600838 | 上海九百 | 13.88 | 26.03 | -6.78 |
600149 | 廊坊发展 | 15.40 | 25.94 | -6.67 |
300486 | 东杰智能 | 29.61 | 25.71 | -10.00 |
600611 | 大众交通 | 13.26 | 24.86 | 7.37 |
002765 | 蓝黛传动 | 22.97 | 23.83 | -9.99 |
002066 | 瑞泰科技 | 19.05 | 22.74 | 9.99 |
000151 | 中成股份 | 22.00 | 22.66 | 6.90 |
600708 | 海博股份 | 13.18 | 22.53 | -7.90 |
002768 | 国恩股份 | 37.80 | 21.90 | 5.09 |
300245 | 天玑科技 | 18.12 | 21.70 | -9.99 |
000502 | 绿景控股 | 16.81 | 21.57 | -10.01 |
300188 | 美亚柏科 | 17.55 | 21.52 | -5.24 |
300292 | 吴通通讯 | 26.55 | 21.50 | -9.76 |
600630 | 龙头股份 | 19.24 | 21.44 | -10.01 |
000791 | 甘肃电投 | 13.41 | 21.25 | 1.75 |
002746 | 仙坛股份 | 26.80 | 21.22 | -10.01 |
002770 | 科迪乳业 | 18.98 | 21.19 | -10.00 |
002278 | 神开股份 | 10.57 | 20.93 | -9.89 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。