据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.28%,整体换手率1.78%,成交量较前一个交易日变动64.54%,主力资金净流量8.42亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.18%,整体换手率5.19%,成交量较前一个交易日变动-0.39%,主力资金净流量-14.40亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 24.74 | 64.54 | 1.78 | 3.28 | 8.42 |
商业贸易 | 20.51 | 27.76 | 3.20 | 1.61 | 2.92 |
房地产 | 35.29 | 20.50 | 2.10 | 1.09 | 1.93 |
采掘 | 16.17 | 25.23 | 0.63 | 1.55 | 1.84 |
交通运输 | 24.13 | 15.15 | 1.23 | 1.03 | 1.83 |
银行 | 12.02 | -0.47 | 0.12 | 0.76 | 1.61 |
纺织服装 | 11.51 | 14.04 | 2.82 | 0.65 | 0.76 |
食品饮料 | 8.95 | 36.67 | 1.87 | 0.63 | 0.10 |
建筑材料 | 10.95 | 18.45 | 2.86 | 0.70 | -0.49 |
农林牧渔 | 12.70 | 23.05 | 2.97 | 1.64 | -0.69 |
汽车 | 17.04 | 10.93 | 2.05 | 0.50 | -0.87 |
钢铁 | 18.61 | 1.51 | 1.58 | 0.77 | -1.15 |
化工 | 36.87 | 14.46 | 1.62 | 0.77 | -1.36 |
通信 | 10.94 | 11.88 | 2.29 | 0.88 | -1.39 |
综合 | 9.17 | 5.92 | 3.46 | 0.25 | -1.54 |
电气设备 | 23.54 | 14.79 | 2.60 | 0.79 | -1.66 |
医药生物 | 22.03 | 7.17 | 2.37 | 0.66 | -1.70 |
家用电器 | 11.46 | 47.48 | 2.42 | 0.51 | -2.09 |
建筑装饰 | 21.69 | 26.23 | 1.57 | 0.49 | -2.15 |
休闲服务 | 4.77 | -2.41 | 4.11 | -1.33 | -2.45 |
电子 | 25.73 | 23.35 | 2.93 | 1.12 | -2.92 |
国防军工 | 12.40 | -4.03 | 3.30 | 0.35 | -3.05 |
轻工制造 | 14.04 | 23.83 | 3.21 | 0.99 | -3.70 |
有色金属 | 23.39 | 34.36 | 2.26 | 0.53 | -4.48 |
公用事业 | 26.38 | -0.52 | 1.65 | -0.40 | -4.89 |
机械设备 | 39.52 | 9.41 | 2.91 | 0.05 | -5.01 |
传媒 | 13.10 | 1.52 | 2.98 | 0.47 | -5.20 |
计算机 | 29.97 | -0.39 | 5.19 | -0.18 | -14.40 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。