据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至9月25日,已有40只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中天润控股、深康佳A等个股跌幅最大,跌幅分别高达62.30%、62.30%;中信证券、西水股份等个股市盈率最低,分别为6.46倍、10.88倍;武钢股份、华新水泥等个股市净率最低,分别为1.09倍、1.12倍。
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002113 | 天润控股 | -62.30 | 17.58 | - | 22.47 | 综合 |
000016 | 深康佳A | -62.30 | 5.69 | - | 3.61 | 家用电器 |
002047 | 宝鹰股份 | -61.70 | 7.89 | 31.56 | 4.44 | 建筑装饰 |
002308 | 威创股份 | -60.09 | 12.36 | 287.43 | 5.00 | 计算机 |
601005 | 重庆钢铁 | -58.83 | 3.10 | - | 1.78 | 钢铁 |
000878 | 云南铜业 | -58.37 | 10.20 | 462.99 | 2.67 | 有色金属 |
600030 | 中信证券 | -57.89 | 13.30 | 6.46 | 1.24 | 非银金融 |
000720 | 新能泰山 | -57.85 | 7.17 | 49.44 | 6.70 | 公用事业 |
002325 | 洪涛股份 | -55.67 | 11.03 | 36.25 | 3.65 | 建筑装饰 |
002076 | 雪莱特 | -52.20 | 12.36 | 112.56 | 4.87 | 电子 |
600801 | 华新水泥 | -50.62 | 7.15 | 60.27 | 1.12 | 建筑材料 |
000650 | 仁和药业 | -50.44 | 8.51 | 31.85 | 4.86 | 医药生物 |
000818 | 方大化工 | -49.05 | 7.23 | 61.04 | 2.43 | 化工 |
600597 | 光明乳业 | -48.60 | 14.72 | 45.04 | 4.60 | 食品饮料 |
002110 | 三钢闽光 | -48.49 | 4.95 | - | 1.14 | 钢铁 |
000697 | 炼石有色 | -47.50 | 17.76 | 207.43 | 6.93 | 有色金属 |
002214 | 大立科技 | -46.41 | 11.20 | 136.56 | 5.46 | 电子 |
000778 | 新兴铸管 | -45.90 | 6.99 | 36.49 | 1.51 | 钢铁 |
002069 | 獐子岛 | -45.50 | 10.77 | 1885.52 | 6.77 | 农林牧渔 |
002438 | 江苏神通 | -44.66 | 18.02 | 109.15 | 3.97 | 机械设备 |
600005 | 武钢股份 | -44.05 | 3.90 | 37.73 | 1.09 | 钢铁 |
002347 | 泰尔重工 | -43.43 | 19.81 | 275.84 | 3.69 | 机械设备 |
600291 | 西水股份 | -43.08 | 20.89 | 10.88 | 2.14 | 非银金融 |
600408 | *ST 安泰 | -39.94 | 3.70 | - | 2.94 | 采掘 |
600879 | 航天电子 | -37.88 | 15.22 | 96.00 | 2.98 | 国防军工 |
600689 | 上海三毛 | -37.80 | 9.46 | - | 5.33 | 纺织服装 |
600074 | 保千里 | -34.44 | 18.83 | 206.55 | 36.03 | 电子 |
002425 | 凯撒股份 | -34.40 | 15.37 | 209.69 | 3.49 | 纺织服装 |
600609 | 金杯汽车 | -34.35 | 4.72 | 217.24 | 19.25 | 汽车 |
603199 | 九华旅游 | -33.03 | 40.89 | 55.92 | 5.23 | 休闲服务 |
002127 | 新民科技 | -32.93 | 8.39 | 304.44 | 8.34 | 化工 |
600886 | 国投电力 | -30.55 | 9.06 | 12.55 | 2.61 | 公用事业 |
600075 | 新疆天业 | -27.13 | 11.66 | 97.67 | 3.26 | 化工 |
000665 | 湖北广电 | -27.07 | 20.29 | 30.34 | 2.49 | 传媒 |
600870 | *ST 厦华 | -22.52 | 5.78 | 1082.57 | 473.12 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | -19.02 | 9.07 | 399.96 | 3.11 | 机械设备 |
600202 | 哈空调 | -19.00 | 15.26 | 1373.43 | 6.82 | 电气设备 |
000782 | 美达股份 | -18.99 | 22.95 | 63.04 | 9.25 | 化工 |
000890 | 法尔胜 | -18.98 | 9.56 | 615.46 | 3.48 | 机械设备 |
600212 | 江泉实业 | -18.95 | 9.92 | - | 6.51 | 综合 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。