据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅-1.41%,整体换手率0.10%,成交量较前一个交易日变动27.44%,主力资金净流量0.33亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.75%,整体换手率3.55%,成交量较前一个交易日变动0.37%,主力资金净流量-15.61亿元。
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 9.87 | 27.44 | 0.10 | -1.41 | 0.33 |
食品饮料 | 5.44 | 20.64 | 1.11 | -0.92 | 0.25 |
休闲服务 | 2.57 | -1.37 | 2.20 | -1.19 | -0.18 |
农林牧渔 | 9.73 | 33.21 | 2.27 | -0.24 | -0.29 |
钢铁 | 9.28 | 17.36 | 0.79 | -2.57 | -1.28 |
家用电器 | 8.47 | 11.97 | 1.77 | -1.46 | -1.57 |
纺织服装 | 7.31 | -4.74 | 1.75 | -1.59 | -1.74 |
建筑材料 | 7.96 | 4.89 | 2.02 | -2.31 | -1.77 |
轻工制造 | 12.92 | 17.48 | 2.87 | -0.95 | -1.94 |
汽车 | 13.12 | -1.34 | 1.58 | -1.21 | -2.15 |
综合 | 5.92 | 3.08 | 2.20 | -1.35 | -2.58 |
交通运输 | 13.17 | 4.31 | 0.67 | -1.48 | -3.02 |
建筑装饰 | 12.10 | 7.61 | 0.88 | -2.48 | -3.06 |
通信 | 7.92 | -4.05 | 1.59 | -2.08 | -3.45 |
采掘 | 8.93 | 5.10 | 0.35 | -2.55 | -3.55 |
商业贸易 | 9.34 | 1.51 | 1.45 | -2.04 | -3.91 |
有色金属 | 11.29 | -6.33 | 1.04 | -2.12 | -4.27 |
国防军工 | 5.97 | -6.56 | 1.58 | -3.90 | -4.66 |
电气设备 | 14.70 | 0.04 | 1.60 | -1.99 | -5.02 |
电子 | 15.26 | 11.42 | 1.73 | -1.88 | -6.00 |
非银金融 | 12.03 | 43.79 | 0.85 | -1.56 | -6.58 |
公用事业 | 19.65 | -12.49 | 1.22 | -2.11 | -7.78 |
医药生物 | 15.17 | 24.19 | 1.63 | -1.70 | -8.10 |
机械设备 | 23.42 | -2.54 | 1.65 | -2.46 | -8.50 |
化工 | 24.93 | -0.63 | 1.09 | -2.07 | -8.63 |
房地产 | 20.36 | 7.89 | 1.21 | -1.97 | -9.14 |
传媒 | 9.44 | 5.33 | 2.13 | -0.93 | -12.66 |
计算机 | 20.65 | 0.37 | 3.55 | -1.75 | -15.61 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。