据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月14日收盘,有22只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、南山铝业、河北钢铁等个股市净率最低,分别为0.758倍、0.798倍、0.815倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,华泰股份、南山铝业、太钢不锈等个股的跌幅最大,分别达52.36%、50.90%、49.65%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.64 | 5.03 | 0.758 | -38.07 |
600219 | 南山铝业 | 8.25 | 6.58 | 0.798 | -50.90 |
000709 | 河北钢铁 | 4.09 | 3.33 | 0.815 | -45.85 |
600019 | 宝钢股份 | 6.98 | 5.88 | 0.842 | -38.56 |
000959 | 首钢股份 | 4.53 | 3.93 | 0.868 | -35.99 |
600123 | 兰花科创 | 8.48 | 7.57 | 0.893 | -47.46 |
601818 | 光大银行 | 4.45 | 4.00 | 0.898 | -35.69 |
601288 | 农业银行 | 3.45 | 3.10 | 0.899 | -18.36 |
600028 | 中国石化 | 5.63 | 5.07 | 0.901 | -33.66 |
000422 | 湖北宜化 | 7.50 | 6.77 | 0.902 | -45.68 |
600782 | 新钢股份 | 5.67 | 5.21 | 0.919 | -45.16 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.34 | 3.07 | 0.919 | -34.82 |
600308 | 华泰股份 | 5.43 | 5.02 | 0.925 | -52.36 |
601988 | 中国银行 | 4.14 | 3.85 | 0.929 | -21.53 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.31 | 0.935 | -40.68 |
601328 | 交通银行 | 6.58 | 6.21 | 0.944 | -30.15 |
600269 | 赣粤高速 | 5.41 | 5.22 | 0.964 | -43.01 |
601398 | 工商银行 | 4.50 | 4.43 | 0.985 | -14.74 |
600971 | 恒源煤电 | 6.47 | 6.39 | 0.988 | -45.29 |
600015 | 华夏银行 | 10.40 | 10.27 | 0.988 | -26.30 |
000825 | 太钢不锈 | 4.40 | 4.37 | 0.994 | -49.65 |
601166 | 兴业银行 | 15.12 | 15.04 | 0.995 | -24.95 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。