股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达安基因 | 002030 | 10.00% | 69095.41 | 102684.68 | 33589.27 | 229.06 | 47.15% |
中国交建 | 601800 | 9.00% | 67221.41 | 127558.42 | 60337.02 | 36.89 | 34.33% |
中国医药 | 600056 | 10.03% | 66056.36 | 83893.29 | 17836.93 | 388.08 | 64.45% |
跨境通 | 002640 | 9.30% | 51822.25 | 88580.66 | 36758.40 | 456.31 | 40.28% |
中国中铁 | 601390 | 6.51% | 51202.61 | 192270.16 | 141067.55 | 21.55 | 14.81% |
韶钢松山 | 000717 | 5.94% | 49885.91 | 74523.71 | 24637.80 | 478.85 | 49.01% |
梅雁吉祥 | 600868 | 10.04% | 48468.78 | 235697.73 | 187228.95 | 310.64 | 11.02% |
兔 宝 宝 | 002043 | 9.98% | 45081.15 | 45081.15 | 0.00 | 686.30 | 99.66% |
中国建筑 | 601668 | 3.58% | 41678.12 | 137245.78 | 95567.66 | 20.93 | 17.42% |
中工国际 | 002051 | 9.91% | 41373.27 | 52133.45 | 10760.17 | 222.70 | 64.57% |
金一文化 | 002721 | 10.00% | 33618.54 | 73819.09 | 40200.55 | 697.80 | 25.42% |
中国铁建 | 601186 | 4.83% | 32145.56 | 117022.17 | 84876.61 | 18.26 | 15.39% |
中信重工 | 601608 | 9.67% | 30536.24 | 62285.45 | 31749.21 | 89.73 | 28.05% |
奥拓电子 | 002587 | 10.02% | 29532.93 | 36310.44 | 6777.51 | 984.02 | 67.52% |
传化股份 | 002010 | 9.98% | 27081.12 | 31558.44 | 4477.31 | 338.14 | 73.14% |
紫金矿业 | 601899 | 4.29% | 25743.27 | 82892.83 | 57149.57 | 41.88 | 18.03% |
美都能源 | 600175 | 10.07% | 23851.92 | 33035.73 | 9183.81 | 264.40 | 54.71% |
浙江广厦 | 600052 | 10.03% | 23783.69 | 28551.79 | 4768.11 | 310.72 | 70.16% |
汇中股份 | 300371 | 10.00% | 23557.01 | 25362.13 | 1805.12 | 2242.70 | 84.28% |
深信泰丰 | 000034 | 5.94% | 23248.81 | 45478.97 | 22230.16 | 390.89 | 32.59% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。