据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,今日有24个行业主力资金净流入,4个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅4.82%,整体换手率3.08%,成交量较前一个交易日变动-12.83%,主力资金净流量32.47亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-1.73%,整体换手率0.20%,成交量较前一个交易日变动-46.26%,主力资金净流量-4.06亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 29.28 | -12.83 | 3.08 | 4.82 | 32.47 |
计算机 | 29.64 | -21.43 | 5.02 | 4.13 | 25.43 |
房地产 | 48.30 | -18.42 | 2.85 | 3.88 | 19.61 |
商业贸易 | 26.82 | -22.86 | 4.15 | 4.68 | 19.15 |
交通运输 | 28.91 | -17.83 | 1.45 | 2.62 | 18.94 |
有色金属 | 29.58 | -23.50 | 2.62 | 3.61 | 12.95 |
传媒 | 13.21 | -27.38 | 2.82 | 3.41 | 12.85 |
国防军工 | 11.05 | -29.07 | 2.92 | 4.77 | 10.62 |
电子 | 29.57 | -24.24 | 3.32 | 3.78 | 10.38 |
纺织服装 | 16.76 | -15.92 | 4.01 | 3.57 | 8.95 |
公用事业 | 36.52 | -29.41 | 2.26 | 2.87 | 8.74 |
电气设备 | 31.95 | -20.50 | 3.31 | 3.42 | 8.69 |
通信 | 16.23 | -27.66 | 3.22 | 4.43 | 8.16 |
综合 | 13.83 | -16.78 | 5.11 | 3.90 | 7.43 |
化工 | 44.96 | -29.41 | 1.96 | 2.65 | 7.21 |
机械设备 | 46.85 | -27.98 | 3.28 | 2.82 | 6.02 |
汽车 | 23.71 | -25.99 | 2.71 | 2.87 | 5.41 |
建筑材料 | 12.58 | -25.63 | 3.17 | 3.00 | 5.28 |
农林牧渔 | 13.56 | -19.82 | 3.10 | 3.03 | 4.88 |
采掘 | 19.42 | -27.20 | 0.75 | 0.29 | 3.71 |
家用电器 | 13.26 | -26.93 | 2.76 | 2.50 | 2.72 |
食品饮料 | 9.88 | -30.39 | 2.01 | 2.56 | 2.11 |
轻工制造 | 16.05 | -23.89 | 3.48 | 2.91 | 1.61 |
休闲服务 | 3.48 | -20.71 | 2.98 | 2.78 | 1.41 |
非银金融 | 19.39 | -36.43 | 1.36 | 1.06 | -1.85 |
建筑装饰 | 23.87 | -38.51 | 1.72 | 0.82 | -1.90 |
钢铁 | 20.00 | -31.39 | 1.68 | 2.30 | -2.92 |
银行 | 20.20 | -46.26 | 0.20 | -1.73 | -4.06 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。