融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月22日共有780只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有苏宁云商,买入额为22.69亿元;东方财富买入额为17.43亿元;华丽家族买入额为12.13亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,60只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
10月22日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601101 | 昊华能源 | 0.55 | 1.13 | 48.73 | 6.60 |
600831 | 广电网络 | 1.59 | 3.84 | 41.32 | 10.00 |
600748 | 上实发展 | 0.79 | 1.95 | 40.48 | 3.64 |
600197 | 伊力特 | 0.32 | 0.81 | 39.28 | 2.77 |
601886 | 江河创建 | 0.59 | 1.52 | 38.84 | 10.02 |
000002 | 万科A | 2.33 | 6.03 | 38.71 | 0.91 |
600543 | 莫高股份 | 0.55 | 1.44 | 38.12 | 3.30 |
600751 | 天海投资 | 0.41 | 1.08 | 37.95 | 4.14 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.57 | 4.15 | 37.86 | 10.06 |
600293 | 三峡新材 | 0.66 | 1.75 | 37.84 | 4.00 |
600386 | 北巴传媒 | 0.61 | 1.62 | 37.75 | 3.32 |
000661 | 长春高新 | 1.52 | 4.07 | 37.26 | 7.74 |
000616 | 海航投资 | 1.94 | 5.26 | 36.85 | 5.72 |
300152 | 科融环境 | 2.01 | 5.53 | 36.31 | 5.64 |
000905 | 厦门港务 | 0.59 | 1.63 | 36.07 | 3.89 |
600783 | 鲁信创投 | 1.79 | 5.03 | 35.60 | 5.07 |
600720 | 祁连山 | 0.72 | 2.02 | 35.52 | 2.59 |
600765 | 中航重机 | 4.28 | 12.10 | 35.41 | 10.00 |
002055 | 得润电子 | 3.23 | 9.15 | 35.31 | 10.00 |
000525 | 红太阳 | 0.33 | 0.95 | 35.30 | 5.43 |
601788 | 光大证券 | 2.82 | 8.02 | 35.16 | 2.20 |
600668 | 尖峰集团 | 0.52 | 1.48 | 35.00 | 3.78 |
600673 | 东阳光科 | 1.48 | 4.23 | 34.99 | 10.09 |
000792 | 盐湖股份 | 0.91 | 2.61 | 34.94 | 2.16 |
000552 | 靖远煤电 | 0.22 | 0.64 | 34.80 | 3.01 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.05 | 3.05 | 34.57 | 2.28 |
000063 | 中兴通讯 | 4.29 | 12.45 | 34.47 | 2.14 |
000410 | 沈阳机床 | 12.01 | 34.99 | 34.32 | 10.00 |
000800 | 一汽轿车 | 1.52 | 4.47 | 34.10 | 5.75 |
600486 | 扬农化工 | 1.01 | 3.03 | 33.30 | 6.07 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。