上市公司三季报正如火如荼的进行,券商三季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(10月27日),三季度末券商现身195只个股的前十大流通股东,合计持有股数为18.36亿股,市值达388.03亿元。这195只个股中,券商新进94只个股,增持36只个股,减持37只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有美晨科技、泰禾集团、诚志股份等,分别减持1614.22万股、1534.69万股、1265.28万股。此外,农业银行、中恒集团、金晶科技等89股,券商从前十大流通股东中消失。
券商三季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.00 | -36004.15 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | -6894.31 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600586 | 金晶科技 | 0.00 | -4744.72 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300297 | 蓝盾股份 | 0.00 | -2811.73 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000939 | 凯迪生态 | 0.00 | -1813.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300115 | 长盈精密 | 0.00 | -1748.04 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | -1735.25 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | -1653.94 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | -1624.73 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300237 | 美晨科技 | 2738.93 | -1614.22 | 89754.90 | 9.63 | 减持 |
000732 | 泰禾集团 | 4565.31 | -1534.69 | 156133.69 | 4.49 | 减持 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | -1531.60 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000990 | 诚志股份 | 1773.53 | -1265.28 | 33182.79 | 5.97 | 减持 |
300086 | 康芝药业 | 0.00 | -1246.72 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600060 | 海信电器 | 0.00 | -1167.34 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | -1151.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002228 | 合兴包装 | 0.00 | -1000.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | -989.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002692 | 远程电缆 | 0.00 | -905.47 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002503 | 搜于特 | 659.99 | -861.16 | 12460.67 | 1.05 | 减持 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | -821.56 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | -818.52 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | -801.63 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | -797.10 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300272 | 开能环保 | 402.81 | -653.25 | 7983.79 | 2.04 | 减持 |
600774 | 汉商集团 | 214.25 | -648.94 | 7035.87 | 1.23 | 减持 |
300325 | 德威新材 | 343.24 | -635.51 | 6006.68 | 1.09 | 减持 |
000401 | 冀东水泥 | 490.27 | -581.83 | 6447.03 | 0.36 | 减持 |
300084 | 海默科技 | 270.00 | -544.22 | 5786.10 | 1.21 | 减持 |
600176 | 中国巨石 | 1129.36 | -457.23 | 30560.44 | 1.29 | 减持 |
000810 | 创维数字 | 950.00 | -368.55 | 23560.00 | 2.42 | 减持 |
002650 | 加加食品 | 624.98 | -282.52 | 10793.33 | 0.55 | 减持 |
600076 | 青鸟华光 | 343.23 | -281.00 | 4077.60 | 0.94 | 减持 |
002604 | 龙力生物 | 290.00 | -280.00 | 4051.30 | 0.67 | 减持 |
000026 | 飞亚达A | 517.54 | -261.87 | 9212.21 | 1.66 | 减持 |
000980 | 金马股份 | 383.83 | -254.18 | 3719.33 | 0.73 | 减持 |
002511 | 中顺洁柔 | 184.08 | -190.92 | 2610.25 | 0.38 | 减持 |
300199 | 翰宇药业 | 1106.26 | -183.53 | 35765.39 | 2.77 | 减持 |
002210 | 飞马国际 | 1904.42 | -174.18 | 53304.59 | 3.27 | 减持 |
600785 | 新华百货 | 130.00 | -171.00 | 2845.70 | 0.63 | 减持 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。