据东方财富Choice数据统计,今日通用航空、海工装备、航天航空、超级电容、新三板、军工、石墨烯、基因测序、地热能、在线旅游、迪士尼、券商等板块跌幅居前。主力资金流出前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力 净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601989 | 中国重工 | 11.52 | -4.16% | -9.01亿 | -18.10% |
| 2 | 000630 | 铜陵有色 | 4.25 | -4.92% | -8.46亿 | -19.80% |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 56.22 | -2.09% | -6.08亿 | -11.04% |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 37.41 | -2.78% | -4.60亿 | -17.80% |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 16.67 | -4.85% | -3.94亿 | -22.41% |
| 6 | 000786 | 北新建材 | 13.99 | -7.04% | -3.75亿 | -25.85% |
| 7 | 002024 | 苏宁云商 | 15.8 | -2.17% | -3.66亿 | -15.84% |
| 8 | 300027 | 华谊兄弟 | 38.4 | -4.79% | -3.65亿 | -23.03% |
| 9 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.38 | -5.10% | -3.41亿 | -15.79% |
| 10 | 300104 | 乐视网 | 49.82 | -3.07% | -3.33亿 | -17.67% |
| 11 | 002095 | 生意宝 | 75.15 | -6.65% | -3.11亿 | -26.32% |
| 12 | 600158 | 中体产业 | 21.99 | -4.31% | -2.97亿 | -25.13% |
| 13 | 002004 | 华邦健康 | 14.45 | -4.87% | -2.79亿 | -25.66% |
| 14 | 601718 | 际华集团 | 14.62 | -2.66% | -2.62亿 | -22.59% |
| 15 | 601519 | 大智慧 | 14.73 | -2.45% | -2.57亿 | -20.74% |
| 16 | 600503 | 华丽家族 | 13.94 | -3.93% | -2.55亿 | -18.33% |
| 17 | 600435 | 北方导航 | 33.9 | -3.75% | -2.41亿 | -23.93% |
| 18 | 002229 | 鸿博股份 | 24.55 | 2.94% | -2.22亿 | -16.31% |
| 19 | 600380 | 健康元 | 16.02 | -5.49% | -2.19亿 | -17.62% |
| 20 | 300101 | 振芯科技 | 28.95 | -2.56% | -2.15亿 | -28.43% |
| 21 | 000516 | 国际医学 | 21.23 | -3.02% | -2.13亿 | -25.24% |
| 22 | 000738 | 中航动控 | 34.93 | -3.43% | -2.02亿 | -21.23% |
| 23 | 601890 | 亚星锚链 | 15.45 | 0.65% | -2.00亿 | -14.97% |
| 24 | 002657 | 中科金财 | 79.98 | -4.47% | -1.96亿 | -24.12% |
| 25 | 600074 | 保千里 | 16.11 | -0.74% | -1.95亿 | -18.44% |
| 26 | 600499 | 科达洁能 | 22.1 | -7.96% | -1.82亿 | -9.95% |
| 27 | 002242 | 九阳股份 | 25.85 | -2.45% | -1.80亿 | -15.61% |
| 28 | 002312 | 三泰控股 | 28.16 | -4.80% | -1.76亿 | -24.30% |
| 29 | 002154 | 报喜鸟 | 8.4 | -4.44% | -1.74亿 | -22.93% |
| 30 | 000558 | 莱茵体育 | 21.08 | -4.74% | -1.73亿 | -23.32% |
| 31 | 601318 | 中国平安 | 33.72 | -1.89% | -1.66亿 | -11.91% |
| 32 | 000008 | 神州高铁 | 13.46 | 7.77% | -1.66亿 | -15.06% |
| 33 | 000768 | 中航飞机 | 28.45 | -3.72% | -1.64亿 | -15.35% |
| 34 | 300075 | 数字政通 | 31.39 | -4.88% | -1.64亿 | -32.41% |
| 35 | 601918 | 国投新集 | 11.79 | -3.28% | -1.60亿 | -21.72% |
| 36 | 300079 | 数码视讯 | 10.4 | -3.97% | -1.58亿 | -21.95% |
| 37 | 002362 | 汉王科技 | 31.77 | -6.01% | -1.58亿 | -25.60% |
| 38 | 000930 | 中粮生化 | 16.58 | -3.60% | -1.58亿 | -19.95% |
| 39 | 300273 | 和佳股份 | 23.66 | -4.21% | -1.56亿 | -22.57% |
| 40 | 002223 | 鱼跃医疗 | 44.5 | -3.22% | -1.55亿 | -15.87% |
| 41 | 002465 | 海格通信 | 16.58 | -1.84% | -1.51亿 | -20.26% |
| 42 | 300170 | 汉得信息 | 19.53 | -3.79% | -1.50亿 | -24.39% |
| 43 | 600635 | 大众公用 | 9.03 | -3.01% | -1.50亿 | -18.86% |
| 44 | 600662 | 强生控股 | 17.52 | -3.74% | -1.45亿 | -21.31% |
| 45 | 600839 | 四川长虹 | 6.82 | -2.85% | -1.45亿 | -17.06% |
| 46 | 600150 | 中国船舶 | 40.45 | -4.01% | -1.44亿 | -11.38% |
| 47 | 000078 | 海王生物 | 18.27 | -3.84% | -1.41亿 | -25.34% |
| 48 | 002739 | 万达院线 | 98.3 | -2.67% | -1.40亿 | -26.25% |
| 49 | 002702 | 海欣食品 | 30.5 | -5.16% | -1.38亿 | -14.45% |
| 50 | 002230 | 科大讯飞 | 39.25 | -2.10% | -1.37亿 | -10.66% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。