据东方财富Choice数据统计,今日超导概念、基本金属、量子通信、煤炭采选、黄金概念跌幅居前。主力资金流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力 净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.79 | -3.30% | -5.63亿 | -25.55% |
2 | 600446 | 金证股份 | 45 | 10.00% | -4.32亿 | -10.81% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 16.19 | 4.05% | -4.00亿 | -12.08% |
4 | 600680 | 上海普天 | 56.26 | 1.02% | -3.38亿 | -26.88% |
5 | 002043 | 兔宝宝 | 19.81 | 5.20% | -2.99亿 | -16.12% |
6 | 000882 | 华联股份 | 6.48 | -8.60% | -2.96亿 | -15.61% |
7 | 002702 | 海欣食品 | 37.15 | 0.03% | -2.95亿 | -17.29% |
8 | 600876 | 洛阳玻璃 | 40.18 | -3.34% | -2.76亿 | -28.67% |
9 | 002506 | 协鑫集成 | 13.41 | 6.68% | -2.44亿 | -8.33% |
10 | 300355 | 蒙草抗旱 | 20.76 | -2.99% | -2.34亿 | -19.37% |
11 | 300096 | 易联众 | 27.87 | -3.36% | -2.16亿 | -9.74% |
12 | 000630 | 铜陵有色 | 3.97 | -2.93% | -2.16亿 | -19.09% |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 16.18 | 1.38% | -2.03亿 | -7.43% |
14 | 000930 | 中粮生化 | 16.63 | -1.66% | -2.02亿 | -25.15% |
15 | 000006 | 深振业A | 11.97 | 2.84% | -1.89亿 | -18.09% |
16 | 601918 | 国投新集 | 11.61 | -1.94% | -1.83亿 | -23.25% |
17 | 600635 | 大众公用 | 9.06 | -1.31% | -1.83亿 | -25.40% |
18 | 000058 | 深赛格 | 13 | 5.01% | -1.77亿 | -20.59% |
19 | 000410 | 沈阳机床 | 27.28 | -2.78% | -1.76亿 | -12.85% |
20 | 002614 | 蒙发利 | 19.2 | 6.08% | -1.71亿 | -16.38% |
21 | 000738 | 中航动控 | 35.09 | -1.49% | -1.66亿 | -20.06% |
22 | 601989 | 中国重工 | 11.18 | -0.62% | -1.64亿 | -12.05% |
23 | 601718 | 际华集团 | 14.28 | -1.72% | -1.61亿 | -21.79% |
24 | 300329 | 海伦钢琴 | 27.98 | 5.98% | -1.51亿 | -15.07% |
25 | 002183 | 怡亚通 | 46.87 | -1.74% | -1.42亿 | -10.79% |
26 | 002432 | 九安医疗 | 30.3 | 1.00% | -1.39亿 | -7.93% |
27 | 600166 | 福田汽车 | 6.92 | 0.29% | -1.32亿 | -18.55% |
28 | 002326 | 永太科技 | 16.91 | -0.94% | -1.29亿 | -21.08% |
29 | 000025 | 特力A | 90.7 | 6.24% | -1.29亿 | -8.51% |
30 | 600604 | 市北高新 | 28.42 | -1.49% | -1.24亿 | -18.21% |
31 | 002181 | 粤传媒 | 12.58 | -4.55% | -1.24亿 | -24.14% |
32 | 000005 | 世纪星源 | 10.58 | -2.13% | -1.23亿 | -18.67% |
33 | 000778 | 新兴铸管 | 7.74 | -1.78% | -1.21亿 | -23.36% |
34 | 600229 | 城市传媒 | 16.9 | 3.74% | -1.18亿 | -17.19% |
35 | 300162 | 雷曼股份 | 24.86 | 2.43% | -1.12亿 | -17.65% |
36 | 600886 | 国投电力 | 8.94 | -1.54% | -1.11亿 | -14.58% |
37 | 600839 | 四川长虹 | 6.74 | -1.61% | -1.09亿 | -21.11% |
38 | 600737 | 中粮屯河 | 16.85 | -1.29% | -1.09亿 | -21.64% |
39 | 600770 | 综艺股份 | 12.58 | -2.71% | -1.01亿 | -15.86% |
40 | 600653 | 申华控股 | 6.12 | 0.00% | -1.01亿 | -16.19% |
41 | 002337 | 赛象科技 | 11.94 | 1.88% | -9733万 | -10.03% |
42 | 000031 | 中粮地产 | 14.72 | -0.54% | -9518万 | -20.51% |
43 | 300024 | 机器人 | 79.63 | -0.45% | -9241万 | -11.75% |
44 | 002491 | 通鼎互联 | 16.38 | -2.33% | -9201万 | -19.37% |
45 | 600704 | 物产中大 | 18.8 | -0.53% | -9167万 | -17.71% |
46 | 002202 | 金风科技 | 15.83 | -2.28% | -9165万 | -21.24% |
47 | 300263 | 隆华节能 | 20.98 | -3.05% | -9067万 | -24.80% |
48 | 300383 | 光环新网 | 37.8 | -1.02% | -8974万 | -24.44% |
49 | 600198 | 大唐电信 | 20.73 | -1.38% | -8913万 | -18.23% |
50 | 000592 | 平潭发展 | 20.73 | -2.72% | -8767万 | -21.47% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。