证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日收盘,有15只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、南山铝业、河北钢铁等个股市净率最低,分别为0.775倍、0.788倍、0.822倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,南山铝业、河北钢铁、兰花科创等个股的跌幅最大,分别达50.90%、45.20%、45.17%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 5.03 | 0.775 | -38.07 |
600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.37 | 0.822 | -45.20 |
600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.92 | 0.856 | -38.14 |
000959 | 首钢股份 | 4.26 | 3.77 | 0.884 | -38.60 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.20 | 0.886 | -15.72 |
601818 | 光大银行 | 4.64 | 4.28 | 0.923 | -31.19 |
600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.90 | 0.927 | -45.17 |
601988 | 中国银行 | 4.28 | 4.00 | 0.935 | -18.48 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 5.22 | 0.936 | -31.70 |
601328 | 交通银行 | 6.99 | 6.55 | 0.937 | -26.32 |
600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.29 | 0.945 | -44.32 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.51 | 0.954 | -39.53 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.64 | 0.984 | -10.70 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 7.45 | 0.992 | -40.23 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。