板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
氟化工 | 5.32% | 748095.86 | 巨化股份 | 10.01% | 1045124 | 174156.12 |
高新区概念 | 4.99% | 376141.71 | 张江高科 | 9.51% | 993400 | 275412.26 |
国债期货概念 | 4.57% | 1201721.24 | 中国中期 | 10.02% | 405959 | 108427.46 |
新能源汽车 | 4.11% | 3896603.42 | 安凯客车 | 10.05% | 537683 | 60045.93 |
类稀土概念 | 4.04% | 430489.73 | 巨化股份 | 10.01% | 1045124 | 174156.12 |
充电桩 | 3.60% | 2262412.23 | 奥 特 迅 | 10.01% | 226301 | 107623.37 |
直投业务资格 | 3.28% | 4827301.76 | 长江证券 | 10.04% | 2296522 | 304191.90 |
迪士尼 | 3.16% | 2092632.14 | 远 望 谷 | 10.02% | 1214718 | 276833.73 |
综合 | 2.88% | 1446764.36 | 鲁信创投 | 10.00% | 445752 | 158457.61 |
上海自贸区 | 2.63% | 2042576.99 | 锦江投资 | 10.01% | 496036 | 227311.02 |
上海本地重组 | 2.43% | 2471971.52 | 锦江投资 | 10.01% | 496036 | 227311.02 |
燃料电池 | 2.17% | 367055.32 | 华昌化工 | 7.94% | 424052 | 51637.08 |
TD-LTE概念 | 2.17% | 661055.11 | 东方通信 | 10.02% | 630302 | 80402.83 |
银行和金融服务 | 2.16% | 7682492.44 | 长江证券 | 10.04% | 2296522 | 304191.90 |
金融业 | 2.12% | 7682492.44 | 长江证券 | 10.04% | 2296522 | 304191.90 |
锂电池 | 2.08% | 2549461.05 | 江特电机 | 10.01% | 2272424 | 367429.10 |
住宿和餐饮业 | 1.82% | 219044.71 | 锦江股份 | 9.99% | 253266 | 128829.46 |
股指期货概念 | 1.75% | 363556.43 | 美尔雅 | 9.29% | 145620 | 26524.84 |
创投 | 1.65% | 3468256.88 | 钱江摩托 | 10.03% | 266377 | 28006.50 |
新三板 | 1.65% | 2504593.54 | 长江证券 | 10.04% | 2296522 | 304191.90 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。