证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300488 | 恒锋工具 | 回调考验均线,考虑低吸 | 90.48 | 87.66 | 94.00 | 87.00 | -2.92 | 205.30 | 16.41 |
300487 | 蓝晓科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 67.52 | 65.22 | 70.00 | 64.00 | -3.95 | 336.58 | 16.83 |
300477 | 合纵科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 54.20 | 51.00 | 54.77 | 50.81 | -4.10 | 307.93 | 11.84 |
300468 | 四方精创 | 回调考验均线,考虑低吸 | 89.88 | 81.67 | 91.47 | 80.50 | -7.60 | 433.01 | 17.32 |
300458 | 全志科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 109.30 | 101.24 | 113.80 | 101.00 | -6.00 | 334.01 | 8.35 |
300446 | 乐凯新材 | 回调考验均线,考虑低吸 | 125.81 | 118.52 | 132.00 | 118.15 | -4.26 | 115.56 | 7.50 |
300445 | 康斯特 | 回调考验均线,考虑低吸 | 68.60 | 64.30 | 69.98 | 63.80 | -4.50 | 397.69 | 19.50 |
300442 | 普丽盛 | 回调考验均线,考虑低吸 | 73.11 | 68.42 | 74.95 | 67.06 | -6.03 | 519.20 | 20.77 |
300441 | 鲍斯股份 | 强势上攻,寻机低吸 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 9.99 | 53.03 | 1.26 |
300439 | 美康生物 | 回调考验均线,考虑低吸 | 48.07 | 46.38 | 48.73 | 46.20 | -2.17 | 876.74 | 10.31 |
300435 | 中泰股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 67.30 | 63.88 | 69.00 | 63.51 | -3.43 | 270.68 | 13.53 |
300428 | 四通新材 | 回调考验均线,考虑低吸 | 57.70 | 54.25 | 58.70 | 54.18 | -4.32 | 219.41 | 10.86 |
300415 | 伊之密 | 回调考验均线,考虑低吸 | 25.61 | 24.49 | 26.33 | 24.45 | -3.32 | 806.00 | 13.43 |
300404 | 博济医药 | 回调考验均线,考虑低吸 | 53.21 | 50.74 | 54.59 | 50.40 | -3.94 | 533.11 | 15.99 |
300399 | 京天利 | 回调考验均线,考虑低吸 | 68.13 | 64.20 | 70.98 | 64.18 | -5.31 | 594.72 | 13.38 |
300393 | 中来股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 50.00 | 48.33 | 51.00 | 48.00 | -3.82 | 205.95 | 6.03 |
300387 | 富邦股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 28.68 | 27.09 | 28.68 | 27.01 | -3.18 | 409.47 | 10.02 |
300378 | 鼎捷软件 | 回调考验均线,考虑低吸 | 63.02 | 59.32 | 63.88 | 58.90 | -5.81 | 658.15 | 12.87 |
300376 | 易事特 | 回调考验均线,考虑低吸 | 48.90 | 46.34 | 49.50 | 46.00 | -4.04 | 605.42 | 9.66 |
300374 | 恒通科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 29.50 | 28.20 | 29.75 | 28.00 | -2.93 | 832.36 | 17.22 |
300359 | 全通教育 | 回调考验均线,考虑低吸 | 120.00 | 112.50 | 124.97 | 111.00 | -4.26 | 628.88 | 7.92 |
300345 | 红宇新材 | 回调考验均线,考虑低吸 | 15.44 | 14.94 | 15.65 | 14.88 | -2.48 | 3,932.36 | 15.29 |
300333 | 兆日科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 27.89 | 26.10 | 28.05 | 26.00 | -4.71 | 2,558.31 | 7.73 |
300304 | 云意电气 | 回调考验均线,考虑低吸 | 24.30 | 23.22 | 25.09 | 23.00 | -6.26 | 927.32 | 4.83 |
300302 | 同有科技 | 主力短期强势,考虑买入 | 55.18 | 56.90 | 58.08 | 55.18 | 7.77 | 1,004.28 | 9.45 |
300281 | 金明精机 | 回调考验均线,考虑低吸 | 19.80 | 18.63 | 20.15 | 18.40 | -3.47 | 1,115.08 | 10.36 |
300276 | 三丰智能 | 回调考验均线,考虑低吸 | 33.59 | 30.55 | 33.60 | 30.31 | -4.95 | 3,446.49 | 17.75 |
300267 | 尔康制药 | 回调考验均线,考虑低吸 | 34.01 | 31.17 | 34.49 | 30.88 | -7.18 | 1,686.45 | 2.98 |
300241 | 瑞丰光电 | 回调考验均线,考虑低吸 | 14.85 | 14.41 | 15.48 | 14.31 | -2.44 | 1,084.67 | 6.60 |
300230 | 永利带业 | 强势上攻,寻机低吸 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 10.00 | 342.96 | 3.25 |
300223 | 北京君正 | 回调考验均线,考虑低吸 | 38.48 | 36.10 | 39.40 | 35.91 | -5.87 | 973.27 | 10.01 |
300218 | 安利股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.00 | 15.45 | 16.15 | 15.35 | -2.52 | 608.03 | 3.61 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 强势上攻,寻机低吸 | 37.00 | 38.20 | 38.80 | 36.33 | 8.31 | 1,443.58 | 11.52 |
300201 | 海伦哲 | 主力短期强势,考虑买入 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 9.99 | 1,981.37 | 5.66 |
300183 | 东软载波 | 回调考验均线,考虑低吸 | 28.09 | 26.53 | 28.27 | 26.40 | -5.25 | 2,435.01 | 9.59 |
300177 | 中海达 | 回调考验均线,考虑低吸 | 20.58 | 19.67 | 21.27 | 19.50 | -4.19 | 2,750.22 | 9.90 |
300170 | 汉得信息 | 回调考验均线,考虑低吸 | 20.45 | 19.45 | 20.65 | 19.34 | -2.70 | 4,934.69 | 8.02 |
300160 | 秀强股份 | 主力短期强势,考虑买入 | 27.51 | 27.74 | 27.74 | 26.50 | 9.99 | 780.16 | 4.18 |
300151 | 昌红科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.88 | 15.85 | 16.96 | 15.79 | -4.92 | 2,164.39 | 8.24 |
300133 | 华策影视 | 回调考验均线,考虑低吸 | 30.40 | 29.00 | 30.92 | 28.80 | -4.01 | 1,521.16 | 2.18 |
300128 | 锦富新材 | 回调考验均线,考虑低吸 | 22.45 | 21.32 | 22.86 | 21.10 | -3.00 | 2,144.56 | 7.62 |
300125 | 易世达 | 回调考验均线,考虑低吸 | 34.00 | 32.34 | 34.68 | 31.79 | -5.16 | 747.01 | 9.64 |
300116 | 坚瑞消防 | 回调考验均线,考虑低吸 | 9.50 | 9.20 | 9.69 | 9.15 | -2.75 | 2,035.52 | 8.35 |
300101 | 振芯科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 36.44 | 34.49 | 36.60 | 34.12 | -3.17 | 2,110.91 | 4.79 |
300098 | 高新兴 | 回调考验均线,考虑低吸 | 15.70 | 14.52 | 15.99 | 14.40 | -4.28 | 4,683.10 | 9.94 |
300082 | 奥克股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 8.20 | 7.87 | 8.22 | 7.86 | -4.02 | 2,458.52 | 3.65 |
300078 | 思创医惠 | 回调考验均线,考虑低吸 | 44.21 | 41.17 | 44.88 | 40.30 | -6.83 | 1,353.98 | 4.88 |
300074 | 华平股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.76 | 16.08 | 17.20 | 15.95 | -4.63 | 4,673.13 | 13.69 |
300070 | 碧水源 | 回调考验均线,考虑低吸 | 52.72 | 50.38 | 52.96 | 50.24 | -3.67 | 1,527.83 | 2.30 |
300057 | 万顺股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.50 | 15.90 | 16.60 | 15.85 | -2.63 | 804.33 | 3.22 |
责任编辑:cnfol001