股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有12个行业主力资金净流入,16个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅1.97%,整体换手率3.24%,成交量较前一个交易日变动72.72%,主力资金净流量6.70亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.04%,整体换手率1.93%,成交量较前一个交易日变动-5.27%,主力资金净流量-40.27亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 39.54 | 72.72 | 3.24 | 1.97 | 6.70 |
房地产 | 43.43 | 16.36 | 2.51 | 1.15 | 5.65 |
国防军工 | 9.78 | 38.89 | 2.58 | 1.70 | 5.29 |
银行 | 20.69 | 23.18 | 0.20 | -0.16 | 5.15 |
通信 | 15.19 | 29.42 | 2.95 | 1.45 | 3.88 |
纺织服装 | 14.61 | 48.16 | 3.44 | 1.76 | 3.09 |
家用电器 | 13.22 | 28.24 | 2.75 | 1.47 | 2.26 |
交通运输 | 22.82 | 34.15 | 1.14 | 0.49 | 1.15 |
建筑材料 | 14.00 | 31.40 | 3.51 | 1.98 | 1.07 |
电子 | 49.10 | 18.80 | 5.60 | 2.52 | 1.05 |
综合 | 12.21 | 36.44 | 4.87 | 2.06 | 0.80 |
钢铁 | 13.62 | 16.60 | 1.14 | 0.22 | 0.74 |
农林牧渔 | 12.56 | 12.47 | 2.94 | 0.49 | -0.84 |
电气设备 | 38.58 | 10.45 | 3.98 | 1.44 | -1.05 |
商业贸易 | 19.05 | 32.14 | 2.96 | 0.66 | -1.57 |
休闲服务 | 3.40 | 25.79 | 2.67 | 0.44 | -1.77 |
汽车 | 22.73 | 22.28 | 2.55 | 0.68 | -1.77 |
计算机 | 34.55 | 29.34 | 5.84 | 1.42 | -2.03 |
轻工制造 | 19.54 | 21.48 | 4.14 | 2.00 | -2.26 |
食品饮料 | 11.19 | 29.33 | 2.25 | 0.33 | -2.52 |
化工 | 51.17 | 17.28 | 2.21 | 0.95 | -2.80 |
建筑装饰 | 18.72 | 23.43 | 1.34 | 0.55 | -3.69 |
公用事业 | 32.60 | 25.49 | 2.02 | 0.19 | -3.74 |
采掘 | 15.96 | 30.55 | 0.62 | -0.03 | -4.27 |
医药生物 | 25.47 | 34.70 | 2.65 | 0.76 | -4.77 |
机械设备 | 54.22 | 34.68 | 3.76 | 1.57 | -6.10 |
传媒 | 18.61 | 9.84 | 4.06 | 0.99 | -17.06 |
非银金融 | 27.52 | -5.27 | 1.93 | -1.04 | -40.27 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。