股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月8日收盘,两市共有39只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为世纪游轮,该股连涨20天。世纪游轮的累计涨幅最大,高达572.80%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
002558 | 世纪游轮 | 212.94 | 20 | 572.80 | 10.00 |
002667 | 鞍重股份 | 56.11 | 9 | 135.86 | 10.00 |
600576 | 万家文化 | 28.22 | 7 | 48.60 | 1.88 |
002596 | 海南瑞泽 | 33.75 | 7 | 42.65 | 5.83 |
000760 | 斯太尔 | 20.50 | 7 | 33.55 | 7.11 |
000886 | 海南高速 | 7.60 | 7 | 13.60 | 0.53 |
600267 | 海正药业 | 15.20 | 7 | 9.99 | 2.77 |
600521 | 华海药业 | 24.38 | 7 | 7.31 | 0.91 |
300466 | 赛摩电气 | 48.32 | 6 | 77.13 | 9.99 |
000611 | *ST 蒙发 | 10.97 | 6 | 17.70 | 4.98 |
002188 | 新嘉联 | 37.45 | 6 | 15.27 | 1.46 |
600228 | 昌九生化 | 15.35 | 6 | 14.90 | 1.66 |
600265 | ST 景谷 | 24.78 | 6 | 14.78 | 3.77 |
002058 | 威尔泰 | 26.09 | 6 | 14.33 | 1.56 |
000060 | 中金岭南 | 13.79 | 6 | 12.57 | 1.17 |
600802 | 福建水泥 | 8.98 | 6 | 9.51 | 0.22 |
000822 | 山东海化 | 7.37 | 6 | 9.19 | 0.27 |
000525 | 红太阳 | 17.44 | 6 | 6.02 | 0.63 |
002453 | 天马精化 | 9.33 | 5 | 61.14 | 10.02 |
300410 | 正业科技 | 68.88 | 5 | 40.01 | 3.69 |
002026 | 山东威达 | 15.13 | 5 | 39.32 | 1.95 |
002182 | 云海金属 | 16.85 | 5 | 30.02 | 9.99 |
002562 | 兄弟科技 | 26.65 | 5 | 27.57 | 9.99 |
002488 | 金固股份 | 32.79 | 5 | 27.04 | 10.00 |
000702 | 正虹科技 | 15.07 | 5 | 19.79 | 3.01 |
000892 | *ST 星美 | 20.61 | 5 | 19.13 | 4.99 |
002668 | 奥马电器 | 112.00 | 5 | 18.52 | 6.38 |
000710 | 天兴仪表 | 31.71 | 5 | 17.01 | 9.99 |
000676 | 智度投资 | 41.40 | 5 | 16.52 | 4.57 |
000593 | 大通燃气 | 12.88 | 5 | 16.04 | 2.63 |
603308 | 应流股份 | 25.89 | 5 | 13.65 | 2.25 |
002482 | 广田股份 | 29.80 | 5 | 13.35 | 2.16 |
900953 | 凯马 B | 1.29 | 5 | 12.24 | 0.23 |
002160 | 常铝股份 | 11.94 | 5 | 10.76 | 0.93 |
002627 | 宜昌交运 | 27.68 | 5 | 10.72 | 0.62 |
600202 | 哈空调 | 11.83 | 5 | 9.64 | 0.25 |
300453 | 三鑫医疗 | 82.40 | 5 | 9.43 | 0.77 |
600985 | 雷鸣科化 | 13.79 | 5 | 8.41 | 1.70 |
601238 | 广汽集团 | 22.10 | 5 | 7.59 | 0.05 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。