根据东方财富Choice数据统计,近一个月有126只股票获得三家以上机构关注。其中有108只股票给出了具体目标价,其中新股中科创达最高估值每股股价166元,未来上升空间巨大。具体数据见下表:
序号 | 股票 | 机构家数 | 研报篇数 | 最高目标价 | 最低目标价 | 收盘价 |
1 | 苏交科(300284.SZ) | 11 | 14 | 30.00 | 29.76 | 21.40 |
2 | 东江环保(002672.SZ) | 9 | 10 | 29.00 | 20.00 | 18.70 |
3 | 中兴通讯(000063.SZ) | 9 | 9 | 25.50 | 25.28 | 17.68 |
4 | 江淮汽车(600418.SH) | 8 | 10 | 24.00 | 20.00 | 14.27 |
5 | 腾邦国际(300178.SZ) | 8 | 15 | 52.30 | 33.60 | 30.60 |
6 | 南方泵业(300145.SZ) | 8 | 11 | 57.62 | 55.00 | 45.18 |
7 | 宋城演艺(300144.SZ) | 8 | 8 | 42.00 | 35.00 | 28.99 |
8 | 网宿科技(300017.SZ) | 8 | 8 | 85.00 | 85.00 | 64.18 |
9 | 安记食品(603696.SH) | 7 | 7 | 15.90 | 13.25 | 17.59 |
10 | 春秋航空(601021.SH) | 7 | 8 | 91.20 | 80.00 | 56.30 |
11 | 爱尔眼科(300015.SZ) | 7 | 7 | 45.10 | 38.00 | 31.97 |
12 | 三夫户外(002780.SZ) | 7 | 7 | 21.00 | 18.00 | 16.41 |
13 | 皖新传媒(601801.SH) | 6 | 6 | 45.81 | 40.00 | 33.02 |
14 | 中国中冶(601618.SH) | 6 | 6 | - | - | 6.48 |
15 | 万华化学(600309.SH) | 6 | 6 | 28.00 | 20.00 | 17.34 |
16 | 黄河旋风(600172.SH) | 6 | 6 | 34.81 | 28.40 | 21.82 |
17 | 安科生物(300009.SZ) | 6 | 7 | 40.00 | 40.00 | 39.40 |
18 | 青岛金王(002094.SZ) | 6 | 7 | 28.00 | 19.76 | 17.49 |
19 | 苏宁环球(000718.SZ) | 6 | 6 | 16.40 | 15.00 | 13.21 |
20 | 贵人鸟(603555.SH) | 5 | 5 | 55.00 | 43.92 | 31.93 |
21 | 中信银行(601998.SH) | 5 | 5 | 9.35 | 7.70 | 7.27 |
22 | 瀚蓝环境(600323.SH) | 5 | 7 | 20.00 | 20.00 | 15.03 |
23 | 人福医药(600079.SH) | 5 | 7 | 26.00 | 26.00 | 19.45 |
24 | 中科创达(300496.SZ) | 5 | 6 | 166.00 | 100.00 | 36.86 |
25 | 奥马电器(002668.SZ) | 5 | 6 | 160.00 | 140.60 | 97.00 |
26 | 首航节能(002665.SZ) | 5 | 6 | 40.50 | 40.00 | 29.79 |
27 | 金固股份(002488.SZ) | 5 | 7 | 40.00 | 30.00 | 29.78 |
28 | 东港股份(002117.SZ) | 5 | 8 | 55.00 | 55.00 | 45.05 |
29 | 华邦健康(002004.SZ) | 5 | 8 | 26.00 | 16.80 | 14.39 |
30 | 张裕A(000869.SZ) | 5 | 7 | 100.00 | 44.75 | 43.33 |
31 | 万科A(000002.SZ) | 5 | 5 | 26.70 | 19.60 | 19.90 |
32 | 桃李面包(603866.SH) | 4 | 4 | 28.00 | 18.75 | - |
33 | 邦宝益智(603398.SH) | 4 | 4 | 24.00 | 19.00 | 24.34 |
34 | 今世缘(603369.SH) | 4 | 4 | 43.50 | 43.50 | 32.36 |
35 | 星宇股份(601799.SH) | 4 | 5 | - | - | 34.34 |
36 | 兴业银行(601166.SH) | 4 | 4 | 19.39 | 19.39 | 15.95 |
37 | 长江电力(600900.SH) | 4 | 5 | 17.49 | 16.00 | 13.55 |
38 | 中茵股份(600745.SH) | 4 | 4 | 50.00 | 32.00 | 37.75 |
39 | 华域汽车(600741.SH) | 4 | 5 | 21.00 | 20.00 | 16.46 |
40 | 康恩贝(600572.SH) | 4 | 4 | 18.00 | 18.00 | 12.81 |
41 | 置信电气(600517.SH) | 4 | 5 | 18.00 | 18.00 | 12.76 |
42 | 亨通光电(600487.SH) | 4 | 6 | - | - | 13.19 |
43 | 盛和资源(600392.SH) | 4 | 4 | 18.00 | 18.00 | 12.98 |
44 | 华仪电气(600290.SH) | 4 | 4 | 24.01 | 17.42 | 14.51 |
45 | 金宇集团(600201.SH) | 4 | 4 | 60.00 | 44.45 | 33.33 |
46 | 五矿发展(600058.SH) | 4 | 6 | 50.00 | 50.00 | 26.20 |
47 | 兴源环境(300266.SZ) | 4 | 7 | 60.00 | 60.00 | 51.94 |
48 | 明家科技(300242.SZ) | 4 | 4 | 60.57 | 60.57 | 45.39 |
49 | 聚光科技(300203.SZ) | 4 | 4 | 43.40 | 40.10 | 36.62 |
50 | 华伍股份(300095.SZ) | 4 | 4 | - | - | 12.95 |
51 | 银江股份(300020.SZ) | 4 | 4 | 30.20 | 25.00 | 14.02 |
52 | 美盛文化(002699.SZ) | 4 | 4 | - | - | 49.72 |
53 | 日上集团(002593.SZ) | 4 | 4 | 35.00 | 34.40 | 32.10 |
54 | 索菲亚(002572.SZ) | 4 | 4 | 60.80 | 45.00 | 38.85 |
55 | 广田股份(002482.SZ) | 4 | 5 | 30.40 | 28.00 | 29.30 |
56 | 海格通信(002465.SZ) | 4 | 6 | 24.00 | 24.00 | 16.40 |
57 | 多氟多(002407.SZ) | 4 | 5 | 115.00 | 90.00 | 67.25 |
58 | 千方科技(002373.SZ) | 4 | 5 | 60.00 | 60.00 | 45.24 |
59 | 雅百特(002323.SZ) | 4 | 4 | 48.00 | 48.00 | 33.19 |
60 | 圣农发展(002299.SZ) | 4 | 4 | 26.00 | 24.30 | 20.04 |
61 | 彩虹精化(002256.SZ) | 4 | 6 | 43.20 | 34.00 | 23.90 |
62 | 诺普信(002215.SZ) | 4 | 4 | 25.00 | 20.17 | 16.42 |
63 | 荣盛发展(002146.SZ) | 4 | 4 | 15.30 | 15.30 | 10.61 |
64 | 广宇集团(002133.SZ) | 4 | 4 | 10.05 | 9.00 | 9.28 |
65 | 银轮股份(002126.SZ) | 4 | 4 | 23.20 | 21.00 | 17.42 |
66 | 威海广泰(002111.SZ) | 4 | 5 | - | - | 31.70 |
67 | 国轩高科(002074.SZ) | 4 | 4 | 60.00 | 60.00 | 35.21 |
68 | 得润电子(002055.SZ) | 4 | 7 | 52.00 | 49.00 | 35.40 |
69 | 顺鑫农业(000860.SZ) | 4 | 5 | 24.60 | 24.60 | 19.17 |
70 | 经纬纺机(000666.SZ) | 4 | 4 | 34.00 | 29.00 | 28.00 |
71 | 南威软件(603636.SH) | 3 | 5 | 130.00 | 100.00 | 101.10 |
72 | 再升科技(603601.SH) | 3 | 3 | - | - | 36.20 |
73 | 浙江鼎力(603338.SH) | 3 | 3 | - | - | 50.59 |
74 | 应流股份(603308.SH) | 3 | 3 | - | - | 25.59 |
75 | 石大胜华(603026.SH) | 3 | 4 | 43.00 | 43.00 | 37.98 |
76 | 林洋电子(601222.SH) | 3 | 5 | 45.00 | 45.00 | 36.98 |
77 | 北方创业(600967.SH) | 3 | 3 | 20.54 | 20.54 | 17.72 |
78 | 杉杉股份(600884.SH) | 3 | 3 | 40.00 | 39.00 | 32.95 |
79 | 三安光电(600703.SH) | 3 | 3 | 35.25 | 35.25 | 23.91 |
80 | 北大荒(600598.SH) | 3 | 3 | 22.00 | 22.00 | 14.43 |
81 | 时代出版(600551.SH) | 3 | 3 | - | - | 23.59 |
82 | 科力远(600478.SH) | 3 | 4 | 30.00 | 24.00 | 22.16 |
83 | 小商品城(600415.SH) | 3 | 6 | 18.50 | 18.50 | 9.06 |
84 | 恒瑞医药(600276.SH) | 3 | 3 | 60.00 | 60.00 | 49.63 |
85 | 香江控股(600162.SH) | 3 | 3 | - | - | 8.35 |
86 | 保利地产(600048.SH) | 3 | 3 | 12.30 | 12.30 | 10.35 |
87 | 润欣科技(300493.SZ) | 3 | 3 | 42.40 | 37.10 | 10.88 |
88 | 高伟达(300465.SZ) | 3 | 3 | 115.00 | 115.00 | 90.80 |
89 | 美康生物(300439.SZ) | 3 | 4 | 65.00 | 60.00 | 40.68 |
90 | 新文化(300336.SZ) | 3 | 4 | - | - | 36.50 |
91 | 中颖电子(300327.SZ) | 3 | 3 | 50.71 | 40.00 | 30.67 |
92 | 珈伟股份(300317.SZ) | 3 | 3 | 30.00 | 30.00 | 25.53 |
93 | 同有科技(300302.SZ) | 3 | 3 | 80.00 | 80.00 | 74.12 |
94 | 华录百纳(300291.SZ) | 3 | 4 | 55.00 | 43.80 | 38.20 |
95 | 上海新阳(300236.SZ) | 3 | 3 | - | - | 38.38 |
96 | 长信科技(300088.SZ) | 3 | 3 | - | - | 14.03 |
97 | 数字政通(300075.SZ) | 3 | 3 | 40.00 | 40.00 | 29.55 |
98 | 碧水源(300070.SZ) | 3 | 3 | 62.00 | 60.00 | 48.60 |
99 | 豫金刚石(300064.SZ) | 3 | 4 | 22.00 | 19.50 | 13.06 |
100 | 蓝色光标(300058.SZ) | 3 | 3 | 22.01 | 19.56 | 13.50 |
101 | 华谊兄弟(300027.SZ) | 3 | 3 | 56.70 | 46.20 | 37.90 |
102 | 机器人(300024.SZ) | 3 | 3 | 86.00 | 55.50 | 72.14 |
103 | 南风股份(300004.SZ) | 3 | 3 | - | - | 24.99 |
104 | 凯龙股份(002783.SZ) | 3 | 3 | 53.60 | 47.60 | 49.97 |
105 | 永兴特钢(002756.SZ) | 3 | 3 | - | - | 54.65 |
106 | 天赐材料(002709.SZ) | 3 | 3 | 92.30 | 92.30 | 82.60 |
107 | 奥瑞金(002701.SZ) | 3 | 3 | 40.00 | 38.00 | 26.75 |
108 | 博林特(002689.SZ) | 3 | 3 | - | - | 11.60 |
109 | 比亚迪(002594.SZ) | 3 | 3 | 75.00 | 75.00 | 61.59 |
110 | 万安科技(002590.SZ) | 3 | 4 | 31.60 | 27.10 | 18.99 |
111 | 通达股份(002560.SZ) | 3 | 3 | 49.70 | 49.70 | 34.87 |
112 | 洽洽食品(002557.SZ) | 3 | 3 | 20.40 | 18.70 | 17.00 |
113 | 艾迪西(002468.SZ) | 3 | 3 | - | - | 13.71 |
114 | 棕榈园林(002431.SZ) | 3 | 3 | 29.80 | 29.80 | 22.32 |
115 | 胜利精密(002426.SZ) | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 23.30 |
116 | 达实智能(002421.SZ) | 3 | 3 | 32.50 | 29.00 | 21.00 |
117 | 高德红外(002414.SZ) | 3 | 3 | 40.00 | 40.00 | 29.04 |
118 | 洪涛股份(002325.SZ) | 3 | 3 | 27.00 | 21.70 | 14.80 |
119 | 软控股份(002073.SZ) | 3 | 3 | 20.00 | 19.00 | 15.99 |
120 | 华帝股份(002035.SZ) | 3 | 3 | 19.00 | 19.00 | 15.80 |
121 | 鸿达兴业(002002.SZ) | 3 | 3 | 48.00 | 40.00 | 25.41 |
122 | 华东医药(000963.SZ) | 3 | 3 | 89.00 | 89.00 | 79.00 |
123 | 福星股份(000926.SZ) | 3 | 3 | 21.40 | 16.47 | 13.68 |
124 | 湖南发展(000722.SZ) | 3 | 4 | 25.86 | 25.86 | 19.03 |
125 | 晨鸣纸业(000488.SZ) | 3 | 4 | 14.75 | 14.75 | 8.49 |
126 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 3 | 3 | 55.50 | 55.50 | 49.94 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。