融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月14日共有828只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中信证券,买入额为14.37亿元;西部证券买入额为12.48亿元;东方财富买入额为12.01亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,109只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)
12月14日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 0.87 | 1.59 | 54.75 | 1.23 |
002079 | 苏州固锝 | 0.60 | 1.35 | 44.19 | 3.49 |
000800 | 一汽轿车 | 1.09 | 2.46 | 44.17 | 5.62 |
002579 | 中京电子 | 0.52 | 1.20 | 43.18 | 4.00 |
600395 | 盘江股份 | 1.03 | 2.42 | 42.34 | 10.01 |
002437 | 誉衡药业 | 0.32 | 0.78 | 41.64 | 2.77 |
600543 | 莫高股份 | 0.60 | 1.45 | 41.34 | 5.89 |
600383 | 金地集团 | 1.31 | 3.22 | 40.59 | 1.53 |
600336 | 澳柯玛 | 0.34 | 0.85 | 40.29 | 1.94 |
600007 | 中国国贸 | 0.33 | 0.84 | 39.64 | 0.06 |
600594 | 益佰制药 | 0.76 | 1.91 | 39.51 | 2.65 |
002524 | 光正集团 | 0.70 | 1.78 | 39.47 | 4.60 |
000968 | 煤气化 | 0.28 | 0.71 | 39.36 | 3.02 |
002393 | 力生制药 | 0.68 | 1.73 | 39.06 | 2.68 |
002153 | 石基信息 | 0.32 | 0.82 | 38.91 | 1.80 |
000999 | 华润三九 | 0.51 | 1.31 | 38.77 | 1.01 |
600216 | 浙江医药 | 0.42 | 1.09 | 38.32 | 2.34 |
000661 | 长春高新 | 1.23 | 3.21 | 38.29 | 0.71 |
002281 | 光迅科技 | 1.27 | 3.32 | 38.24 | 2.06 |
600692 | 亚通股份 | 0.34 | 0.91 | 37.11 | 2.64 |
600333 | 长春燃气 | 0.28 | 0.75 | 37.11 | 1.52 |
300128 | 锦富新材 | 1.29 | 3.47 | 37.06 | 2.62 |
600825 | 新华传媒 | 0.41 | 1.12 | 36.55 | 1.74 |
601678 | 滨化股份 | 0.34 | 0.94 | 36.04 | 1.56 |
002050 | 三花股份 | 0.42 | 1.18 | 35.88 | 3.25 |
600458 | 时代新材 | 0.65 | 1.82 | 35.61 | 3.39 |
600523 | 贵航股份 | 0.29 | 0.80 | 35.59 | 2.86 |
600742 | 一汽富维 | 0.64 | 1.81 | 35.49 | 1.53 |
600728 | 佳都科技 | 2.30 | 6.50 | 35.40 | 3.76 |
300170 | 汉得信息 | 2.90 | 8.24 | 35.21 | 0.35 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。