股市大数据新媒体统计,截至12月17日,两市融资融券余额为11737.62亿元,较前一交易日的11746.24亿元减少8.62亿元。当日沪深两市融资买入额为1024.27亿元,前一交易日为760.97亿元;当日的融券卖出量为0.51万股,前一交易日为0.37万股。从个券来看,融资方面,共有848只个券出现融资买入,913只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000761 | 本钢板材 | 2.04 | 22.48 | 1.15 | -2.99 |
000807 | 云铝股份 | 3.85 | 17.84 | 3.17 | 1.54 |
002428 | 云南锗业 | 12.14 | 16.34 | 9.64 | 0.86 |
600185 | 格力地产 | 7.38 | 16.25 | 5.86 | 4.46 |
600633 | 浙报传媒 | 7.24 | 15.50 | 3.06 | 5.25 |
000069 | 华侨城A | 22.97 | 14.87 | 7.95 | 9.95 |
000988 | 华工科技 | 18.34 | 12.98 | 9.28 | 9.48 |
600846 | 同济科技 | 10.75 | 11.99 | 13.52 | 10.03 |
002146 | 荣盛发展 | 9.80 | 11.46 | 2.70 | 3.05 |
600859 | 王府井 | 7.04 | 10.25 | 5.67 | 2.02 |
000979 | 中弘股份 | 11.14 | 10.23 | 5.77 | 3.46 |
600637 | 东方明珠 | 26.10 | 9.98 | 4.43 | 0.87 |
601998 | 中信银行 | 14.50 | 9.96 | 0.61 | 2.48 |
300133 | 华策影视 | 7.69 | 9.44 | 3.34 | 2.42 |
002276 | 万马股份 | 22.20 | 9.32 | 7.77 | 10.01 |
002475 | 立讯精密 | 5.57 | 9.08 | 1.31 | -1.39 |
600563 | 法拉电子 | 7.71 | 9.02 | 7.86 | 1.00 |
002293 | 罗莱家纺 | 4.21 | 8.12 | 3.10 | 4.41 |
002405 | 四维图新 | 25.95 | 8.10 | 8.82 | 1.41 |
600058 | 五矿发展 | 9.24 | 7.99 | 3.25 | 0.95 |
002431 | 棕榈园林 | 5.27 | 7.75 | 6.87 | 10.00 |
601038 | 一拖股份 | 3.53 | 7.54 | 4.27 | 7.34 |
600176 | 中国巨石 | 9.67 | 7.49 | 4.28 | 6.94 |
600616 | 金枫酒业 | 6.12 | 7.31 | 9.04 | 1.76 |
600680 | 上海普天 | 5.18 | 7.10 | 3.70 | 5.23 |
002104 | 恒宝股份 | 17.37 | 7.06 | 12.51 | 5.79 |
002004 | 华邦健康 | 15.86 | 7.01 | 8.15 | 3.77 |
000961 | 中南建设 | 6.80 | 6.62 | 3.60 | 3.31 |
600747 | 大连控股 | 6.51 | 6.50 | 8.61 | 1.28 |
300065 | 海兰信 | 5.21 | 6.36 | 6.69 | 10.00 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。