据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有3家上市公司被股东减持,股数合计0.223亿股,减持市值达4.274亿元。其中博腾股份被减持的股数最多,达1300.00万股,占流通A股比例为9.07%,减持市值为3.097亿元。
本周股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 减持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 减持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 2.09 | 23.37 | 7011.0 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 300.00 | 2.09 | 24.55 | 7365.0 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 180.00 | 1.26 | 23.35 | 4203.0 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 125.00 | 0.87 | 24.55 | 3068.8 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 125.00 | 0.87 | 23.37 | 2921.3 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 75.00 | 0.52 | 23.37 | 1752.8 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 75.00 | 0.52 | 23.35 | 1751.3 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 75.00 | 0.52 | 24.55 | 1841.3 | 27.45 |
300363 | 博腾股份 | 12.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 45.00 | 0.31 | 23.35 | 1050.8 | 27.45 |
000783 | 长江证券 | 12.17 | 获流通权股份出售 | 920.00 | 0.19 | 12.70 | 11684 | 12.52 |
600620 | 天宸股份 | 12.15 | 二级市场买卖 | 5.00 | 0.01 | - | 94.95 | 22.14 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。