股市大数据统计,截至12月25日收盘,沪深两市共345只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,日照港连续23日资金净流出,排名第一;铁汉生态连续22日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,西部证券资金净流出金额最大,连续9天累计净流出25.70亿元,昆仑万维紧随其后,19天累计净流出21.25亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,华东电脑占比排名居首,该股近6日跌9.67%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) |
---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | 9 | 25.70 | 8.21 |
300418 | 昆仑万维 | 19 | 21.25 | 6.60 |
601198 | 东兴证券 | 9 | 14.22 | 5.18 |
600110 | 中科英华 | 9 | 13.34 | 13.74 |
600017 | 日照港 | 23 | 12.56 | 13.41 |
002070 | 众和股份 | 9 | 12.06 | 4.05 |
600570 | 恒生电子 | 6 | 11.42 | 12.93 |
002176 | 江特电机 | 5 | 10.32 | 8.30 |
600739 | 辽宁成大 | 5 | 9.67 | 6.89 |
300024 | 机器人 | 11 | 9.24 | 7.43 |
002095 | 生意宝 | 12 | 8.44 | 7.99 |
600763 | 通策医疗 | 9 | 8.38 | 13.87 |
600252 | 中恒集团 | 9 | 7.35 | 9.50 |
002276 | 万马股份 | 6 | 7.33 | 10.53 |
000630 | 铜陵有色 | 9 | 7.25 | 7.50 |
300027 | 华谊兄弟 | 5 | 7.08 | 6.10 |
600388 | 龙净环保 | 18 | 6.37 | 7.33 |
600196 | 复星医药 | 10 | 6.03 | 8.44 |
600058 | 五矿发展 | 7 | 6.00 | 12.96 |
002657 | 中科金财 | 5 | 5.87 | 13.95 |
300178 | 腾邦国际 | 5 | 5.82 | 14.61 |
002344 | 海宁皮城 | 12 | 5.72 | 10.31 |
300410 | 正业科技 | 14 | 5.57 | 7.46 |
600208 | 新湖中宝 | 7 | 5.39 | 15.27 |
601618 | 中国中冶 | 9 | 5.25 | 6.67 |
300110 | 华仁药业 | 5 | 5.20 | 12.67 |
300269 | 联建光电 | 12 | 4.87 | 11.30 |
600604 | 市北高新 | 6 | 4.86 | 7.96 |
600633 | 浙报传媒 | 7 | 4.81 | 9.70 |
002146 | 荣盛发展 | 10 | 4.73 | 8.76 |
002104 | 恒宝股份 | 6 | 4.68 | 7.28 |
600694 | 大商股份 | 6 | 4.61 | 7.06 |
600485 | 信威集团 | 5 | 4.55 | 8.45 |
002639 | 雪人股份 | 5 | 4.39 | 8.39 |
600895 | 张江高科 | 6 | 4.38 | 4.07 |
002592 | 八菱科技 | 14 | 4.35 | 11.02 |
600728 | 佳都科技 | 6 | 4.35 | 12.83 |
601928 | 凤凰传媒 | 9 | 4.22 | 8.91 |
300197 | 铁汉生态 | 22 | 4.21 | 8.33 |
600478 | 科力远 | 6 | 4.19 | 22.25 |
000820 | 金城股份 | 6 | 4.18 | 15.17 |
300368 | 汇金股份 | 6 | 4.17 | 9.24 |
300134 | 大富科技 | 11 | 4.14 | 5.97 |
002761 | 多喜爱 | 7 | 4.09 | 14.05 |
600652 | 游久游戏 | 6 | 4.02 | 10.84 |
300133 | 华策影视 | 9 | 3.95 | 8.72 |
600291 | 西水股份 | 9 | 3.94 | 10.73 |
000555 | 神州信息 | 6 | 3.93 | 4.38 |
002681 | 奋达科技 | 11 | 3.93 | 6.95 |
600807 | 天业股份 | 5 | 3.83 | 6.67 |
300166 | 东方国信 | 5 | 3.83 | 17.27 |
600390 | 金瑞科技 | 12 | 3.81 | 6.37 |
600767 | 运盛医疗 | 6 | 3.77 | 8.92 |
002482 | 广田股份 | 7 | 3.73 | 9.83 |
002027 | 七喜控股 | 6 | 3.65 | 6.79 |
002268 | 卫士通 | 8 | 3.50 | 10.14 |
300077 | 国民技术 | 5 | 3.39 | 9.25 |
000688 | 建新矿业 | 14 | 3.34 | 8.10 |
300359 | 全通教育 | 8 | 3.34 | 9.42 |
600850 | 华东电脑 | 6 | 3.33 | 23.71 |
600773 | 西藏城投 | 5 | 3.28 | 14.30 |
000701 | 厦门信达 | 6 | 3.19 | 6.58 |
300466 | 赛摩电气 | 7 | 3.17 | 10.85 |
300066 | 三川股份 | 7 | 3.17 | 6.30 |
600209 | 罗顿发展 | 8 | 3.15 | 7.91 |
002004 | 华邦健康 | 6 | 3.13 | 7.82 |
601727 | 上海电气 | 7 | 3.12 | 8.12 |
002115 | 三维通信 | 8 | 3.04 | 7.09 |
300010 | 立思辰 | 5 | 3.01 | 12.03 |
002654 | 万润科技 | 7 | 2.97 | 8.39 |
300364 | 中文在线 | 7 | 2.96 | 10.81 |
000502 | 绿景控股 | 9 | 2.96 | 9.91 |
000078 | 海王生物 | 5 | 2.95 | 4.40 |
600229 | 城市传媒 | 8 | 2.94 | 13.19 |
600101 | 明星电力 | 5 | 2.92 | 6.43 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 2.88 | 10.21 |
600360 | 华微电子 | 11 | 2.73 | 6.68 |
002668 | 奥马电器 | 5 | 2.71 | 13.43 |
300312 | 邦讯技术 | 8 | 2.67 | 9.12 |
300353 | 东土科技 | 5 | 2.66 | 10.82 |
002555 | 顺荣三七 | 9 | 2.65 | 4.89 |
002649 | 博彦科技 | 9 | 2.62 | 6.59 |
002721 | 金一文化 | 5 | 2.61 | 5.59 |
002719 | 麦趣尔 | 5 | 2.58 | 11.13 |
601886 | 江河创建 | 12 | 2.58 | 9.98 |
300189 | 神农基因 | 7 | 2.48 | 7.74 |
600433 | 冠豪高新 | 9 | 2.48 | 7.10 |
600689 | 上海三毛 | 5 | 2.48 | 8.29 |
600207 | 安彩高科 | 5 | 2.46 | 9.39 |
300093 | 金刚玻璃 | 5 | 2.41 | 7.03 |
002192 | *ST 融捷 | 10 | 2.33 | 12.29 |
600876 | 洛阳玻璃 | 5 | 2.32 | 10.12 |
002560 | 通达股份 | 6 | 2.32 | 5.43 |
002274 | 华昌化工 | 12 | 2.29 | 7.22 |
300392 | 腾信股份 | 8 | 2.28 | 6.73 |
300377 | 赢时胜 | 6 | 2.25 | 13.23 |
300071 | 华谊嘉信 | 7 | 2.22 | 6.69 |
600380 | 健康元 | 5 | 2.22 | 11.14 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 2.22 | 7.41 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 2.13 | 6.41 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 2.12 | 8.22 |
300131 | 英唐智控 | 10 | 2.09 | 7.75 |
002489 | 浙江永强 | 6 | 2.09 | 4.00 |
002589 | 瑞康医药 | 8 | 2.09 | 13.25 |
002389 | 南洋科技 | 7 | 2.08 | 12.15 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 2.08 | 9.77 |
603885 | 吉祥航空 | 6 | 2.06 | 6.08 |
002256 | 彩虹精化 | 6 | 2.01 | 10.16 |
002279 | 久其软件 | 6 | 2.00 | 9.22 |
300136 | 信维通信 | 7 | 1.96 | 7.72 |
002536 | 西泵股份 | 10 | 1.96 | 4.82 |
600171 | 上海贝岭 | 5 | 1.93 | 8.22 |
300045 | 华力创通 | 7 | 1.93 | 5.16 |
002056 | 横店东磁 | 6 | 1.92 | 6.49 |
002358 | 森源电气 | 6 | 1.91 | 8.43 |
300204 | 舒泰神 | 5 | 1.89 | 20.58 |
600491 | 龙元建设 | 6 | 1.88 | 13.37 |
300030 | 阳普医疗 | 6 | 1.85 | 10.08 |
600737 | 中粮屯河 | 5 | 1.85 | 5.72 |
600661 | 新南洋 | 5 | 1.83 | 13.47 |
002609 | 捷顺科技 | 6 | 1.82 | 10.06 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 1.80 | 9.89 |
600533 | 栖霞建设 | 5 | 1.78 | 10.25 |
002303 | 美盈森 | 6 | 1.76 | 8.56 |
600283 | 钱江水利 | 5 | 1.73 | 10.15 |
600399 | 抚顺特钢 | 9 | 1.72 | 8.41 |
300153 | 科泰电源 | 6 | 1.71 | 4.53 |
300183 | 东软载波 | 6 | 1.71 | 12.88 |
300339 | 润和软件 | 6 | 1.71 | 9.00 |
600018 | 上港集团 | 5 | 1.69 | 16.18 |
300075 | 数字政通 | 6 | 1.69 | 5.89 |
600180 | 瑞茂通 | 6 | 1.66 | 23.61 |
002173 | 千足珍珠 | 8 | 1.66 | 11.42 |
002125 | 湘潭电化 | 13 | 1.65 | 10.77 |
300290 | 荣科科技 | 6 | 1.64 | 8.10 |
002573 | 清新环境 | 6 | 1.64 | 8.91 |
600234 | 山水文化 | 5 | 1.64 | 6.23 |
002339 | 积成电子 | 6 | 1.64 | 7.97 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 1.64 | 6.32 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 1.63 | 9.06 |
002128 | 露天煤业 | 6 | 1.63 | 11.36 |
600981 | 汇鸿集团 | 6 | 1.62 | 9.75 |
600117 | 西宁特钢 | 5 | 1.60 | 10.38 |
002162 | 悦心健康 | 6 | 1.59 | 11.00 |
300055 | 万邦达 | 7 | 1.58 | 5.52 |
002410 | 广联达 | 7 | 1.56 | 7.80 |
000670 | 盈方微 | 5 | 1.55 | 4.37 |
300233 | 金城医药 | 6 | 1.55 | 16.22 |
600551 | 时代出版 | 6 | 1.54 | 13.43 |
600458 | 时代新材 | 8 | 1.54 | 9.01 |
600382 | 广东明珠 | 9 | 1.50 | 8.71 |
002182 | 云海金属 | 6 | 1.49 | 8.68 |
002345 | 潮宏基 | 6 | 1.49 | 9.90 |
000962 | 东方钽业 | 9 | 1.48 | 7.82 |
002376 | 新北洋 | 6 | 1.47 | 9.57 |
603568 | 伟明环保 | 16 | 1.46 | 7.39 |
300137 | 先河环保 | 7 | 1.46 | 8.12 |
002584 | 西陇科学 | 7 | 1.45 | 9.65 |
000633 | 合金投资 | 8 | 1.44 | 9.48 |
000050 | 深天马A | 5 | 1.43 | 7.58 |
002156 | 通富微电 | 7 | 1.42 | 8.17 |
002411 | 九九久 | 5 | 1.41 | 6.78 |
002106 | 莱宝高科 | 10 | 1.40 | 5.54 |
002043 | 兔宝宝 | 5 | 1.40 | 4.82 |
002449 | 国星光电 | 5 | 1.39 | 5.33 |
002293 | 罗莱生活 | 5 | 1.39 | 13.77 |
600526 | 菲达环保 | 5 | 1.38 | 6.18 |
600335 | 国机汽车 | 6 | 1.37 | 9.90 |
600806 | 昆明机床 | 7 | 1.37 | 9.79 |
600093 | 禾嘉股份 | 7 | 1.36 | 9.13 |
300074 | 华平股份 | 6 | 1.35 | 6.40 |
000735 | 罗牛山 | 5 | 1.35 | 5.35 |
300144 | 宋城演艺 | 6 | 1.33 | 6.21 |
300337 | 银邦股份 | 8 | 1.33 | 9.42 |
600255 | 鑫科材料 | 6 | 1.33 | 9.13 |
601515 | 东风股份 | 5 | 1.32 | 13.71 |
600563 | 法拉电子 | 7 | 1.31 | 7.29 |
002316 | 键桥通讯 | 6 | 1.31 | 10.74 |
000930 | 中粮生化 | 5 | 1.29 | 4.00 |
600191 | 华资实业 | 7 | 1.28 | 6.61 |
000960 | 锡业股份 | 5 | 1.26 | 3.58 |
300012 | 华测检测 | 6 | 1.26 | 9.25 |
600103 | 青山纸业 | 7 | 1.26 | 7.60 |
300236 | 上海新阳 | 7 | 1.25 | 10.10 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 1.24 | 8.55 |
002471 | 中超控股 | 6 | 1.23 | 4.57 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.21 | 7.83 |
300447 | 全信股份 | 6 | 1.16 | 11.44 |
002322 | 理工监测 | 7 | 1.16 | 9.05 |
600535 | 天士力 | 5 | 1.15 | 4.95 |
002090 | 金智科技 | 6 | 1.14 | 9.21 |
601007 | 金陵饭店 | 5 | 1.10 | 14.14 |
600629 | 华建集团 | 6 | 1.10 | 11.62 |
002159 | 三特索道 | 11 | 1.09 | 6.72 |
603599 | 广信股份 | 7 | 1.08 | 7.55 |
300042 | 朗科科技 | 7 | 1.07 | 11.45 |
600961 | 株冶集团 | 9 | 1.06 | 9.38 |
000400 | 许继电气 | 7 | 1.06 | 5.13 |
002566 | 益盛药业 | 6 | 1.06 | 10.74 |
002390 | 信邦制药 | 5 | 1.05 | 7.41 |
300258 | 精锻科技 | 6 | 1.05 | 8.33 |
002118 | 紫鑫药业 | 5 | 1.04 | 7.07 |
000668 | 荣丰控股 | 11 | 1.04 | 6.05 |
300208 | 恒顺众昇 | 6 | 1.03 | 4.96 |
002157 | 正邦科技 | 6 | 1.03 | 10.41 |
002577 | 雷柏科技 | 6 | 1.02 | 5.39 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 1.02 | 5.62 |
603368 | 柳州医药 | 10 | 1.00 | 8.77 |
002484 | 江海股份 | 5 | 0.99 | 11.67 |
300373 | 扬杰科技 | 11 | 0.98 | 6.57 |
601801 | 皖新传媒 | 7 | 0.98 | 8.78 |
300367 | 东方网力 | 5 | 0.97 | 8.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5 | 0.97 | 8.91 |
002124 | 天邦股份 | 11 | 0.97 | 11.79 |
000721 | 西安饮食 | 6 | 0.96 | 6.18 |
300064 | 豫金刚石 | 7 | 0.96 | 8.47 |
002071 | 长城影视 | 6 | 0.95 | 7.62 |
002538 | 司尔特 | 7 | 0.94 | 6.16 |
300007 | 汉威电子 | 6 | 0.94 | 9.26 |
002479 | 富春环保 | 6 | 0.94 | 9.30 |
002646 | 青青稞酒 | 6 | 0.94 | 8.05 |
601700 | 风范股份 | 8 | 0.91 | 10.49 |
300261 | 雅本化学 | 6 | 0.91 | 10.24 |
000875 | 吉电股份 | 6 | 0.90 | 4.87 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6 | 0.90 | 5.26 |
603077 | 和邦生物 | 6 | 0.90 | 7.57 |
600726 | 华电能源 | 6 | 0.89 | 6.61 |
000632 | 三木集团 | 7 | 0.89 | 10.80 |
600336 | 澳柯玛 | 6 | 0.89 | 12.31 |
002570 | 贝因美 | 5 | 0.88 | 2.99 |
002527 | 新时达 | 6 | 0.87 | 6.57 |
002498 | 汉缆股份 | 6 | 0.87 | 4.02 |
300273 | 和佳股份 | 6 | 0.86 | 4.27 |
600159 | 大龙地产 | 6 | 0.86 | 9.05 |
600789 | 鲁抗医药 | 5 | 0.85 | 4.54 |
603566 | 普莱柯 | 5 | 0.85 | 9.58 |
600098 | 广州发展 | 8 | 0.85 | 5.73 |
600094 | 大名城 | 6 | 0.84 | 3.83 |
600238 | 海南椰岛 | 6 | 0.83 | 8.18 |
000922 | 佳电股份 | 7 | 0.83 | 7.11 |
002611 | 东方精工 | 5 | 0.83 | 13.49 |
600076 | 青鸟华光 | 6 | 0.82 | 11.10 |
603567 | 珍宝岛 | 6 | 0.82 | 7.66 |
002414 | 高德红外 | 5 | 0.81 | 8.93 |
603015 | 弘讯科技 | 5 | 0.81 | 10.30 |
000151 | 中成股份 | 5 | 0.81 | 9.14 |
600716 | 凤凰股份 | 5 | 0.80 | 5.52 |
300215 | 电科院 | 8 | 0.80 | 4.87 |
300292 | 吴通控股 | 6 | 0.79 | 8.78 |
600733 | S 前锋 | 12 | 0.79 | 9.75 |
000722 | 湖南发展 | 5 | 0.79 | 8.82 |
300282 | 汇冠股份 | 5 | 0.78 | 9.45 |
300334 | 津膜科技 | 6 | 0.78 | 8.94 |
000526 | 银润投资 | 8 | 0.78 | 8.80 |
600616 | 金枫酒业 | 6 | 0.77 | 5.36 |
002323 | 雅百特 | 6 | 0.77 | 11.72 |
601177 | 杭齿前进 | 6 | 0.77 | 15.57 |
002705 | 新宝股份 | 7 | 0.75 | 7.21 |
300432 | 富临精工 | 8 | 0.75 | 8.53 |
000008 | 神州高铁 | 5 | 0.74 | 5.64 |
300257 | 开山股份 | 5 | 0.73 | 4.96 |
000915 | 山大华特 | 5 | 0.73 | 8.65 |
600658 | 电子城 | 5 | 0.73 | 5.91 |
002613 | 北玻股份 | 5 | 0.73 | 8.89 |
000525 | 红太阳 | 6 | 0.73 | 10.76 |
300451 | 创业软件 | 6 | 0.72 | 7.23 |
300108 | 双龙股份 | 8 | 0.72 | 6.39 |
300328 | 宜安科技 | 6 | 0.72 | 8.30 |
002382 | 蓝帆医疗 | 6 | 0.71 | 9.62 |
300250 | 初灵信息 | 6 | 0.69 | 5.78 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 0.67 | 6.61 |
000517 | 荣安地产 | 5 | 0.67 | 6.81 |
000969 | 安泰科技 | 5 | 0.67 | 6.63 |
002392 | 北京利尔 | 6 | 0.66 | 6.04 |
601339 | 百隆东方 | 6 | 0.66 | 10.36 |
600751 | 天海投资 | 5 | 0.66 | 11.08 |
002454 | 松芝股份 | 6 | 0.63 | 8.27 |
300343 | 联创股份 | 6 | 0.63 | 9.18 |
002216 | 三全食品 | 5 | 0.63 | 7.55 |
002037 | 久联发展 | 6 | 0.62 | 8.97 |
002437 | 誉衡药业 | 5 | 0.62 | 9.65 |
600566 | 济川药业 | 5 | 0.58 | 11.16 |
300150 | 世纪瑞尔 | 6 | 0.58 | 6.12 |
601313 | 江南嘉捷 | 7 | 0.56 | 7.77 |
300444 | 双杰电气 | 6 | 0.56 | 6.08 |
600815 | 厦工股份 | 5 | 0.56 | 6.71 |
600738 | 兰州民百 | 5 | 0.56 | 5.98 |
600287 | 江苏舜天 | 6 | 0.55 | 5.40 |
002294 | 信立泰 | 5 | 0.55 | 6.38 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 0.54 | 8.96 |
002377 | 国创高新 | 6 | 0.54 | 4.74 |
002562 | 兄弟科技 | 6 | 0.54 | 6.51 |
002588 | 史丹利 | 6 | 0.52 | 5.35 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 0.52 | 5.25 |
000710 | 天兴仪表 | 6 | 0.51 | 4.11 |
300067 | 安诺其 | 6 | 0.51 | 10.14 |
300224 | 正海磁材 | 6 | 0.50 | 5.29 |
002198 | 嘉应制药 | 7 | 0.50 | 4.77 |
300293 | 蓝英装备 | 6 | 0.49 | 5.01 |
600560 | 金自天正 | 6 | 0.49 | 4.98 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.49 | 10.59 |
600532 | 宏达矿业 | 6 | 0.49 | 4.69 |
601799 | 星宇股份 | 5 | 0.47 | 9.18 |
002356 | 浩宁达 | 11 | 0.47 | 3.68 |
300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 0.47 | 9.49 |
002301 | 齐心集团 | 6 | 0.46 | 6.40 |
600051 | 宁波联合 | 5 | 0.46 | 8.16 |
300184 | 力源信息 | 6 | 0.46 | 5.39 |
600593 | 大连圣亚 | 6 | 0.44 | 8.12 |
000099 | 中信海直 | 6 | 0.44 | 2.48 |
000510 | *ST 金路 | 6 | 0.43 | 4.79 |
300393 | 中来股份 | 6 | 0.42 | 6.27 |
002291 | 星期六 | 5 | 0.42 | 6.09 |
603166 | 福达股份 | 6 | 0.41 | 5.04 |
603025 | 大豪科技 | 7 | 0.41 | 5.52 |
002549 | 凯美特气 | 5 | 0.40 | 8.11 |
002685 | 华东重机 | 6 | 0.40 | 5.88 |
002461 | 珠江啤酒 | 5 | 0.40 | 3.87 |
600262 | 北方股份 | 5 | 0.40 | 13.88 |
603066 | 音飞储存 | 7 | 0.39 | 6.32 |
600814 | 杭州解百 | 5 | 0.39 | 7.72 |
600403 | 大有能源 | 6 | 0.38 | 9.13 |
002187 | 广百股份 | 6 | 0.38 | 6.20 |
000613 | 大东海A | 5 | 0.38 | 5.93 |
300123 | 太阳鸟 | 6 | 0.37 | 5.17 |
002651 | 利君股份 | 6 | 0.35 | 5.25 |
002595 | 豪迈科技 | 6 | 0.35 | 9.24 |
300330 | 华虹计通 | 6 | 0.34 | 5.19 |
600874 | 创业环保 | 6 | 0.34 | 4.27 |
300127 | 银河磁体 | 6 | 0.32 | 6.75 |
600686 | 金龙汽车 | 7 | 0.32 | 5.44 |
002726 | 龙大肉食 | 5 | 0.31 | 5.82 |
600539 | *ST 狮头 | 7 | 0.29 | 9.03 |
600444 | *ST 国通 | 5 | 0.27 | 10.55 |
600758 | 红阳能源 | 5 | 0.26 | 6.61 |
002676 | 顺威股份 | 5 | 0.26 | 8.93 |
600644 | *ST 乐电 | 5 | 0.25 | 6.67 |
002621 | 三垒股份 | 8 | 0.24 | 4.83 |
000727 | 华东科技 | 6 | 0.23 | 4.40 |
002302 | 西部建设 | 5 | 0.22 | 4.77 |
000524 | 岭南控股 | 8 | 0.22 | 3.49 |
000908 | 景峰医药 | 8 | 0.22 | 8.44 |
600843 | 上工申贝 | 6 | 0.20 | 4.59 |
002729 | 好利来 | 5 | 0.20 | 10.88 |
600979 | 广安爱众 | 6 | 0.20 | 3.26 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。