证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603806 | 福斯特 | 回调考验均线,考虑低吸 | 48.47 | 46.61 | 49.85 | 46.03 | -3.80 | 472.20 | 5.23 |
603799 | 华友钴业 | 回调考验均线,考虑低吸 | 27.90 | 26.13 | 28.07 | 26.07 | -5.77 | 531.91 | 5.85 |
603789 | 星光农机 | 强势上攻,寻机低吸 | 48.18 | 45.01 | 48.50 | 45.00 | -6.11 | 618.23 | 12.37 |
603729 | 龙韵股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 122.00 | 119.92 | 126.00 | 119.20 | 0.48 | 138.30 | 8.30 |
603718 | 海利生物 | 回调考验均线,考虑低吸 | 53.70 | 50.06 | 53.70 | 50.01 | -6.78 | 222.72 | 3.18 |
603686 | 龙马环卫 | 主力短期强势,考虑买入 | 40.90 | 39.80 | 41.49 | 39.00 | -2.24 | 511.96 | 7.68 |
603611 | 诺力股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 37.28 | 39.67 | 40.18 | 37.28 | 8.60 | 1,289.79 | 32.25 |
603568 | 伟明环保 | 回调考验均线,考虑低吸 | 53.00 | 52.59 | 53.40 | 52.46 | 0.96 | 308.39 | 6.73 |
603398 | 邦宝益智 | 回调考验均线,考虑低吸 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 10.00 | 15.04 | 0.63 |
603368 | 柳州医药 | 光头大阳线,考虑介入 | 90.00 | 87.75 | 90.78 | 87.52 | -2.45 | 133.26 | 2.32 |
603116 | 红蜻蜓 | 回调考验均线,考虑低吸 | 33.50 | 32.44 | 34.46 | 32.37 | -1.88 | 709.80 | 12.07 |
603099 | 长白山 | 光头大阳线,考虑介入 | 22.80 | 23.32 | 23.60 | 22.61 | 2.64 | 895.05 | 8.72 |
603023 | 威帝股份 | 主力短期强势,考虑买入 | 55.33 | 53.76 | 56.49 | 53.60 | -2.64 | 222.75 | 7.43 |
603009 | 北特科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 39.50 | 38.19 | 39.78 | 38.01 | -2.73 | 88.14 | 2.54 |
603005 | 晶方科技 | 回调考验均线,考虑低吸 | 51.39 | 48.69 | 51.95 | 48.00 | -4.96 | 475.13 | 4.77 |
603002 | 宏昌电子 | 回调考验均线,考虑低吸 | 8.13 | 7.79 | 8.27 | 7.77 | -4.53 | 2,230.66 | 3.72 |
601788 | 光大证券 | 回调考验均线,考虑低吸 | 24.29 | 22.88 | 24.38 | 22.83 | -4.71 | 4,400.42 | 1.29 |
601669 | 中国电建 | 回调考验均线,考虑低吸 | 8.19 | 7.91 | 8.24 | 7.90 | -3.18 | 4,906.20 | 1.49 |
601668 | 中国建筑 | 回调考验均线,考虑低吸 | 6.73 | 6.40 | 6.75 | 6.39 | -4.19 | 24,286.38 | 0.81 |
601216 | 君正集团 | 回调考验均线,考虑低吸 | 11.90 | 11.68 | 12.15 | 11.62 | -0.85 | 3,791.65 | 1.03 |
601199 | 江南水务 | 回调考验均线,考虑低吸 | 19.02 | 18.47 | 19.10 | 18.44 | -2.89 | 687.15 | 1.47 |
601038 | 一拖股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 14.82 | 13.90 | 15.08 | 13.83 | -4.99 | 2,711.13 | 4.57 |
600892 | 宝诚股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 88.00 | 88.17 | 90.60 | 86.50 | -0.03 | 102.31 | 1.63 |
600885 | 宏发股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 31.00 | 30.96 | 31.77 | 30.94 | 0.26 | 353.88 | 0.67 |
600787 | 中储股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 10.43 | 10.13 | 10.60 | 10.08 | -2.97 | 2,199.36 | 1.31 |
600767 | 运盛医疗 | 回调考验均线,考虑低吸 | 19.07 | 18.50 | 19.48 | 18.45 | -4.24 | 2,308.24 | 6.77 |
600765 | 中航重机 | 回调考验均线,考虑低吸 | 19.87 | 19.26 | 20.11 | 19.23 | -2.63 | 955.10 | 1.23 |
600734 | 实达集团 | 光头大阳线,考虑介入 | 21.15 | 20.59 | 21.79 | 20.49 | -2.42 | 2,192.02 | 6.24 |
600692 | 亚通股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 15.62 | 15.33 | 15.94 | 15.32 | -0.91 | 1,228.56 | 4.82 |
600685 | 中船防务 | 回调考验均线,考虑低吸 | 39.73 | 38.10 | 39.73 | 38.00 | -3.57 | 580.10 | 1.32 |
600663 | 陆家嘴 | 回调考验均线,考虑低吸 | 47.80 | 47.36 | 48.60 | 47.25 | -0.02 | 883.94 | 0.65 |
600604 | 市北高新 | 回调考验均线,考虑低吸 | 37.00 | 34.98 | 37.44 | 34.80 | -4.19 | 1,749.11 | 5.24 |
600600 | 青岛啤酒 | 回调考验均线,考虑低吸 | 33.99 | 32.74 | 33.99 | 32.72 | -2.99 | 429.92 | 0.62 |
600589 | 广东榕泰 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.31 | 15.74 | 16.90 | 15.70 | -2.05 | 2,154.58 | 3.58 |
600585 | 海螺水泥 | 回调考验均线,考虑低吸 | 17.55 | 17.13 | 17.59 | 17.11 | -2.39 | 2,227.83 | 0.56 |
600480 | 凌云股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 17.86 | 17.10 | 17.91 | 17.05 | -3.99 | 856.45 | 2.37 |
600470 | 六国化工 | 回调考验均线,考虑低吸 | 11.15 | 11.06 | 11.55 | 10.85 | 0.09 | 4,941.74 | 9.47 |
600433 | 冠豪高新 | 回调考验均线,考虑低吸 | 12.25 | 11.38 | 12.25 | 11.30 | -5.64 | 3,161.09 | 2.66 |
600408 | *ST安泰 | 主力短期强势,考虑买入 | 5.35 | 5.02 | 5.38 | 5.02 | -4.92 | 2,027.59 | 2.01 |
600398 | 海澜之家 | 回调考验均线,考虑低吸 | 14.49 | 14.00 | 14.49 | 13.85 | -2.98 | 1,714.33 | 1.12 |
600392 | 盛和资源 | 回调考验均线,考虑低吸 | 13.16 | 12.46 | 13.20 | 12.45 | -5.25 | 2,956.86 | 7.55 |
600363 | 联创光电 | 回调考验均线,考虑低吸 | 20.48 | 19.73 | 20.76 | 19.66 | -2.90 | 2,360.54 | 5.32 |
600332 | 白云山 | 回调考验均线,考虑低吸 | 31.31 | 30.22 | 31.78 | 30.10 | -4.28 | 1,660.25 | 1.60 |
600331 | 宏达股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 7.85 | 7.52 | 7.92 | 7.49 | -3.71 | 1,491.57 | 1.45 |
600327 | 大东方 | 回调考验均线,考虑低吸 | 10.28 | 9.88 | 10.36 | 9.85 | -3.89 | 1,407.11 | 2.70 |
600281 | 太化股份 | 回调考验均线,考虑低吸 | 7.82 | 7.39 | 7.96 | 7.37 | -4.89 | 2,174.41 | 4.23 |
600256 | 广汇能源 | 强势上攻,寻机低吸 | 6.65 | 6.49 | 6.66 | 6.48 | -2.26 | 4,038.37 | 0.77 |
600242 | *ST中昌 | 强势上攻,寻机低吸 | 17.90 | 16.20 | 17.90 | 16.20 | -4.99 | 2,400.66 | 8.98 |
600241 | 时代万恒 | 回调考验均线,考虑低吸 | 15.10 | 14.45 | 15.27 | 14.30 | -3.54 | 813.81 | 4.52 |
600240 | 华业资本 | 回调考验均线,考虑低吸 | 16.12 | 15.31 | 16.33 | 15.17 | -4.49 | 3,190.65 | 2.24 |
责任编辑:cnfol001