证股市大数据统计,截至1月8日,已有78只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中彩虹股份、北方导航等个股跌幅最大,跌幅分别高达62.65%、59.73%;正泰电器、科达洁能等个股市盈率最低,分别为15.87倍、15.88倍;亿利洁能、莱宝高科等个股市净率最低,分别为1.59倍、1.86倍。
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600707 | 彩虹股份 | -62.65 | 8.43 | - | 5.26 | 电子 |
600435 | 北方导航 | -59.73 | 24.05 | 3963.10 | 9.02 | 国防军工 |
000782 | 美达股份 | -59.02 | 11.61 | 55.88 | 4.74 | 化工 |
300135 | 宝利国际 | -58.61 | 6.39 | 85.74 | 4.99 | 化工 |
600634 | 中技控股 | -56.69 | 16.19 | 74.99 | 3.78 | 综合 |
600652 | 游久游戏 | -56.11 | 16.02 | 1518.66 | 6.59 | 传媒 |
002183 | 怡亚通 | -55.80 | 32.33 | 72.11 | 7.05 | 交通运输 |
002353 | 杰瑞股份 | -54.90 | 20.00 | 115.23 | 2.46 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | -53.91 | 19.74 | 61.14 | 2.67 | 传媒 |
300094 | 国联水产 | -53.09 | 18.51 | 1631.70 | 3.80 | 农林牧渔 |
300353 | 东土科技 | -52.85 | 17.96 | 303.48 | 19.34 | 通信 |
002653 | 海思科 | -52.71 | 18.05 | 52.68 | 9.47 | 医药生物 |
002037 | 久联发展 | -52.70 | 21.56 | 59.54 | 3.53 | 化工 |
600277 | 亿利洁能 | -52.13 | 6.98 | 103.82 | 1.59 | 综合 |
002703 | 浙江世宝 | -51.65 | 25.10 | 122.81 | 5.52 | 汽车 |
300149 | 量子高科 | -51.32 | 13.05 | 74.99 | 7.58 | 农林牧渔 |
300112 | 万讯自控 | -51.30 | 14.27 | 173.45 | 5.44 | 机械设备 |
000887 | 中鼎股份 | -51.01 | 19.52 | 26.61 | 6.27 | 汽车 |
002002 | 鸿达兴业 | -50.93 | 19.51 | 44.91 | 4.76 | 化工 |
002369 | 卓翼科技 | -50.57 | 9.90 | - | 3.54 | 电子 |
600097 | 开创国际 | -50.40 | 15.00 | 133.11 | 3.33 | 农林牧渔 |
002481 | 双塔食品 | -50.25 | 9.20 | 52.07 | 4.57 | 食品饮料 |
300411 | 金盾股份 | -50.09 | 26.79 | 95.23 | 7.97 | 机械设备 |
000812 | 陕西金叶 | -49.82 | 9.65 | 163.84 | 4.95 | 轻工制造 |
600643 | 爱建集团 | -49.19 | 11.32 | 28.43 | 2.90 | 非银金融 |
300096 | 易联众 | -48.65 | 20.31 | 478.18 | 12.43 | 计算机 |
002348 | 高乐股份 | -48.58 | 13.05 | 100.37 | 5.12 | 轻工制造 |
300131 | 英唐智控 | -48.56 | 16.99 | 248.28 | 5.39 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | -47.56 | 11.81 | 108.89 | 5.84 | 电气设备 |
002052 | 同洲电子 | -47.45 | 11.14 | 514.93 | 9.66 | 家用电器 |
600525 | 长园集团 | -47.35 | 15.18 | 37.50 | 3.21 | 电气设备 |
300184 | 力源信息 | -47.03 | 13.74 | 150.44 | 7.71 | 电子 |
002589 | 瑞康医药 | -46.98 | 27.62 | 69.25 | 4.90 | 医药生物 |
000566 | 海南海药 | -46.59 | 28.50 | 50.19 | 6.71 | 医药生物 |
601155 | 新城控股 | -45.42 | 16.02 | 45.79 | 3.70 | 房地产 |
601866 | 中海集运 | -45.25 | 5.53 | - | 2.70 | 交通运输 |
002577 | 雷柏科技 | -45.17 | 44.19 | - | 8.93 | 计算机 |
002636 | 金安国纪 | -44.68 | 16.85 | 199.52 | 8.88 | 电子 |
600860 | 京城股份 | -43.93 | 10.02 | - | 5.05 | 机械设备 |
002671 | 龙泉股份 | -42.70 | 13.35 | 162.00 | 3.99 | 建筑材料 |
300150 | 世纪瑞尔 | -39.24 | 11.52 | 112.30 | 4.32 | 计算机 |
000707 | 双环科技 | -38.85 | 7.10 | 228.52 | 2.30 | 化工 |
600499 | 科达洁能 | -38.77 | 18.15 | 15.88 | 3.08 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | -37.27 | 10.30 | - | 1.86 | 电子 |
600312 | 平高电气 | -36.92 | 16.23 | 27.19 | 3.18 | 电气设备 |
600428 | 中远航运 | -36.82 | 8.04 | 27.84 | 1.96 | 交通运输 |
002320 | 海峡股份 | -36.67 | 22.22 | 70.78 | 4.61 | 交通运输 |
603600 | 永艺股份 | -36.63 | 59.06 | 59.86 | 11.04 | 轻工制造 |
002345 | 潮宏基 | -36.16 | 12.50 | 40.90 | 4.23 | 轻工制造 |
601718 | 际华集团 | -35.73 | 9.23 | 25.32 | 2.78 | 纺织服装 |
300123 | 太阳鸟 | -35.13 | 13.26 | 779.13 | 4.10 | 国防军工 |
002719 | 麦趣尔 | -35.02 | 44.00 | 62.86 | 4.25 | 食品饮料 |
300142 | 沃森生物 | -35.00 | 10.55 | - | 5.14 | 医药生物 |
300197 | 铁汉生态 | -33.31 | 14.56 | 51.06 | 3.76 | 建筑装饰 |
600139 | 西部资源 | -33.18 | 14.78 | 2151.99 | 7.54 | 有色金属 |
000839 | 中信国安 | -32.52 | 18.72 | 86.80 | 4.43 | 综合 |
601877 | 正泰电器 | -31.78 | 20.48 | 15.87 | 3.84 | 电气设备 |
002605 | 姚记扑克 | -31.08 | 19.45 | 67.87 | 7.06 | 轻工制造 |
002445 | 中南重工 | -29.46 | 20.38 | 140.89 | 7.54 | 机械设备 |
600146 | 商赢环球 | -29.27 | 25.54 | - | 39.97 | 有色金属 |
600818 | 中路股份 | -29.18 | 44.30 | 251.10 | 31.40 | 综合 |
002571 | 德力股份 | -27.90 | 13.31 | - | 3.30 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | -27.26 | 47.66 | 244.46 | 9.70 | 计算机 |
001979 | 招商蛇口 | -26.53 | 17.03 | 49.49 | 8.04 | |
600763 | 通策医疗 | -25.95 | 40.86 | 80.25 | 17.42 | 医药生物 |
600319 | 亚星化学 | -25.64 | 7.83 | - | 459.61 | 化工 |
000806 | 银河生物 | -24.97 | 21.60 | 172.44 | 11.78 | 电气设备 |
000799 | *ST 酒鬼 | -24.94 | 15.59 | 62.27 | 2.93 | 食品饮料 |
300071 | 华谊嘉信 | -23.06 | 10.51 | 66.87 | 6.04 | 传媒 |
002091 | 江苏国泰 | -22.20 | 20.40 | 29.88 | 4.37 | 商业贸易 |
002413 | 雷科防务 | -18.41 | 49.58 | 220.63 | 7.72 | 家用电器 |
600515 | 海岛建设 | -17.86 | 13.38 | 106.30 | 6.61 | 商业贸易 |
002109 | 兴化股份 | -16.04 | 7.17 | - | 2.41 | 化工 |
000679 | 大连友谊 | -10.29 | 14.74 | 36.88 | 3.38 | 房地产 |
002057 | 中钢天源 | -6.32 | 13.20 | 138.64 | 5.17 | 有色金属 |
002575 | 群兴玩具 | 0.91 | 16.71 | 328.87 | 10.94 | 轻工制造 |
300093 | 金刚玻璃 | 7.47 | 27.78 | 526.42 | 6.83 | 建筑材料 |
300031 | 宝通科技 | 8.37 | 24.73 | 98.47 | 8.43 | 化工 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。