扫描或点击关注
中金在线客服
资金流入流出统计
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
九鼎新材 | 002201 | 15.77 | -1.5% | 467 | 2206 | 1739.0 | 7.9892% | -0.0% | -0.0% | 7.9892% |
徐工机械 | 000425 | 3.28 | -1.2% | 1039 | 2107 | 1068.0 | 0.1511% | 0.132% | -0.142% | 0.2571% |
格林美 | 002340 | 13.92 | -4.66% | 3774 | 4667 | 893.0 | 0.7654% | -1.904% | -0.38% | -1.7556% |
沪电股份 | 002463 | 5.63 | 1.81% | 3628 | 4467 | 839.0 | 0.5014% | -2.651% | -0.0050% | -2.4056% |
众和股份 | 002070 | 26.18 | -3.47% | 2384 | 3056 | 672.0 | 1.1858% | 1.043% | -2.552% | -5.3922% |
*ST钒钛 | 000629 | 2.45 | -0.41% | 726 | 1380 | 654.0 | 0.1372% | -0.073% | -0.22% | -0.0918% |
江粉磁材 | 002600 | 12.09 | -1.06% | 4683 | 5247 | 564.0 | 1.2994% | -6.163% | 1.055% | -4.8886% |
天原集团 | 002386 | 7.08 | -8.88% | 358 | 903 | 545.0 | 0.8116% | -0.0% | -0.0% | 0.8116% |
众合科技 | 000925 | 16.63 | -10.01% | 375 | 903 | 528.0 | 1.7283% | -0.0% | -0.0% | 1.7283% |
棕榈股份 | 002431 | 10.5 | -1.32% | 1442 | 1937 | 495.0 | 0.5575% | -0.666% | 0.516% | 3.1125% |
澳洋顺昌 | 002245 | 10.6 | -3.46% | 945 | 1433 | 488.0 | 0.54% | -1.684% | -0.187% | -1.196% |
湖南黄金 | 002155 | 12.64 | -2.77% | 709 | 1108 | 399.0 | 0.4006% | -0.31% | -0.73% | -0.3734% |
*ST神火 | 000933 | 4.06 | 0.74% | 1239 | 1615 | 376.0 | 0.1989% | 0.087% | 0.174% | 1.1379% |
中弘股份 | 000979 | 2.75 | -0.72% | 511 | 885 | 374.0 | 0.0812% | -0.174% | 0.161% | 0.1572% |
京东方A | 000725 | 2.3 | -0.43% | 2686 | 3045 | 359.0 | 0.0149% | -0.038% | 0.067% | 0.1199% |
合肥城建 | 002208 | 20.15 | -10.0% | 243 | 597 | 354.0 | 1.1084% | 0.582% | -0.141% | 1.4434% |
雏鹰农牧 | 002477 | 17.82 | -1.55% | 281 | 632 | 351.0 | 0.5538% | -0.994% | 0.09% | -1.1142% |
锌业股份 | 000751 | 5.17 | -0.77% | 681 | 1031 | 350.0 | 0.2483% | -0.175% | 0.176% | 0.4513% |
沧州明珠 | 002108 | 21.94 | -3.73% | 762 | 1077 | 315.0 | 0.5127% | 0.234% | 0.286% | -1.6893% |
金 融 街 | 000402 | 9.75 | -2.3% | 219 | 527 | 308.0 | 0.1031% | -0.041% | 0.148% | 0.1741% |
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
海南航空 600221 3.32 -2.35% 2979 5099 2120.0 0.1795% -0.0090% 0.073% -1.3385%
四川长虹 600839 4.23 -2.53% 4039 5423 1384.0 0.3002% 0.142% 0.521% 0.6882%
南方航空 600029 7.15 -3.38% 2300 3605 1305.0 0.1858% -0.015% 0.103% 0.2048%
彩虹股份 600707 10.33 -4.35% 2035 3182 1147.0 1.5583% -0.25% 1.633% 1.8033%
海润光伏 600401 2.55 -1.54% 1542 2494 952.0 0.2015% -0.198% -0.074% 0.1595%
东方航空 600115 6.96 -2.52% 1022 1943 921.0 0.1086% -0.083% 0.098% -0.2684%
和邦生物 603077 4.65 -3.33% 592 1388 796.0 0.2601% 0.136% 0.0070% 0.4491%
中国建筑 601668 5.34 -0.19% 1171 1936 765.0 0.0256% -0.015% -0.017% -0.0084%
青岛海尔 600690 8.87 -2.21% 557 1202 645.0 0.1175% 0.01% 0.036% -0.1645%
同方股份 600100 14.99 -1.64% 1522 2128 606.0 0.2927% -0.385% 0.36% -1.0033%
国投电力 600886 6.52 -1.21% 864 1467 603.0 0.0889% 0.098% 0.139% -0.1231%
川投能源 600674 8.5 -1.28% 281 880 599.0 0.1361% 0.018% 0.083% -0.1669%
维维股份 600300 5.83 1.57% 2032 2624 592.0 0.3541% -0.622% -0.318% -0.8109%
中国重工 601989 6.04 -0.98% 1464 1966 502.0 0.028% -0.0060% 0.036% 0.062%
中国联通 600050 3.93 -0.25% 558 1036 478.0 0.0226% -0.018% 0.011% 0.0066%
光大银行 601818 3.52 -0.85% 1015 1491 476.0 0.012% 0.0040% -0.0030% 0.04%
新湖中宝 600208 3.87 -0.77% 538 970 432.0 0.0531% -0.0040% 0.105% -0.1319%
中国银行 601988 3.25 0.0% 1536 1966 430.0 0.0020% 0.0010% 0.0040% 0.022%
*ST新集 601918 4.1 -0.24% 587 1008 421.0 0.1625% -0.027% 0.256% 0.9065%
士兰微 600460 5.83 -2.67% 1023 1416 393.0 0.3151% -0.519% -1.144% -1.0849%