扫描或点击关注
中金在线客服
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 000002 | 万科A | 17.7 | 1.78% | -3.42亿 | -8.30% |
| 2 | 600516 | 方大炭素 | 10.93 | 9.96% | -1.38亿 | -9.05% |
| 3 | 000917 | 电广传媒 | 19.56 | 7.24% | -1.10亿 | -4.22% |
| 4 | 600503 | 华丽家族 | 11.11 | 9.89% | -9582万 | -2.63% |
| 5 | 300515 | 三德科技 | 78.82 | 10.01% | -7336万 | -12.63% |
| 6 | 002703 | 浙江世宝 | 33.01 | 10.00% | -6519万 | -9.56% |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 15.13 | 2.79% | -6272万 | -10.07% |
| 8 | 000727 | 华东科技 | 3.58 | 2.87% | -5724万 | -13.63% |
| 9 | 000969 | 安泰科技 | 15.8 | 4.29% | -5486万 | -9.38% |
| 10 | 600975 | 新五丰 | 10.24 | 9.75% | -4980万 | -7.51% |
| 11 | 002450 | 康得新 | 18.92 | 5.23% | -4957万 | -2.69% |
| 12 | 000973 | 佛塑科技 | 10.85 | 4.83% | -4922万 | -4.56% |
| 13 | 002604 | 龙力生物 | 13.28 | 7.18% | -4829万 | -6.17% |
| 14 | 002170 | 芭田股份 | 9.51 | 7.22% | -4814万 | -8.88% |
| 15 | 300522 | 世名科技 | 94.08 | 2.02% | -4624万 | -5.95% |
| 16 | 002392 | 北京利尔 | 5.61 | 10.00% | -4607万 | -23.84% |
| 17 | 603268 | 松发股份 | 53.76 | 10.01% | -4374万 | -6.74% |
| 18 | 002013 | 中航机电 | 16.88 | 2.55% | -4152万 | -8.39% |
| 19 | 002277 | 友阿股份 | 13.4 | 6.26% | -4107万 | -11.43% |
| 20 | 002562 | 兄弟科技 | 14.44 | 7.84% | -3951万 | -10.16% |
| 21 | 603618 | 杭电股份 | 15.15 | 10.02% | -3679万 | -3.10% |
| 22 | 600165 | 新日恒力 | 14.19 | 9.91% | -3497万 | -6.84% |
| 23 | 601966 | 玲珑轮胎 | 39.38 | 3.14% | -3407万 | -2.58% |
| 24 | 002243 | 通产丽星 | 14.47 | 10.04% | -3340万 | -11.17% |
| 25 | 000558 | 莱茵体育 | 17.4 | 3.14% | -3305万 | -5.03% |
| 26 | 601818 | 光大银行 | 3.88 | 1.57% | -3261万 | -9.30% |
| 27 | 000721 | 西安饮食 | 8.13 | 10.01% | -3198万 | -8.61% |
| 28 | 300128 | 锦富新材 | 18.09 | 6.29% | -3193万 | -4.95% |
| 29 | 300135 | 宝利国际 | 5.37 | 10.04% | -3189万 | -12.84% |
| 30 | 600761 | 安徽合力 | 11.4 | 10.04% | -3188万 | -7.95% |
| 31 | 002124 | 天邦股份 | 11.38 | 4.88% | -3182万 | -9.55% |
| 32 | 600074 | 保千里 | 16.4 | 3.40% | -3069万 | -3.58% |
| 33 | 300170 | 汉得信息 | 15.43 | 3.63% | -3026万 | -4.64% |
| 34 | 000100 | TCL集团 | 3.56 | 1.14% | -2940万 | -9.74% |
| 35 | 600519 | 贵州茅台 | 311.26 | 1.08% | -2785万 | -3.78% |
| 36 | 002789 | 建艺集团 | 77.88 | 3.84% | -2728万 | -9.13% |
| 37 | 600235 | 民丰特纸 | 13.69 | 7.80% | -2636万 | -8.23% |
| 38 | 002688 | 金河生物 | 12.3 | 2.41% | -2378万 | -11.14% |
| 39 | 002017 | 东信和平 | 16.9 | 3.68% | -2332万 | -11.15% |
| 40 | 002104 | 恒宝股份 | 15.44 | 1.58% | -2237万 | -5.35% |
| 41 | 000785 | 武汉中商 | 15.55 | 9.97% | -2214万 | -5.01% |
| 42 | 002079 | 苏州固锝 | 12 | 7.62% | -2211万 | -2.82% |
| 43 | 300296 | 利亚德 | 31.7 | 4.38% | -2166万 | -6.49% |
| 44 | 002242 | 九阳股份 | 20.05 | 2.77% | -2157万 | -13.85% |
| 45 | 002791 | 坚朗五金 | 58.7 | 3.35% | -2135万 | -9.99% |
| 46 | 300359 | 全通教育 | 30.5 | 3.04% | -2121万 | -3.26% |
| 47 | 002112 | 三变科技 | 23.18 | 5.12% | -2099万 | -6.33% |
| 48 | 300061 | 康耐特 | 31.5 | 9.45% | -2097万 | -4.86% |
| 49 | 002125 | 湘潭电化 | 22.7 | 6.07% | -2095万 | -5.84% |
| 50 | 000796 | 凯撒旅游 | 20.17 | 4.67% | -2031万 | -9.25% |
数据来源:东方财富Choice数据