扫描或点击关注
中金在线客服
9月5日,早盘沪深两市小幅高开,在煤炭钢铁等板块的带领下大盘一度快速走高,深成指和创业板指高开高走,午后三大股指涨幅缩小。沪股通今日净流入16.88亿元。
截至收盘,上证指数报收3072.09点,上涨4.74点,涨幅0.15%,成交额1612.4亿;深证成指报收10695.45点,上涨55.03点,涨幅0.52%,成交额2488.3亿,两市合计成交额4100.7亿;创业板指报收2182.69点,上涨11.84点,涨幅0.55%,成交额725亿。
周一,沪深两市合计有44只个股涨停,资源股表现活跃,煤炭、钢铁领涨两市。盘面上看,煤炭、钢铁、彩票概念、园林工程等板块涨幅居前。量子通信、国产软件、次新股、机场航运等板块跌幅居前。
9月5日涨停股统计
9月5日,两市合计一共有17只新股涨停,其中正平股份上市第一天,股价大涨44%。
新股涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603159.SH | 上海亚虹 | 化工 | 17 |
002808.SZ | 苏州恒久 | 电子 | 17 |
603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 13 |
300533.SZ | 冰川网络 | 计算机 | 13 |
300532.SZ | 今天国际 | 传媒 | 13 |
603031.SH | 安德利 | 商业贸易 | 11 |
300540.SZ | 深冷股份 | 采掘 | 10 |
002809.SZ | 红墙股份 | 医药生物 | 10 |
603007.SH | 花王股份 | 公用事业 | 7 |
300538.SZ | 同益股份 | 商业贸易 | 7 |
002810.SZ | 山东赫达 | 化工 | 7 |
300539.SZ | 横河模具 | 化工 | 5 |
300537.SZ | 广信材料 | 化工 | 5 |
603090.SH | 宏盛股份 | 机械设备 | 4 |
603658.SH | 安图生物 | 医药生物 | 3 |
002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 2 |
603843.SH | N正平 | 建筑装饰 | 1 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
300510.SZ | 金冠电气 | 电气设备 | 1 | 0.91 | |
300140.SZ | 启源装备 | 电气设备 | 1 | 0.65 | |
002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 1 | 1.87 | |
300207.SZ | 欣旺达 | 电子 | 1 | 1.76 | 欣旺达回应是否生产iPhone7电池 |
600734.SH | 实达集团 | 房地产 | 1 | 0.60 | |
600370.SH | 三房巷 | 纺织服装 | 1 | 0.17 | |
000959.SZ | 首钢股份 | 钢铁 | 1 | 1.60 | |
002319.SZ | 乐通股份 | 化工 | 3 | 0.05 | 大股东卖壳复牌连续涨停 |
000637.SZ | 茂化实华 | 化工 | 1 | 0.53 | |
300019.SZ | 硅宝科技 | 化工 | 1 | 0.21 | |
002647.SZ | 宏磊股份 | 机械设备 | 1 | 0.76 | |
002685.SZ | 华东重机 | 机械设备 | 1 | 0.03 | 拟14.7亿跨界文化产业 |
002423.SZ | *ST中特 | 机械设备 | 1 | 0.11 | |
000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 2 | 0.23 | 拟130亿并购珠海银隆 |
002035.SZ | 华帝股份 | 家用电器 | 1 | 0.02 | 华帝股份定增募资5.5亿元复牌涨停 |
000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 1 | 0.57 | |
600539.SH | ST狮头 | 建筑材料 | 1 | 0.11 | |
002755.SZ | 东方新星 | 建筑装饰 | 1 | 0.05 | |
600853.SH | 龙建股份 | 建筑装饰 | 1 | 0.72 | |
002265.SZ | 西仪股份 | 汽车 | 1 | 0.46 | |
000622.SZ | *ST恒立 | 汽车 | 1 | 0.08 | |
600247.SH | ST成城 | 商业贸易 | 2 | -0.02 | |
002417.SZ | 三元达 | 通信 | 1 | 0.52 | |
000524.SZ | 岭南控股 | 休闲服务 | 1 | 0.02 | 拟获注逾34亿旅游业资产复牌涨停 |
300463.SZ | 迈克生物 | 医药生物 | 1 | 1.40 | |
000652.SZ | 泰达股份 | 综合 | 1 | 1.57 | 参股公司渤海证券启动IPO前期准备工作 |
600234.SH | *ST山水 | 综合 | 1 | 0.10 |
数据来源:东方财富Choice数据
对于后市,广州万隆分析,随着G20会议落下帷幕,国家队将逐渐退场,市场将迎来自发选择方向的机会。早盘指数分时上出现了一定的量价背离,直接制约指数冲高回落,午后量能又未迅速补齐,所以开门红略显尴尬,市场错失向上突破的机会。明日仍需重点关注量能变化,这决定着指数能否向上变盘,同时能否产生新的主线,将决定反弹的大旗能否迎风扛住。这也是明天市场需要关注的重点。
指数持续15个交易日震荡,极大考验市场众多投资者的持股耐心。其中股性强弱是决定手中个股去留的一大关键。对于弱势股而言,不仅会在震荡市走出阴跌不止的走势,在市场大涨时更是会跑输大盘,所以投资者需及早去弱留强,紧急规避以下两类弱势股:第一类、前期连续涨幅过大又是纯概念炒作的个股,第二类、成交量频频刷出地量,又无亮眼题材,这类股明显无主力资金潜伏,股性极度不活跃,绝难有机会成为短线爆发品种。