扫描或点击关注
中金在线客服
截至今日收盘,沪指报收3104.27点,涨跌幅-0.26%;深成指报收10711.04点,涨跌幅-0.72%;创业板指报收2165.43点,涨跌幅-0.78%。从平均每笔成交数据来看,有867只个股平均每笔成交量环比增加;801只每笔成交量环比下降。其中兴森科技、卫星石化、永贵电器等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,河北宣工、新能泰山、新光圆成等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
10月28日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | -1.18 | 2113 | 168 |
002648 | 卫星石化 | -1.94 | 1994 | 131 |
300351 | 永贵电器 | -0.61 | 1062 | 126 |
300476 | 胜宏科技 | -0.88 | 1178 | 113 |
300462 | 华铭智能 | 6.58 | 693 | 112 |
002159 | 三特索道 | -0.34 | 1217 | 92 |
002332 | 仙琚制药 | 3.62 | 2386 | 92 |
002728 | 台城制药 | 0.32 | 772 | 88 |
002022 | 科华生物 | -2.52 | 1113 | 88 |
300145 | 中金环境 | 0.04 | 1171 | 85 |
10月28日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000923 | 河北宣工 | 7.37 | 34973 | 6937 |
000720 | 新能泰山 | -0.66 | 71352 | 722 |
002147 | 新光圆成 | 3.17 | 13278 | 711 |
000038 | 深大通 | 4.60 | 22919 | 627 |
002126 | 银轮股份 | 3.20 | 21511 | 576 |
002227 | 奥特迅 | 2.21 | 11169 | 573 |
000601 | 韶能股份 | 4.16 | 18590 | 566 |
002623 | 亚玛顿 | 6.12 | 15911 | 477 |
000830 | 鲁西化工 | 3.18 | 18078 | 475 |
300280 | 南通锻压 | 3.80 | 5636 | 441 |
10月28日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华铭智能 | 6.58 | 693 | 112 | 12187 | 105 |
中航光电 | -0.83 | 1274 | 78 | 7518 | 77 |
常山药业 | 0.00 | 2987 | 72 | 1983 | 89 |
华帝股份 | 0.78 | 1091 | 63 | 3087 | 63 |
天邦股份 | 10.04 | 2798 | 50 | 36631 | 143 |