扫描或点击关注
中金在线客服
今日(12月12日)沪指收盘报3152.97点,跌79.91点,跌幅为2.47%,近五日跌幅为1.61%;近五日A股成交量1869.08亿股,成交金额24486.79亿元。近五日龙虎榜中,机构和营业部资金共净买出2.38亿元,净买入的个股有66只,净买入净额为26.44亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-419.68亿元,已连续三天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态,净卖出净额达10.43亿元。证券时报股市大数据新媒体“”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,65只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,52只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三分别是精测电子、激智科技、鞍钢股份,机构资金流入净额分别是1.34亿元、0.75亿元、0.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有百大集团、东土科技、泰尔股份等, 机构资金流出净额分别是1.80亿元、1.66亿元、1.36亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入额(万元) | 机构卖出额(万元) | 机构净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300567 | 精测电子 | 42.15 | 13716.12 | 334.62 | 13381.50 | 6.55 | -2309.96 |
300566 | 激智科技 | -6.36 | 7483.16 | 0.00 | 7483.16 | 2.37 | -7244.44 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.78 | 4332.77 | 947.81 | 3384.96 | 1.63 | 4509.57 |
300317 | 珈伟股份 | -13.86 | 3997.10 | 736.81 | 3260.29 | 1.72 | -3661.98 |
002434 | 万里扬 | -1.16 | 2668.02 | 0.00 | 2668.02 | 3.60 | -265.55 |
300104 | 乐视网 | -7.85 | 2139.11 | 0.00 | 2139.11 | 0.92 | -27873.49 |
300320 | 海达股份 | 2.83 | 2076.23 | 0.00 | 2076.23 | 2.59 | -520.33 |
002110 | 三钢闽光 | 3.66 | 1734.29 | 0.00 | 1734.29 | 0.72 | -4221.32 |
002820 | 桂发祥 | -20.00 | 1686.12 | 0.00 | 1686.12 | 0.52 | -10087.61 |
300491 | 通合科技 | -4.14 | 1495.38 | 4.54 | 1490.84 | 0.52 | -17682.93 |
300561 | 汇金科技 | 3.78 | 1137.14 | 0.00 | 1137.14 | 0.32 | -10333.44 |
000659 | 珠海中富 | 7.22 | 989.12 | 0.00 | 989.12 | 0.62 | -2003.04 |
002821 | 凯莱英 | 0.56 | 1394.34 | 436.46 | 957.88 | 0.19 | -22705.77 |
与此同时,龙虎榜营业部资金近五日呈现净买入状态,净买入净额达8.05亿元。112只个股出现了营业部的身影,其中76只股票呈资金净买入,36只股票呈现资金净卖出。从个股情况看,营业部净买入较大的个股有英力特、三泰控股、蓝光发展。具体来看,英力特是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.87亿元,高居榜首。此外,三泰控股、蓝光发展营业部净买入分别高达1.79亿元和1.52亿元。营业部卖出金额最大的个股有珈伟股份、易事特、通合科技,净卖出净额分别达3.34亿元、2.99亿元、1.99亿元。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入额(万元) | 营业部卖出额(万元) | 营业部净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000635 | 英力特 | 25.02 | 28118.97 | 9415.61 | 18703.36 | 3.89 | 6350.73 |
002312 | 三泰控股 | -6.21 | 21725.58 | 3804.82 | 17920.76 | 4.34 | -13022.71 |
600466 | 蓝光发展 | 19.56 | 31192.82 | 16031.89 | 15160.92 | 9.55 | 1565.50 |
000935 | 四川双马 | 2.42 | 19604.42 | 4669.71 | 14934.71 | 1.98 | 1295.84 |
000672 | 上峰水泥 | 25.94 | 43809.76 | 29354.16 | 14455.60 | 5.42 | 2970.90 |
600865 | 百大集团 | 21.92 | 20439.61 | 7087.98 | 13351.63 | 3.95 | 6988.32 |
002347 | 泰尔股份 | 14.36 | 25262.07 | 14541.00 | 10721.07 | 3.27 | 13365.61 |
300191 | 潜能恒信 | 0.77 | 12285.12 | 1852.20 | 10432.92 | 6.53 | -3671.82 |
002481 | 双塔食品 | 21.52 | 18325.23 | 7952.64 | 10372.58 | 2.70 | -3083.80 |
002821 | 凯莱英 | 0.56 | 47069.30 | 37760.61 | 9308.68 | 1.80 | -22705.77 |
300567 | 精测电子 | 42.15 | 22828.53 | 13817.11 | 9011.41 | 4.41 | -2309.96 |
603633 | 徕木股份 | 61.04 | 11944.36 | 3215.38 | 8728.98 | 8.52 | 731.17 |
000882 | 华联股份 | 4.18 | 30608.52 | 22012.84 | 8595.67 | 1.91 | -4228.25 |
300562 | 乐心医疗 | 31.78 | 14862.50 | 6530.72 | 8331.78 | 8.71 | 1018.75 |
600898 | 三联商社 | 2.51 | 11054.89 | 3126.01 | 7928.88 | 7.49 | -1200.43 |
300569 | 天能重工 | 14.04 | 13279.25 | 5670.46 | 7608.79 | 3.42 | -1141.48 |
002386 | 天原集团 | -9.99 | 11718.16 | 5004.94 | 6713.22 | 2.68 | -8239.95 |
000510 | 金路集团 | 1.71 | 11636.84 | 4927.76 | 6709.08 | 1.86 | -2865.01 |
000760 | 斯太尔 | 0.54 | 9220.77 | 2602.83 | 6617.94 | 6.66 | -2575.53 |
603323 | 吴江银行 | 16.04 | 49706.49 | 43583.66 | 6122.83 | 1.71 | -17123.71 |
数据显示,一些个股在龙虎榜中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到机构资金青睐。在近五日龙虎榜机构和营业部净买入的66只个股中,主力资金同期净流入的个股有17只,净流入金额最大的个股为丝路视觉、宏达新材、英力特,主力资金分别为15845.29万元、13049.90万元、6350.73万元。主力资金净流入力度较大的个股有东方中科、丝路视觉、宏达新材,力度分别高达3.47%、3.32%、2.82%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300556 | 丝路视觉 | 31.74 | 4805.00 | 1.01 | 15845.29 | 3.32 |
002211 | 宏达新材 | -10.27 | 3310.75 | 0.72 | 13049.90 | 2.82 |
000635 | 英力特 | 25.02 | 18703.36 | 3.89 | 6350.73 | 1.32 |
002819 | 东方中科 | 52.09 | 4633.15 | 4.70 | 3417.15 | 3.47 |
000519 | 江南红箭 | 7.42 | 2751.72 | 1.69 | 3265.39 | 2.00 |
000672 | 上峰水泥 | 25.94 | 14455.60 | 5.42 | 2970.90 | 1.11 |
600466 | 蓝光发展 | 19.56 | 10934.61 | 6.88 | 1565.50 | 0.99 |
002136 | 安纳达 | 7.37 | 5809.65 | 7.86 | 1301.03 | 1.76 |
000935 | 四川双马 | 2.42 | 14934.71 | 1.98 | 1295.84 | 0.17 |
600722 | 金牛化工 | 16.18 | 3022.85 | 5.96 | 1069.54 | 2.11 |
300562 | 乐心医疗 | 31.78 | 8331.78 | 8.71 | 1018.75 | 1.06 |
300563 | 神宇股份 | 31.77 | 1393.31 | 0.92 | 735.26 | 0.48 |
603633 | 徕木股份 | 61.04 | 8728.98 | 8.52 | 731.17 | 0.71 |
002823 | 凯中精密 | 59.21 | 2341.72 | 1.83 | 282.66 | 0.22 |
002576 | 通达动力 | 9.98 | 2039.79 | 63.36 | 74.56 | 2.32 |
601882 | 海天精工 | 61.07 | 1362.36 | 45.39 | 15.22 | 0.51 |
002822 | 中装建设 | 61.09 | 2961.81 | 92.36 | 14.23 | 0.44 |
603660 | 苏州科达 | 61.04 | 219.49 | 84.36 | 0.00 | 0.00 |
603036 | 如通股份 | 58.48 | 6.81 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
603336 | 宏辉果蔬 | 61.06 | 2715.47 | 90.40 | 0.00 | 0.00 |
注:以上数据均只含近五个交易日龙虎榜数据。