扫描或点击关注
中金在线客服
截至今日下午15:01分,上证综指3108.78点,涨跌幅0.17%,A股总成交额为3609.25亿元。到目前为止今日有14只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中凌云股份、南方轴承、聚飞光电等个股的量比最大,分别达4.68%、4.24%、4.06%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有7只,涨幅超过5%的个股达4只。
今日量比达到或超过3并上涨的个股
证券代码 | 证券简称 | 今日量比 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) |
---|---|---|---|---|---|
600480 | 凌云股份 | 4.68 | 4.35 | 19.00 | 18.95 |
002553 | 南方轴承 | 4.24 | 1.70 | 24.50 | 14.33 |
300303 | 聚飞光电 | 4.06 | 10.05 | 7.15 | 8.98 |
000961 | 中南建设 | 3.93 | 2.55 | 3.77 | 10.05 |
600207 | 安彩高科 | 3.78 | 6.60 | 9.94 | 11.14 |
002341 | 新纶科技 | 3.77 | 1.23 | 6.05 | 18.14 |
600775 | 南京熊猫 | 3.71 | 4.75 | 4.08 | 15.65 |
200468 | *ST宁通B | 3.58 | 0.49 | - | 6.21 |
002547 | 春兴精工 | 3.53 | 4.53 | 4.27 | 9.92 |
000587 | 金洲慈航 | 3.34 | 6.58 | 3.28 | 15.22 |
002227 | 奥特迅 | 3.28 | 1.53 | 3.04 | 25.95 |
603658 | 安图生物 | 3.25 | 0.68 | 7.78 | 45.84 |
600845 | 宝信软件 | 3.15 | 2.89 | 1.05 | 17.83 |
600602 | 云赛智联 | 3.04 | 5.74 | 1.49 | 9.40 |
注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量