股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
新时达 | 002527 | 216.46 | 5.77 | 19.60 | 0.26 | 89.83 |
海欣食品 | 002702 | 92.25 | -4.02 | 20.01 | -6.71 | 39.25 |
天成自控 | 603085 | 87.70 | 9.79 | 43.88 | -0.20 | 43.31 |
永艺股份 | 603600 | 69.70 | 8.27 | 69.47 | 3.04 | 34.89 |
福达股份 | 603166 | 68.63 | 11.50 | 26.29 | 1.35 | 35.82 |
光力科技 | 300480 | 66.60 | 5.47 | 57.97 | -3.86 | 29.38 |
万林股份 | 603117 | 64.68 | 3.95 | 29.97 | 0.37 | 24.85 |
王子新材 | 002735 | 63.05 | -0.12 | 37.01 | -1.31 | 18.86 |
深大通 | 000038 | 62.42 | 3.13 | 39.85 | -6.24 | 24.66 |
渝三峡A | 000565 | 59.75 | 9.57 | 12.02 | 3.44 | 23.72 |
金盾股份 | 300411 | 59.38 | 16.24 | 32.01 | 5.68 | 35.96 |
大豪科技 | 603025 | 59.20 | 6.81 | 40.12 | -1.18 | 22.37 |
恒通股份 | 603223 | 56.88 | 1.69 | 36.74 | -2.13 | 21.53 |
韩建河山 | 603616 | 56.41 | 2.95 | 39.75 | -1.05 | 21.49 |
赢时胜 | 300377 | 54.95 | 13.65 | 68.16 | 3.89 | 24.95 |
浙江世宝 | 002703 | 54.36 | 11.90 | 31.22 | 1.73 | 28.15 |
鹏辉能源 | 300438 | 53.76 | 6.17 | 70.51 | 0.74 | 20.83 |
四通股份 | 603838 | 53.51 | 5.55 | 33.29 | -1.51 | 22.06 |
南方轴承 | 002553 | 53.47 | -1.47 | 12.11 | -5.61 | 20.96 |
梅雁吉祥 | 600868 | 51.28 | 10.22 | 6.69 | 0.15 | 25.92 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。