股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅 (%) | 累计换手率 (%) |
600715 | *ST松辽 | 0.00 | 10.00 | 30.30 | 23.35 |
600403 | 大有能源 | 8.89 | 10.00 | 61.53 | 10.29 |
000831 | 五矿稀土 | 24.70 | 10.00 | 41.15 | 97.96 |
601999 | 出版传媒 | 13.71 | 9.00 | 34.39 | 43.09 |
600543 | 莫高股份 | 12.50 | 9.00 | 21.57 | 56.98 |
600260 | 凯乐科技 | 16.05 | 9.00 | 31.45 | 57.14 |
600241 | 时代万恒 | 13.42 | 9.00 | 22.88 | 35.38 |
600200 | 江苏吴中 | 24.06 | 9.00 | 23.96 | 48.51 |
300320 | 海达股份 | 12.70 | 9.00 | 16.72 | 36.31 |
300128 | 锦富新材 | 20.45 | 9.00 | 30.65 | 63.06 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。