股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
000068 | *ST华赛 | 10.74 | 7.00 | -12.10 | 9.84 |
601633 | 长城汽车 | 12.17 | 6.00 | -12.45 | 3.59 |
600965 | 福成五丰 | 14.96 | 6.00 | -10.91 | 19.37 |
600744 | 华银电力 | 8.94 | 6.00 | -17.14 | 17.13 |
600493 | 凤竹纺织 | 13.77 | 6.00 | -16.08 | 27.65 |
600415 | 小商品城 | 9.12 | 6.00 | -16.47 | 10.97 |
600242 | *ST中昌 | 0.00 | 6.00 | -23.86 | 14.19 |
002355 | 兴民钢圈 | 14.65 | 6.00 | -20.47 | 19.23 |
603686 | 龙马环卫 | 38.81 | 5.00 | -13.82 | 54.04 |
603198 | 迎驾贡酒 | 29.10 | 5.00 | -12.93 | 48.50 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。