客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城
中金在线首页首页>>数据>>主力数据>>  正文

机构重仓股统计(截止12月02日)

来源:中金在线/数据中心 作者:佚名 2015-12-03 07:51:06 手机免费访问
行情截至:2015-12-02
注:机构持股数据来自2015三季报

QFII
 
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%)
1 600576 万家文化 25.70% 25.70% 1 503.32 1.05
2 002149 西部材料 19.57% 20.41% 1 237.59 1.36
3 000651 格力电器 13.21% 19.05% 2 13009.28 2.18
4 000926 福星股份 8.34% 32.63% 1 529.99 1.00
5 600015 华夏银行 7.49% 13.84% 1 87730.26 11.27
6 601169 北京银行 6.05% 16.07% 1 172883.78 13.64
7 600660 福耀玻璃 5.49% 12.63% 1 3865.36 1.93
8 002304 洋河股份 4.65% 6.47% 2 2683.28 2.18
9 002508 老板电器 4.52% 5.89% 2 1025.15 2.17
10 600519 贵州茅台 4.04% 4.24% 3 3418.75 2.72
11 000333 美的集团 3.57% 3.24% 2 6837.33 3.05
12 601166 兴业银行 3.45% 10.71% 1 16733.48 1.03
13 000024 招商地产 3.20% 7.65% 1 1476.09 1.44
14 601009 南京银行 2.58% 10.95% 1 51028.73 17.19
15 600066 宇通客车 2.34% 3.65% 2 5284.45 2.78
16 002032 苏泊尔 2.00% 3.19% 4 4503.99 9.66
17 603288 海天味业 1.91% 3.07% 3 1105.59 4.10
18 600007 中国国贸 1.88% 5.85% 4 2304.39 2.29
19 002142 宁波银行 1.74% 20.43% 1 53090.40 15.39
20 600585 海螺水泥 1.67% -0.11% 3 9562.33 2.39
21 600315 上海家化 1.05% 6.60% 1 1371.24 2.04
22 600382 广东明珠 0.62% 24.26% 2 616.83 1.80
23 600009 上海机场 0.03% -3.00% 3 7683.06 7.03
24 600983 惠而浦 0.00% 0.00% 3 2005.41 3.76
25 002368 太极股份 0.00% 0.00% 1 516.83 1.43
26 002537 海立美达 0.00% 0.00% 3 639.24 2.13
27 002604 龙力生物 0.00% 0.00% 1 549.08 1.27
28 600377 宁沪高速 0.00% 3.02% 1 4735.96 1.25
29 300349 金卡股份 0.00% 34.34% 1 154.24 3.43
30 002468 艾迪西 0.00% 0.00% 2 910.59 2.74
31 300457 赢合科技 0.00% 18.40% 1 96.87 3.31
32 600739 辽宁成大 0.00% 0.00% 1 1312.54 0.96
33 600521 华海药业 -1.30% -7.78% 1 868.69 1.11
34 000895 双汇发展 -1.80% 3.04% 2 3701.58 2.04
35 601888 中国国旅 -2.05% 1.25% 3 1598.50 1.64
36 600859 王府井 -2.38% 5.97% 1 526.30 1.14
37 000089 深圳机场 -2.96% 3.79% 2 2760.60 1.35
38 600535 天士力 -3.43% 0.74% 1 1149.57 1.11
39 002415 海康威视 -3.68% -0.46% 3 6448.57 2.04
40 300113 顺网科技 -3.72% 71.21% 1 263.80 1.48
41 600600 青岛啤酒 -3.82% -2.83% 1 1020.60 1.47
42 600261 阳光照明 -4.11% -1.00% 2 2443.70 1.68
43 000581 威孚高科 -4.16% 9.02% 3 4900.64 5.86
44 000999 华润三九 -4.23% -0.86% 1 1484.26 1.52
45 000729 燕京啤酒 -4.39% -8.50% 2 8245.77 3.29
46 600723 首商股份 -4.78% 2.99% 1 1101.03 1.67
47 300017 网宿科技 -4.92% -0.63% 1 473.40 0.95
48 002250 联化科技 -5.03% -0.58% 1 804.46 1.46
49 600754 锦江股份 -5.66% 21.03% 1 599.98 1.34
50 000759 中百集团 -6.09% 1.04% 1 1548.95 2.28
51 603018 设计股份 -6.23% 17.65% 1 42.15 1.62
52 002001 新和成 -6.26% 7.74% 4 4106.18 3.83
53 002182 云海金属 -6.35% 8.07% 2 398.35 1.81
54 002311 海大集团 -6.48% -6.61% 3 5766.54 3.80
55 600779 *ST水井 -6.49% 22.55% 1 565.97 1.92
56 600687 刚泰控股 -6.55% 31.69% 1 1014.60 1.87
57 600054 黄山旅游 -6.78% 0.66% 1 818.81 6.96
58 300103 达刚路机 -6.86% 15.11% 1 123.98 1.47
59 002241 歌尔声学 -6.87% 28.27% 1 1590.64 1.30
60 300285 国瓷材料 -7.28% 4.68% 1 660.63 2.73
61 600361 华联综超 -7.65% 5.34% 2 1080.79 1.62
62 002701 奥瑞金 -7.80% -0.32% 1 586.87 1.13
63 002470 金正大 -8.25% -9.06% 2 1881.26 1.59
64 300146 汤臣倍健 -8.35% -4.55% 1 500.57 1.48
65 600976 健民集团 -8.39% 10.12% 1 199.99 1.30
66 601222 林洋电子 -8.43% 18.52% 1 365.84 1.03
67 000156 华数传媒 -8.55% 13.93% 1 240.72 2.03
68 603008 喜临门 -9.38% 10.39% 1 509.32 2.57
69 002477 雏鹰农牧 -9.60% 50.77% 1 841.49 1.60
70 600573 惠泉啤酒 -9.72% 8.86% 1 312.18 1.25
71 600617 国新能源 -9.94% -7.36% 1 438.98 1.95
72 002773 康弘药业 -9.99% -2.08% 1 113.18 2.48
73 600125 铁龙物流 -10.10% -7.22% 1 2286.38 1.75
74 600965 福成五丰 -10.13% 16.67% 1 714.25 1.88
75 300422 博世科 -10.26% 13.99% 1 54.17 1.75
76 300347 泰格医药 -10.44% -1.62% 1 539.98 1.86
77 600686 金龙汽车 -10.50% -2.49% 1 734.91 1.66
78 300121 阳谷华泰 -10.55% 16.04% 2 791.98 5.74
79 603308 应流股份 -10.66% 0.13% 1 324.19 1.35
80 300006 莱美药业 -10.85% 1.37% 2 315.49 2.33
81 300458 全志科技 -12.03% 4.67% 1 75.53 1.89
82 300090 盛运环保 -12.30% 3.47% 1 424.91 1.13
83 300037 新宙邦 -12.73% 20.95% 1 628.81 5.79
84 002223 鱼跃医疗 -12.85% -3.46% 1 508.54 1.03
85 300041 回天新材 -13.21% 0.69% 1 214.52 1.67
86 002322 理工监测 -13.70% 17.84% 2 367.53 1.40
87 600178 东安动力 -13.76% -2.67% 5 2006.24 4.34
88 603005 晶方科技 -14.04% 14.06% 1 169.87 1.70
89 002207 准油股份 -14.69% 6.49% 2 1041.89 5.83
90 300275 梅安森 -15.16% 19.01% 2 945.37 8.67
91 300295 三六五网 -15.44% 14.32% 1 75.64 0.97
92 300203 聚光科技 -15.48% 0.79% 1 788.40 1.77
93 000555 神州信息 -16.14% -5.36% 1 226.06 0.97
94 300011 鼎汉技术 -16.46% -3.75% 1 426.82 1.23
95 603019 中科曙光 -16.75% -5.05% 1 105.29 1.40
96 300337 银邦股份 -17.34% 14.31% 2 324.30 1.01
97 002280 联络互动 -17.60% 33.92% 1 210.75 1.91
98 002439 启明星辰 -17.80% -2.90% 3 2500.69 4.30
99 300075 数字政通 -19.07% 3.34% 1 291.86 1.16
100 002221 东华能源 -20.06% -9.14% 1 1001.74 1.81



责任编辑:cnfol001
共 4 页   1 [2] [3] [4] 下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。