客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城
中金在线首页首页>>数据>>主力数据>>  正文

机构重仓股统计(截止12月25日)

来源:中金在线/数据中心 作者:佚名 2015-12-28 08:23:30 手机免费访问


保险公司
 
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%)
1 000012 南玻A 20.03% 34.25% 3 30098.43 23.11
2 300362 天保重装 17.14% 19.30% 1 392.32 8.60
3 600764 中电广通 14.13% 4.61% 1 1642.90 4.98
4 600383 金地集团 12.99% 11.91% 6 262648.44 58.37
5 600007 中国国贸 12.63% 25.52% 1 4995.23 4.96
6 600621 华鑫股份 10.99% 3.39% 1 5240.83 10.00
7 600030 中信证券 10.23% 3.48% 2 56220.19 5.73
8 002675 东诚药业 10.22% 2.48% 2 481.32 3.92
9 600475 华光股份 10.01% 4.82% 2 1206.39 4.71
10 000032 深桑达A 8.37% 4.41% 2 1050.67 4.51
11 002035 华帝股份 7.98% 3.93% 4 2263.24 7.96
12 000004 国农科技 7.50% 22.38% 1 420.89 5.02
13 000037 深南电A 7.37% 15.17% 2 2722.02 8.03
14 002140 东华科技 7.29% 9.56% 1 3370.32 7.71
15 600683 京投银泰 6.97% 18.50% 2 3168.53 4.28
16 000880 潍柴重机 6.37% -2.49% 1 614.86 4.55
17 600493 凤竹纺织 6.16% 7.53% 1 1360.01 5.00
18 000045 深纺织A 6.15% 9.00% 1 2038.48 5.03
19 600206 有研新材 5.98% 11.58% 1 6002.12 10.22
20 600479 千金药业 5.81% 5.38% 4 2460.25 8.07
21 600628 新世界 5.73% -0.55% 2 5968.33 11.22
22 600712 南宁百货 5.64% 33.34% 1 2728.00 5.07
23 603788 宁波高发 5.63% 3.33% 3 172.85 5.05
24 600535 天士力 5.54% 9.72% 4 4903.92 4.75
25 002241 歌尔声学 5.35% 3.74% 2 5203.21 4.24
26 000423 东阿阿胶 5.04% 12.56% 3 3480.26 5.32
27 002332 仙琚制药 4.94% 4.94% 3 2504.89 5.36
28 002007 华兰生物 4.92% 1.84% 3 2363.20 4.71
29 600600 青岛啤酒 4.81% -0.28% 2 3774.28 5.42
30 002159 三特索道 4.81% -3.46% 1 702.27 5.86
31 600036 招商银行 4.63% 3.38% 1 270459.62 13.11
32 600133 东湖高新 4.57% -5.97% 1 4731.55 8.80
33 603729 龙韵股份 4.48% -3.39% 2 134.44 8.06
34 600731 湖南海利 4.46% 11.41% 3 1279.54 5.00
35 601628 中国人寿 4.41% 6.61% 1 1932353.00 92.80
36 600016 民生银行 4.08% 7.27% 4 660218.78 22.34
37 601226 华电重工 3.83% -7.59% 1 1752.36 7.79
38 002258 利尔化学 3.60% 3.23% 1 834.30 4.12
39 601099 太平洋 3.42% -0.59% 2 21229.72 6.42
40 600529 山东药玻 3.32% 4.17% 1 1029.08 4.00
41 600511 国药股份 3.31% 5.48% 2 1918.01 6.91
42 000402 金融街 3.23% 31.99% 2 62065.14 20.78
43 600066 宇通客车 3.17% 5.24% 2 7456.73 3.92
44 600088 中视传媒 3.02% 8.58% 1 1806.38 5.45
45 000417 合肥百货 3.00% 14.32% 1 3705.44 4.76
46 603315 福鞍股份 2.88% 0.74% 2 154.53 6.18
47 000601 韶能股份 2.76% 12.04% 1 16212.74 16.31
48 000538 云南白药 2.73% 8.14% 1 9750.00 9.36
49 600000 浦发银行 2.71% -1.78% 3 213939.07 14.34
50 600897 厦门空港 2.69% 0.04% 3 1230.89 4.13
51 002755 东方新星 2.08% 5.87% 2 115.38 4.55
52 600831 广电网络 1.93% 3.62% 2 2464.68 4.37
53 002391 长青股份 1.92% -1.07% 2 1055.68 4.95
54 000061 农产品 1.59% 20.50% 2 50861.70 31.64
55 002022 科华生物 1.54% -2.21% 3 2103.42 5.53
56 002454 松芝股份 1.53% -8.64% 1 1268.36 5.01
57 000001 平安银行 1.47% 0.73% 3 617552.88 52.32
58 601939 建设银行 1.41% 2.12% 1 191112.66 19.92
59 600525 长园集团 1.38% -9.83% 2 6718.91 7.78
60 002616 长青集团 1.23% -3.41% 2 790.61 4.70
61 603883 老百姓 0.62% -3.76% 2 506.59 7.56
62 600872 中炬高新 0.36% 8.50% 3 16018.96 20.11
63 000544 中原环保 0.24% -0.54% 3 1376.31 5.11
64 601002 晋亿实业 0.24% -14.27% 1 3717.79 5.03
65 601555 东吴证券 0.18% -4.88% 1 13000.00 5.02
66 600686 金龙汽车 0.05% -13.49% 1 2378.94 5.37
67 603030 全筑股份 0.00% 5.43% 2 322.08 8.05
68 600153 建发股份 0.00% 0.00% 3 20788.18 7.33
69 000925 众合科技 0.00% 0.00% 2 1491.00 4.95
70 600420 现代制药 0.00% 0.00% 3 1534.11 5.33
71 000851 高鸿股份 0.00% 0.00% 3 1978.76 4.08
72 002485 希努尔 0.00% 0.00% 2 6981.71 21.82
73 000982 中银绒业 0.00% 0.00% 1 5685.47 4.39
74 000002 万科A 0.00% 67.79% 2 56785.78 5.84
75 002567 唐人神 0.00% 0.00% 3 1629.56 3.88
76 600466 蓝光发展 -0.06% -4.10% 2 2226.15 5.07
77 300255 常山药业 -0.12% -10.34% 3 1628.25 4.98
78 300376 易事特 -0.15% -2.42% 2 292.17 4.66
79 601872 招商轮船 -0.59% -7.34% 1 23576.30 4.99
80 300288 朗玛信息 -0.62% 100.42% 1 821.21 5.03
81 002052 同洲电子 -0.77% -1.18% 1 6830.80 12.25
82 002459 天业通联 -0.85% 7.99% 1 1107.27 5.57
83 600620 天宸股份 -1.08% 13.65% 1 6866.78 15.00
84 300085 银之杰 -1.24% 7.49% 1 1517.78 6.05
85 300234 开尔新材 -1.85% -2.71% 2 833.21 5.85
86 002426 胜利精密 -2.09% 0.41% 3 3617.08 6.12
87 002085 万丰奥威 -2.14% 0.09% 1 3616.33 4.37
88 600885 宏发股份 -2.38% -2.93% 1 1874.14 6.40
89 002398 建研集团 -2.47% -4.78% 3 1671.28 6.61
90 600360 华微电子 -2.54% -15.54% 3 4964.03 6.73
91 300078 思创医惠 -2.82% 9.99% 1 456.47 3.91
92 002762 金发拉比 -2.89% -9.31% 1 120.00 4.03
93 600566 济川药业 -3.21% 5.87% 3 1391.75 8.16
94 002584 西陇科学 -3.89% 12.61% 1 424.60 4.13
95 002449 国星光电 -3.92% 8.39% 2 1493.46 4.51
96 600382 广东明珠 -3.93% 4.03% 3 1351.92 3.96
97 600101 明星电力 -4.01% 11.84% 1 1625.95 5.02
98 002213 特尔佳 -4.10% 16.08% 1 662.95 4.60
99 300429 强力新材 -4.45% 2.36% 1 85.64 4.28
100 002466 天齐锂业 -9.23% -11.73% 2 1747.61 10.59

责任编辑:cnfol001
共 4 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] 下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。